Home
Su

seipi@seipi.it

Individuale PS 1

                          CLASSIFICA INDIVIDUALE 1 (A) LINDE E18P - PRECISIONE                          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA) COD CONCORRENTE               RIVENDITORE                    SQUADRA      T.IMPIEG  PENAL  T.TOTALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1)  31 BARTOLI CRISTIAN          CAMMI GROUP SPA                COLACEM        135.60      0    135.60
  2)  13 MORESI LUCA               VEND. MATER. EDILI BELLATI G.  ANTONIAZZI     146.10      0    146.10
  3)  22 CAPPELLO ARMANDO          FERRARI CARLO E FIGLIO SRL     BIG MAT        147.20      0    147.20
  4)  51 DAPRA' MATTEO             EDEN SAS                       DOMOFERM       148.50      0    148.50
     127 BELLISARIO VINCENZO       EREDI DI BELLISARIO OSCAR SAS  SIKA ITAL.     148.50      0    148.50
  6)  19 MORIONDO MARCO            DE TOMMASI BRUNO & C. SNC      BIG MAT        150.60      0    150.60
  7) 135 ZANETTI GIOVANNI          ZANETTI E PARIETTI SRL         SIKA ITAL.     150.80      0    150.80
  8) 150 STARACE CHRISTIAN         TREEFFEDILIZIA SRL             SIRCI          153.00      0    153.00
  9)  10 SANI GIANLUCA             F.LLI SANI SNC                 ANTONIAZZI     153.50      0    153.50
 10) 149 PICCHI FABRIZIO           STIRATI BRUNO E FIGLI SNC      SIRCI          154.80      0    154.80
 11)  47 MARCON FABIO              CAZZARO F.LLI SPA              DOMOFERM       155.20      0    155.20
 12)  86 GROSSI MARCO              LCM AREA SRL                   I.S.E.A.       155.90      0    155.90
 13) 131 VEDOVATI MAURO            F.LLI GATTI SRL                SIKA ITAL.     156.60      0    156.60
 14)  90 MENNA DOMENICO            MENNA CAMILLO SRL              I.S.E.A.       157.70      0    157.70
     145 CATTANEO TIZIANO          EDILINEA MILANO SRL            SIRCI          157.70      0    157.70
 16)  83 GUGLIELMI STEFANO         GUGLIELMI DOMENICO E FIGLI SNC I.S.E.A.       158.50      0    158.50
 17) 124 MILO CRISTIAN             EDIL CO.MI. SRL                SIKA ITAL.     161.50      0    161.50
 18)   7 CASADEI CRISTIAN          EDIL RIVESTIMENTI SRL          ANTONIAZZI     161.70      0    161.70
 19) 112 CARDONE BRUNO             EDILCAR SNC                    SCRIGNO        162.70      0    162.70
 20)  32 MILINI RENATO             CENTREDIL SPA                  COLACEM        163.60      0    163.60
 21) 132 QUARTA NICO SANTINO       GIANCANE SRL                   SIKA ITAL.     164.70      0    164.70
 22) 143 TIENGO DAVIDE             EDILINEA MILANO SRL            SIRCI          165.20      0    165.20
 23)  87 MARTINI STEFANO           FRATESCHI SRL                  I.S.E.A.       166.60      0    166.60
 24)  52 BUSTI ALESSIO             EDIL TOSI SRL                  DOMOFERM       167.50      0    167.50
 25)  88 POLETTI MARCO             LEONELLO PIERI DEL RAG.PIERI   I.S.E.A.       168.00      0    168.00
 26) 114 CENACCHI MICHELE          EDILPARK 1976 SRL              SCRIGNO        168.80      0    168.80
 27) 119 BONIVARDO MAURO           RUBIOLO & BONIVARDO SNC        SCRIGNO        169.90      0    169.90
 28) 116 GIORGINI MATTEO           GIORGINI GINO                  SCRIGNO        171.80      0    171.80
 29)  37 PASTORELLI GIUSEPPE       EDILCOMMERCIO SRL              COLACEM        172.00      0    172.00
 30)  14 BELLATI EGIDIO            VEND. MATER. EDILI BELLATI G.  ANTONIAZZI     172.50      0    172.50
 31) 128 MANNO DANIELE             ETTORE MAGLIO SRL              SIKA ITAL.     173.20      0    173.20
 32)  73 RUGOLO CARMELO            SICULA SNC                     EURO IMP.      173.40      0    173.40
 33)  55 RUFFOLO EMILIANO          EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI  DOMOFERM       174.20      0    174.20
 34)   9 LENTI GIOVANNI            LENTI EDILIZIA SNC             ANTONIAZZI     174.50      0    174.50
 35) 107 D'ORAZIO MARIO            ANTONIO FACCHINI SRL           SCRIGNO        174.80      0    174.80
 36)   6 SCALVINI MAURO            EDILMERCATO SAS                ANTONIAZZI     175.10      0    175.10
 37) 147 GASPARI ANTONIO           GASPARI EDILIZIA SRL           SIRCI          178.80      0    178.80
 38)  16 BETTINELLI PIETRO         BETTINELLI LUCIANO             BIG MAT        179.20      0    179.20
 39)  85 BISAGNI GIANLUCA          LCM AREA SRL                   I.S.E.A.       180.00      0    180.00
 40)  28 PACENTI MIRKO             NOVEDIL SRL                    BIG MAT        181.10      0    181.10
 41)  36 ROMAGNOLI MARCO           EDILCOMMERCIO SRL              COLACEM        182.00      0    182.00
     137 PEZZETTI YURI             APEDIL SRL                     SIRCI          152.00     30    182.00
 43) 126 CERONI BRUNO              EDILCOMMERCIO SRL DI BUSCAGLIA SIKA ITAL.     182.60      0    182.60
 44)  39 MEONI LUIGI               F.LLI CONSORTI SRL             COLACEM        182.90      0    182.90
 45)  25 SGRO NINO                 GRUPPO EDILE SRL               BIG MAT        183.90      0    183.90
 46)  53 BEVILACQUA DANILO         EDILMERCATO CASTEGNATO SRL     DOMOFERM       184.10      0    184.10
 47)  72 BARBONI RENATO            S.I.L.L.A. SAS DI A.MATTEI & C EURO IMP.      184.20      0    184.20
     115 NARDI GIUSEPPE            EDILTRASPORTI DI NASSO G.      SCRIGNO        184.20      0    184.20
 49)  21 RADDI GAETANO             FAVA E SCARABELLA SAS          BIG MAT        184.90      0    184.90
      84 FORNILLO SERGIO           L'ELITE D'AVANZO CARLO SALVAT. I.S.E.A.       184.90      0    184.90
 51) 129 CAPUANO STEFANO           F.LLI CAPUANO SNC              SIKA ITAL.     185.30      0    185.30
 52) 111 CHIAPPINI ROBERTO         EDILCALCE DUE SRL              SCRIGNO        185.70      0    185.70
 53) 104 GENNA FRANCESCO           TUTTEDILE DI GENNA & C.        ITALGRIGL.     156.30     30    186.30
 54)  66 MONACO GIORGIO ROCCO      EDIL MONACO SNC                EURO IMP.      186.70      0    186.70
 55)  29 DI NICOLANTONIO ERNESTO   ROSETO CALCESTRUZZI            BIG MAT        187.10      0    187.10
 56) 123 CARONE CARMENIO           CO.VE.RI. SRL                  SIKA ITAL.     189.80      0    189.80
 57)  89 MARUSI DANIELE            MARUSI SAS DI MARUSI G.D.      I.S.E.A.       189.90      0    189.90
 58)  64 MARTELLA SANDRO           EDIL '83 SNC                   EURO IMP.      160.80     30    190.80
     141 PITTINO GABRIELE          EDILBRU MAT.EDILI M.A. SNC     SIRCI          190.80      0    190.80
 60)  82 CRISTOFANI ANTONIO        FRATESCHI SRL                  I.S.E.A.       191.20      0    191.20
 61)  71 NATALE FRANCO             NATALE FRANCO                  EURO IMP.      191.80      0    191.80
 62) 144 CORRADI EMANUELE          EDILINEA MILANO SRL            SIRCI          162.70     30    192.70
 63)  70 ZAMPINO VINCENZO          MARCONE GIUSEPPE E FIGLI SNC   EURO IMP.      193.20      0    193.20
 64)   4 MARLETTA ALFIO            DITTA PAPPALARDO ALFIO         ANTONIAZZI     193.60      0    193.60
 65) 117 MEZZADRI GIANCARLO        I.CO.S. SPA                    SCRIGNO        194.50      0    194.50
 66)   2 CARENZI CLAUDIO           C4 F.LLI CARENZI SNC           ANTONIAZZI     195.00      0    195.00
 67) 133 MONACO MAURO              MONACO RAG. GIORGIO            SIKA ITAL.     196.00      0    196.00
 68)  77 LO RUSSO ANTONIO          ANDREA GIOVINE                 I.S.E.A.       197.00      0    197.00
 69) 125 FINELLI CARMINE           EDIL COMM SRL                  SIKA ITAL.     202.10      0    202.10
 70)  59 SPINELLI GIANCARLO        SPINELLI TANCREDI & C. SNC     DOMOFERM       202.60      0    202.60
 71)  48 LOBASCIO FABRIZIO         COMED DI CARENZO P.ANGELO SNC  DOMOFERM       203.10      0    203.10
 72)   3 CIMINO LUIGI              CIMINO GIORGIO PAVIMENTI SNC   ANTONIAZZI     203.50      0    203.50
 73)  30 PIZZI THOMAS              VIDORI SRL                     BIG MAT        148.70     60    208.70
 74)  26 MALAGUTTI SIMONE          GUGLIELMINA SNC                BIG MAT        210.30      0    210.30
 75) 130 CAPUANO VINCENZO          F.LLI CAPUANO SNC              SIKA ITAL.     210.60      0    210.60
 76) 122 FEDRIGO GIANCARLO         BORSATO F.LLI ZENO & LUCIO     SIKA ITAL.     181.30     30    211.30
 77) 118 BILOTTA EMILIO            MI.BA. SRL                     SCRIGNO        212.80      0    212.80
 78) 106 ADDESSO LILIANA           ADDESSO SRL                    SCRIGNO        216.00      0    216.00
 79)  81 IVIGLIA DANILO            EDILMODERNA DI IVIGLIO DANILO  I.S.E.A.       217.50      0    217.50
 80)  44 BELLINI PIETRO            REGUSCI SA                     COLACEM        218.50      0    218.50
      18 KIESZKOWSKI MARIUZ        COLOMBINI & C. SNC             BIG MAT        218.50      0    218.50
 82) 142 RAIMONDI CLAUDIO          EDILINEA MILANO SRL            SIRCI          189.40     30    219.40
 83)  15 BELLATI MARCO             VEND. MATER. EDILI BELLATI G.  ANTONIAZZI     189.80     30    219.80
 84)  54 LAZZERI GIANCARLO         EDILMERCATO CASTEGNATO SRL     DOMOFERM       221.60      0    221.60
 85)  45 ROSSINI NICOLA            REGUSCI SA                     COLACEM        222.10      0    222.10
 86)  76 GIOVINE ANDREA            ANDREA GIOVINE                 I.S.E.A.       192.80     30    222.80
 87)  27 VIGNA DANIELE             GUGLIELMINA SNC                BIG MAT        224.70      0    224.70
 88) 134 STOCHINO MASSIMO          STOCHINO F.LLI SRL             SIKA ITAL.     225.00      0    225.00
 89)  91 SAINATO SALVATORE         CETRAEDIL SAS DI SORRENTINO    ITALGRIGL.     225.50      0    225.50
 90)  99 TAVERNA ANTONIO           KAMINOS BASSANELLI SRL         ITALGRIGL.     225.70      0    225.70
 91)  65 ZITTI GABRIELE            EDIL CASA ORFANELLI SNC        EURO IMP.      226.60      0    226.60
 92)  23 LO CALIO ALBERTO          FIGLI DI GUGLIELMO MAURI SNC   BIG MAT        228.00      0    228.00
 93) 121 ALFANO LUCA               ALFANO ROCCO E SALVATORE & C.  SIKA ITAL.     228.60      0    228.60
 94)  60 DA CAMPO CARMELO          VITTORIO SABATO & C. SAS       DOMOFERM       228.70      0    228.70
 95) 101 BONAZZI CRISTIAN          M.P. METALLI                   ITALGRIGL.     199.10     30    229.10
 96) 148 SCIURPA GIULIANO          MA.C. MANUFATTI CEMENTO SNC    SIRCI          200.00     30    230.00
 97)  94 PAPAPIETRO GIUSEPPE       EDILTERMICA F.LLI D'ERCOLE SRL ITALGRIGL.     230.40      0    230.40
 98) 105 SORRENTINO GIUSEPPE       VIDAS SRL                      ITALGRIGL.     231.00      0    231.00
 99)   1 DE LEO MASSIMO            BE.MA. SRL                     ANTONIAZZI     208.00     30    238.00
100)  12 PRIORI BENIAMINO          PRIORI GIUSEPPE SAS            ANTONIAZZI     239.30      0    239.30
101) 146 CASTELLETTI SILVANO       EDILIZIA 80 SRL                SIRCI          241.80      0    241.80
102)  17 COLOMBINI MARCO           COLOMBINI & C. SNC             BIG MAT        248.00      0    248.00
103)  69 IACOBONI SERGIO           IACOMEDIL SRL                  EURO IMP.      259.90      0    259.90
104)  98 PECILE OMAR               GIACOMELLO SPA                 ITALGRIGL.     200.40     60    260.40
105)  42 PELLEGRINI DANIELE        GATTI LEGNAMI SPA              COLACEM        202.10     60    262.10
106)  41 VALENTE GIUSEPPE          GATTI LEGNAMI SPA              COLACEM        233.10     30    263.10
107)  58 DE GREGORI MICHELE        SPABERG                        DOMOFERM       264.50      0    264.50
108) 140 ARSUFFI OMAR              BETTINELLI LUCIANO SRL         SIRCI          266.80      0    266.80
109)  40 ZANETTI FULVIO            FER-EDIL SRL                   COLACEM        240.60     30    270.60
110)  20 PEDDIS ALESSANDRO         EDILSHOP SRL                   BIG MAT        242.40     30    272.40
111)  61 CHIEFFO CARMINE           CI.CHI.MA.CO. DI GILIO P. SNC  EURO IMP.      243.10     30    273.10
112)  24 BELCASTRO ROCCO           GINI E C. SRL                  BIG MAT        244.20     30    274.20
113) 103 CANCIANI GIANNI           SIDERURGICA BARDELLI SRL       ITALGRIGL.     281.70      0    281.70
114)  56 ROSSI MATTEO              NOLOEXPRESS SRL                DOMOFERM       293.00      0    293.00
115)  92 MORETTI LORENZO           EDILMONNO SNC                  ITALGRIGL.     293.60      0    293.60
116)  46 CAPUZZI ROBERTO           CASA DELLA MATTONELLA          DOMOFERM       246.10     60    306.10
117) 108 QUARTARELLA TONINO        CENTRO EDILE QUARTARELLA       SCRIGNO        293.80     30    323.80
118)  74 VERNETTI GIOVANNI         VERNETTI ANTONIO               EURO IMP.      327.40      0    327.40
119)  38 SCHIRINZI GIORGIO         EUROEDIL SRL                   COLACEM        329.20      0    329.20
120) 139 PARSANI LUIGI             BETTINELLI LUCIANO SRL         SIRCI          307.40     30    337.40
121)  95 PASCIUCCO VITO            EDILTERMICA F.LLI D'ERCOLE SRL ITALGRIGL.     279.40     60    339.40
122)  75 PALO LUIGI                VI.SA. SAS DI SANTORIELLO      EURO IMP.      291.00     60    351.00
123) 110 KLANAC COSIMO DAMIANO     EDIL LOPERFIDO SNC             SCRIGNO        303.10     60    363.10
124)  97 GALLO GIUSEPPE            GALLO GIUSEPPE                 ITALGRIGL.     356.40     30    386.40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ultimo aggiornamento effettuato da Patrizia Collina il 29/10/2002 13.51

SEIPI snc - via Scaletta 4 Villagrappa 47100 FORLI' - tel +39 543 753207 - fax +39 543 753237