Home
Su

seipi@seipi.it

Supercampione

                                   PREMIO SUPERCAMPIONE (CL.INDIV. ULTIME TRE EDIZIONI)                                    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA) COD CONCORRENTE               RIVENDITORE                    SQUADRA      ANNO 1998   ANNO 1999   ANNO 2000   T.TOTALE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1)  86 GROSSI MARCO              LCM AREA SRL                   I.S.E.A.        598.50      798.30      644.80    2041.60
  2)  47 MARCON FABIO              CAZZARO F.LLI SPA              DOMOFERM        661.90      768.20      670.20    2100.30
  3)   7 CASADEI CRISTIAN          EDIL RIVESTIMENTI SRL          ANTONIAZZI      633.00      714.30      784.00    2131.30
  4) 112 CARDONE BRUNO             EDILCAR SNC                    SCRIGNO         541.10      807.30      798.50    2146.90
  5)  84 FORNILLO SERGIO           L'ELITE D'AVANZO CARLO SALVAT. I.S.E.A.        617.60      806.40      728.80    2152.80
  6) 149 PICCHI FABRIZIO           STIRATI BRUNO E FIGLI SNC      SIRCI           584.50      851.50      732.90    2168.90
  7) 119 BONIVARDO MAURO           RUBIOLO & BONIVARDO SNC        SCRIGNO         643.60      834.40      737.20    2215.20
  8)   6 SCALVINI MAURO            EDILMERCATO SAS                ANTONIAZZI      711.60      826.10      711.90    2249.60
  9)  22 CAPPELLO ARMANDO          FERRARI CARLO E FIGLIO SRL     BIG MAT         687.90      805.60      756.90    2250.40
 10)  10 SANI GIANLUCA             F.LLI SANI SNC                 ANTONIAZZI      622.60      881.60      756.70    2260.90
 11)  83 GUGLIELMI STEFANO         GUGLIELMI DOMENICO E FIGLI SNC I.S.E.A.        749.70      792.80      746.30    2288.80
 12)  36 ROMAGNOLI MARCO           EDILCOMMERCIO SRL              COLACEM         732.00      816.20      743.20    2291.40
 13)  16 BETTINELLI PIETRO         BETTINELLI LUCIANO             BIG MAT         764.20      848.30      879.40    2491.90
 14) 114 CENACCHI MICHELE          EDILPARK 1976 SRL              SCRIGNO         840.90      852.90      813.20    2507.00
 15) 129 CAPUANO STEFANO           F.LLI CAPUANO SNC              SIKA ITAL.      856.90      828.80      846.60    2532.30
 16)  76 GIOVINE ANDREA            ANDREA GIOVINE                 I.S.E.A.        614.30     1089.30      847.30    2550.90
 17) 107 D'ORAZIO MARIO            ANTONIO FACCHINI SRL           SCRIGNO         708.40      944.50      904.00    2556.90
 18) 137 PEZZETTI YURI             APEDIL SRL                     SIRCI           869.20      821.90      888.90    2580.00
 19)  88 POLETTI MARCO             LEONELLO PIERI DEL RAG.PIERI   I.S.E.A.        916.10      955.70      844.90    2716.70
 20)  19 MORIONDO MARCO            DE TOMMASI BRUNO & C. SNC      BIG MAT        1133.70      830.90      788.10    2752.70
 21)  81 IVIGLIA DANILO            EDILMODERNA DI IVIGLIO DANILO  I.S.E.A.        933.00     1024.80      875.60    2833.40
 22)  37 PASTORELLI GIUSEPPE       EDILCOMMERCIO SRL              COLACEM         955.80      913.20      973.80    2842.80
 23)  85 BISAGNI GIANLUCA          LCM AREA SRL                   I.S.E.A.        913.80     1132.40      816.80    2863.00
 24)  72 BARBONI RENATO            S.I.L.L.A. SAS DI A.MATTEI & C EURO IMP.       887.60     1014.80      966.00    2868.40
 25)  42 PELLEGRINI DANIELE        GATTI LEGNAMI SPA              COLACEM         896.50     1070.90      915.80    2883.20
 26)   4 MARLETTA ALFIO            DITTA PAPPALARDO ALFIO         ANTONIAZZI      977.70      976.20      944.60    2898.50
 27)   2 CARENZI CLAUDIO           C4 F.LLI CARENZI SNC           ANTONIAZZI     1090.20      936.00      886.90    2913.10
 28)  59 SPINELLI GIANCARLO        SPINELLI TANCREDI & C. SNC     DOMOFERM       1079.10     1006.10      961.40    3046.60
 29)  12 PRIORI BENIAMINO          PRIORI GIUSEPPE SAS            ANTONIAZZI     1131.80     1020.20      940.50    3092.50
 30) 143 TIENGO DAVIDE             EDILINEA MILANO SRL            SIRCI          1070.60     1159.80      876.80    3107.20
 31)  94 PAPAPIETRO GIUSEPPE       EDILTERMICA F.LLI D'ERCOLE SRL ITALGRIGL.     1041.20      963.70     1213.90    3218.80
 32)  82 CRISTOFANI ANTONIO        FRATESCHI SRL                  I.S.E.A.       1230.00     1212.60      822.40    3265.00
 33)  18 KIESZKOWSKI MARIUZ        COLOMBINI & C. SNC             BIG MAT        1048.40     1169.80     1064.90    3283.10
 34)  91 SAINATO SALVATORE         CETRAEDIL SAS DI SORRENTINO    ITALGRIGL.     1249.30     1382.00     1076.50    3707.80
 35) 148 SCIURPA GIULIANO          MA.C. MANUFATTI CEMENTO SNC    SIRCI          1376.70     1383.60     1047.20    3807.50
 36)  17 COLOMBINI MARCO           COLOMBINI & C. SNC             BIG MAT        1204.80     1443.10     1329.30    3977.20
 37)  40 ZANETTI FULVIO            FER-EDIL SRL                   COLACEM        1379.30     1344.70     1530.40    4254.40
 38)  25 SGRO NINO                 GRUPPO EDILE SRL               BIG MAT        2002.80     1141.20     1200.90    4344.90
 39)  95 PASCIUCCO VITO            EDILTERMICA F.LLI D'ERCOLE SRL ITALGRIGL.     1577.20     1343.30     1616.60    4537.10
 40) 108 QUARTARELLA TONINO        CENTRO EDILE QUARTARELLA       SCRIGNO        1431.80     1796.30     1587.10    4815.20
 41)  38 SCHIRINZI GIORGIO         EUROEDIL SRL                   COLACEM        1970.20     2265.10     2225.90    6461.20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ultimo aggiornamento effettuato da Patrizia Collina il 29/10/2002 09.28

SEIPI snc - via Scaletta 4 Villagrappa 47100 FORLI' - tel +39 543 753207 - fax +39 543 753237