Home
Su

seipi@seipi.it

Individuale PS 1

                               CLASSIFICA INDIVIDUALE PS 1 ELETTRICO INDOOR                                
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA) COD CONCORRENTE               RIVENDITORE                    SQUADRA      T.IMPIEG  PENAL  T.TOTALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1)  67 CARDONE BRUNO             EDILCAR SNC                    SCRIGNO         35.50      0     35.50
  2)  48 RUGOLO CARMELO            SICULA SNC                     EUROIMPIAN      38.30      0     38.30
  3)  43 FORTUNATO SALVATORE       EDIL FORTUNATO SAS             EUROIMPIAN      39.00      0     39.00
  4)  10 ZANETTI GIOVANNI          ZANETTI & PARIETTI SRL         ANTONIAZZI      40.70      0     40.70
      31 MARCON FABIO              CAZZARO F.LLI SPA              DOMOFERM        40.70      0     40.70
  6)   3 CASADEI CRISTIAN          EDIL RIVESTIMENTI SRL          ANTONIAZZI      40.90      0     40.90
  7)  55 MARTELLA SANDRO           EDIL '83                       I.S.E.A.        41.30      0     41.30
  8)  23 BERARDINO NICOLA          BERARDINO EDILIZIA SNC         COLACEM         41.60      0     41.60
  9)  39 TADDEI LUIGI              TA. MA. SNC                    DOMOFERM        41.90      0     41.90
 10)  60 MOLTENO PAOLO             MOLTENO DI MOLTENO PAOLO       I.S.E.A.        42.30      0     42.30
 11)   2 CARENZI CLAUDIO           C4 F.LLI CARENZI SNC           ANTONIAZZI      43.80      0     43.80
 12)  12 MORIONDO MARCO            DE TOMMASI BRUNO SNC           BIG MAT         44.10      0     44.10
 13)  47 GELLI STEFANO             S.I.L.L.A. SAS DI MATTEI & C.  EUROIMPIAN      44.50      0     44.50
 14)  29 METELLI MASSIMO           EDILMERCATO CASTEGNATO SRL     COLACEM         45.50      0     45.50
 15)  15 GIRELLI FEDERICO          GIRELLI LEONELLO               BIG MAT         45.90      0     45.90
 16)  76 GASPARI ANTONIO           GASPARI EDILIZIA SRL           SIRCI           47.00      0     47.00
 17)  49 GRASSIA ALFONSO           SICULA SNC                     EUROIMPIAN      37.80     10     47.80
 18)   6 SANI GIANLUCA             F.LLI SANI SNC                 ANTONIAZZI      48.10      0     48.10
 19)  61 D'ORAZIO MARIO            ANTONIO FACCHINI SRL           SCRIGNO         49.20      0     49.20
 20)  45 ZAMPINO VINCENZO          MARCONE GIUSEPPE E FIGLI SNC   EUROIMPIAN      49.60      0     49.60
 21)  71 FRIGE' STEFANO            CENTREDIL SPA                  SIRCI           40.10     10     50.10
 22)  14 CAPPELLO ARMANDO          FERRARI CARLO & FIGLIO SRL     BIG MAT         40.70     10     50.70
 23)  21 BELLATI MARCO             BATTAGLIA CARMEN               COLACEM         42.30     10     52.30
 24)  22 BELLATI EGIDIO            BELLATI GIANCARLO              COLACEM         52.70      0     52.70
 25)  77 LENTI GIOVANNI            LENTI EDILIZIA DI PULICE SNC   SIRCI           52.80      0     52.80
 26)  26 FOSSA ACHILLE             CAMMI GROUP SPA                COLACEM         43.20     10     53.20
 27)  68 CENACCHI MICHELE          EDILPARK 1976 SRL              SCRIGNO         33.70     20     53.70
 28)  19 PACENTI MIRKO             NOVEDIL SRL                    BIG MAT         43.90     10     53.90
 29)  51 GIOVINE ANDREA            ANDREA GIOVINE                 I.S.E.A.        44.90     10     54.90
 30)  24 LODETTI ALESSANDRO        CAMMI GROUP SPA                COLACEM         45.30     10     55.30
 31)  57 GROSSI MARCO              L.C.M. AREA                    I.S.E.A.        46.10     10     56.10
 32)  44 MILO CRISTIAN             EDILCO.MI. SRL                 EUROIMPIAN      46.70     10     56.70
 33)  38 MASSA SERGIO              F.LLI DELLEA SRL               DOMOFERM        57.10      0     57.10
      75 PAOLINI STEFANO           F.LLI PAOLINI SRL              SIRCI           47.10     10     57.10
 35)  56 BISAGNI GIANLUCA          L.C.M. AREA                    I.S.E.A.        57.40      0     57.40
 36)  79 SPINELLI GIANCARLO        SPINELLI TANCREDI & C. SNC     SIRCI           47.80     10     57.80
 37)  52 LORUSSO ANTONIO           ANDREA GIOVINE                 I.S.E.A.        47.90     10     57.90
 38)  35 ZIBRA ANTONELLO           EDILINEA MILANO SRL            DOMOFERM        48.00     10     58.00
 39)  70 BILOTTA EMILIO            MI.BA. SRL                     SCRIGNO         58.60      0     58.60
 40)  80 STOCHINO MASSIMO          STOCHINO F.LLI I.M.A. SRL      SIRCI           59.10      0     59.10
 41)  72 BUCCI ALESSANDRO          EDILCEMA SRL                   SIRCI           49.80     10     59.80
 42)  69 NARDI GIUSEPPE            EDILTRASPORTI DI NASSO GIUSEP. SCRIGNO         60.00      0     60.00
 43)  40 RAMPANELLI MARCO          PEJO PALLET SNC                DOMOFERM        50.20     10     60.20
 44)   9 DI GREGORIO MICHELE       SPABERG                        ANTONIAZZI      51.10     10     61.10
 45)  37 MEONI LUIGI               F.LLI CONSORTI SRL             DOMOFERM        51.40     10     61.40
 46)   8 MILIARDI PAOLO            LEONELLO PIERI                 ANTONIAZZI      54.00     10     64.00
 47)  41 ZUCCARINI ROBERTO         BOTTEGA DELL'ARTIG. ZUCCARINI  EUROIMPIAN      57.30     10     67.30
 48)  13 RADDI GAETANO             FAVA E SCARZELLA SAS           BIG MAT         67.90      0     67.90
 49)   4 DELFINI MARCO             EDILMERCATO SAS                ANTONIAZZI      60.10     10     70.10
 50)  59 FORNILLO SERGIO           L'ELITE DI D'AVANZO CARLO S.   I.S.E.A.        60.80     10     70.80
 51)  18 CONTI ANGELO              GUGLIELMINA SNC                BIG MAT         60.90     10     70.90
 52)  58 STEFANONI DAVIDE          L.C.M. AREA                    I.S.E.A.        41.20     30     71.20
 53)  53 IVIGLIA DANILO            EDILMODERNA DI IVIGLIA DANILO  I.S.E.A.        62.30     10     72.30
 54)  54 GIACCHE' MIRCO            GIACCHE' GEOM. FABIO SRL       I.S.E.A.        64.10     10     74.10
 55)  17 APRILE VINCENZO           GRUPPO EDILE SRL               BIG MAT         64.90     10     74.90
 56)  34 TIENGO DAVIDE             EDILINEA MILANO SRL            DOMOFERM        56.60     20     76.60
 57)  64 QUARTARELLA TONINO        CENTRO EDILE QUARTARELLA       SCRIGNO         82.50      0     82.50
 58)  36 PETRONI STEFANO           EDILIZIA CICCONI DI CICCONI S. DOMOFERM        63.10     20     83.10
 59)  30 AVANZINI MICHELE          EDILMERCATO CASTEGNATO SRL     COLACEM         63.30     20     83.30
      62 PEZZETTI YURI             APEDIL SRL                     SCRIGNO         43.30     40     83.30
 61)  33 COLOMBINI MARCO           COLOMBINI M. & C. SNC          DOMOFERM        74.10     10     84.10
 62)  16 SGRO' MASSIMO             GRUPPO EDILE SRL               BIG MAT         76.90     10     86.90
 63)  11 MAFFEIS ROBERTO           BETTINELLI LUCIANO SRL         BIG MAT         53.90     40     93.90
      78 ROSSINI NICOLA            REGUSCI SAS MAT.DA COSTRUZIONE SIRCI           53.90     40     93.90
 65)  27 LUCANTO GIOVANNI          COMMERCIALE EDILE SRL          COLACEM        102.90     10    112.90
 66)   1 DE LEO MASSIMO            BE.MA SRL                      ANTONIAZZI      53.90     60    113.90
 67)   7 BAGIONI ROBERTO           LEONELLO PIERI                 ANTONIAZZI      46.80     80    126.80
 68)  28 LUCANTO FRANCESCO         COMMERCIALE EDILE SRL          COLACEM         95.00     40    135.00
 69)   5 SCHIRINZI GIORGIO         EUROEDIL SRL                   ANTONIAZZI      85.30     50    135.30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    SEIPI snc FORLI' - FICr ASSOCIAZIONE DI BOLOGNA - 19.10.02 16:28                    

 

Ultimo aggiornamento effettuato da Patrizia Collina il 27/10/2002 16.05

SEIPI snc - via Scaletta 4 Villagrappa 47100 FORLI' - tel +39 543 753207 - fax +39 543 753237