Home
Su

seipi@seipi.it

Classifiche

                                            CLASSIFICA FINALE COPPA LINDE                         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA) COD CONCORRENTE               RIVENDITORE                    SQUADRA      T.IMPIEG  PENAL  T.TOTALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1)   4 PELLATI STEFANO           CASAGRANDE PADANA SPA          LINDE           52.70      0     52.70
  2)   1 NARDI GIUSEPPE            EDILTRASPORTI DI NASSO G.      LINDE           64.80      0     64.80
  3)  81 REDEGHIERI LUCIO          RIWAL CERAMICHE SPA            LINDE          
  4)  28 GOBBATO GRAZIANO          NUOVA COMPLAT                  LINDE          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    SEIPI snc FORLI' - FICr ASSOCIAZIONE DI BOLOGNA - 20.10.02 13:10                    
                            CLASSIFICA DEI QUARTI DI FINALE: AMMESSI ALLA SEMIFINALE                            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA) COD CONCORRENTE               RIVENDITORE                    SQUADRA      T.IMPIEG  PENAL  T.TOTALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1)   4 PELLATI STEFANO           CASAGRANDE PADANA SPA          LINDE           26.80      0     26.80
  2)   1 NARDI GIUSEPPE            EDILTRASPORTI DI NASSO G.      LINDE           27.60      0     27.60
  3)  81 REDEGHIERI LUCIO          RIWAL CERAMICHE SPA            LINDE           27.80      0     27.80
  4)  28 GOBBATO GRAZIANO          NUOVA COMPLAT                  LINDE           38.80      0     38.80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    SEIPI snc FORLI' - FICr ASSOCIAZIONE DI BOLOGNA - 20.10.02 12:57                    
                          CLASSIFICA DEGLI OTTAVI DI FINALE: AMMESSI AI QUARTI DI FINALE                          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA) COD CONCORRENTE               RIVENDITORE                    SQUADRA      T.IMPIEG  PENAL  T.TOTALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1)  31 MASSARENTI MARCO          PIZZUTTELLI M.P. PREF.CEMENTO  LINDE           25.30      0     25.30
  2)  61 GENNARI GIANCARLO         A.R.P. SCRL                    LINDE           27.10      0     27.10
  3)   4 PELLATI STEFANO           CASAGRANDE PADANA SPA          LINDE           30.70      0     30.70
  4)  81 REDEGHIERI LUCIO          RIWAL CERAMICHE SPA            LINDE           31.20      0     31.20
  5)  13 MENNA DOMENICO            MENNA CAMILLO                  LINDE           35.00      0     35.00
  6)   2 ARLETTI FABRIZIO          CASAGRANDE PADANA SPA          LINDE           27.50     10     37.50
  7)   1 NARDI GIUSEPPE            EDILTRASPORTI DI NASSO G.      LINDE           32.70     10     42.70
  8)  28 GOBBATO GRAZIANO          NUOVA COMPLAT                  LINDE           35.10     10     45.10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    SEIPI snc FORLI' - FICr ASSOCIAZIONE DI BOLOGNA - 20.10.02 12:52                    
                              CLASSIFICA DEL SECONDO TURNO: AMMESSI AGLI OTTAVI DI FINALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA) COD CONCORRENTE               RIVENDITORE                    SQUADRA      T.IMPIEG  PENAL  T.TOTALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1)   6 ZANETTI GIOVANNI          ZANETTI & PARIETTI             LINDE           26.20      0     26.20
  2)  31 MASSARENTI MARCO          PIZZUTTELLI M.P. PREF.CEMENTO  LINDE           28.80      0     28.80
  3)  24 RAGONE MARCELLO           EDILFIBRO SPA                  LINDE           29.40      0     29.40
  4)   1 NARDI GIUSEPPE            EDILTRASPORTI DI NASSO G.      LINDE           30.40      0     30.40
  5)  81 REDEGHIERI LUCIO          RIWAL CERAMICHE SPA            LINDE           33.30      0     33.30
  6)  13 MENNA DOMENICO            MENNA CAMILLO                  LINDE           34.70      0     34.70
      77 CASINI ANDREA             KERATRANS DE PO                LINDE           34.70      0     34.70
  8)  28 GOBBATO GRAZIANO          NUOVA COMPLAT                  LINDE           39.70      0     39.70
  9)   4 PELLATI STEFANO           CASAGRANDE PADANA SPA          LINDE           29.90     10     39.90
 10)  61 GENNARI GIANCARLO         A.R.P. SCRL                    LINDE           31.50     10     41.50
 11)  49 ARCANGELI ANDREA          ONDULATI SANTERNO SPA          LINDE           33.40     10     43.40
 12)  67 PORCARI LORENZO           PAVER SPA                      LINDE           26.90     20     46.90
 13)   2 ARLETTI FABRIZIO          CASAGRANDE PADANA SPA          LINDE           27.20     20     47.20
 14)  75 LAURENZA PARIDE           MOVITRANS CTF                  LINDE           38.70     10     48.70
 15)  60 CASOTTI MASSIMO           A.R.P. SCRL                    LINDE           32.50     20     52.50
 16)  76 TENEGGI DOMENICO          KERATRANS DE PO                LINDE          180.00      0    180.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    SEIPI snc FORLI' - FICr ASSOCIAZIONE DI BOLOGNA - 20.10.02 12:44                    
                             CLASSIFICA DEL PRIMO TURNO: AMMESSI AL SECONDO TURNO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA) COD CONCORRENTE               RIVENDITORE                    SQUADRA      T.IMPIEG  PENAL  T.TOTALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1)   6 ZANETTI GIOVANNI          ZANETTI & PARIETTI             LINDE           27.80      0     27.80
  2)  31 MASSARENTI MARCO          PIZZUTTELLI M.P. PREF.CEMENTO  LINDE           28.40      0     28.40
  3)  37 GIOVINE ANDREA            ANDREA GIOVINE                 LINDE           30.80      0     30.80
  4)  65 AMPOLLINI NICOLA          RAPID MIX SRL                  LINDE           31.00      0     31.00
  5)  80 MORINI GABRIELE           RIWAL CERAMICHE SPA            LINDE           31.40      0     31.40
  6)  24 RAGONE MARCELLO           EDILFIBRO SPA                  LINDE           31.50      0     31.50
  7)  45 ORIANI IVAN               GAZZOTTI SPA                   LINDE           34.40      0     34.40
       4 PELLATI STEFANO           CASAGRANDE PADANA SPA          LINDE           34.40      0     34.40
  9)   1 NARDI GIUSEPPE            EDILTRASPORTI DI NASSO G.      LINDE           36.30      0     36.30
 10)  13 MENNA DOMENICO            MENNA CAMILLO                  LINDE           37.90      0     37.90
 11)  35 FRANCIONI STEFANO         COLACEM SPA - STAB. GHIGIACO   LINDE           36.00      2     38.00
 12)  61 GENNARI GIANCARLO         A.R.P. SCRL                    LINDE           38.50      0     38.50
 13)  52 ZANNERINI MAURO           ONDULATI SANTERNO SPA          LINDE           29.10     10     39.10
 14)   2 ARLETTI FABRIZIO          CASAGRANDE PADANA SPA          LINDE           29.80     10     39.80
 15)  81 REDEGHIERI LUCIO          RIWAL CERAMICHE SPA            LINDE           39.90      0     39.90
 16)  67 PORCARI LORENZO           PAVER SPA                      LINDE           30.00     10     40.00
 17)  83 MADDALENA MASSIMO         RIWAL CERAMICHE SPA            LINDE           34.10     10     44.10
 18)  40 GUARDIANO GIUSEPPE        MOVITRANS CTF                  LINDE           46.20      0     46.20
 19)  72 MARTELLA SANDRO           EDIL '83                       LINDE           27.90     20     47.90
 20)  28 GOBBATO GRAZIANO          NUOVA COMPLAT                  LINDE           48.10      0     48.10
 21)  74 BARBIERI GIULIANO         CIAPONI EDILIZIA SRL           LINDE           50.60      0     50.60
 22)  75 LAURENZA PARIDE           MOVITRANS CTF                  LINDE           42.30     10     52.30
 23)   9 PARDINI GIOVANNI          SAVER SRL                      LINDE           52.70      0     52.70
 24)  49 ARCANGELI ANDREA          ONDULATI SANTERNO SPA          LINDE           34.10     20     54.10
 25)  76 TENEGGI DOMENICO          KERATRANS DE PO                LINDE           34.90     20     54.90
 26)  77 CASINI ANDREA             KERATRANS DE PO                LINDE           46.10     10     56.10
 27)  60 CASOTTI MASSIMO           A.R.P. SCRL                    LINDE           36.70     20     56.70
 28)  42 PELUSO MICHELE            MOVITRANS CTF                  LINDE           38.00     20     58.00
 29)  59 FRATTINI AMEDEO           CO.PAD.OR SCRL                 LINDE           48.70     10     58.70
 30)  47 TONELLI ROBERTO           GAZZOTTI SPA                   LINDE           43.10     20     63.10
 31)  33 CENNI ANTONIO             COLACEM SPA - STAB. GHIGIACO   LINDE           55.00     50    105.00
 32)  63 SUBACCHI LUCIANO          S.A.I.B. SPA                   LINDE          180.00      0    180.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    SEIPI snc FORLI' - FICr ASSOCIAZIONE DI BOLOGNA - 20.10.02 12:44                    

 

Ultimo aggiornamento effettuato da Patrizia Collina il 27/10/2002 15.39

SEIPI snc - via Scaletta 4 Villagrappa 47100 FORLI' - tel +39 543 753207 - fax +39 543 753237