Home
Su

Individ. Assoluta

                                        18' CARRELL TROPHY - LIVE + GAME + F1                                        
                                                  SAIE BOLOGNAFIERE                                                  
                                              BOLOGNA - 18 OTTOBRE 2008                                              

                                       CLASSIFICA INDIVIDUALE FINALE ASSOLUTA                                        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA) COD CONCORRENTE               RIVENDITA                      SQUADRA     FEM  STR  PG  T.IMPIEG  PENAL  T.TOTALE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1)  64 LERVINI LUCA              EDIL PARK1976-OSPITAL MONACALE SCRIGNO      N    N    8    542.90    160    702.90
  2)  40 MARCON FABIO              EPIU' SRL-TREBASELEGHE PD      ISEA         N    N    8    655.61    110    765.61
  3)  62 RUFFINELLI STEFANO        EDILIZIA RUFFINELLI-SPELLO PG  SCRIGNO      N    N    8    709.09     90    799.09
  4)  39 LO RUSSO ANTONIO          ANDREA GIOVINE-BARAGIANO SCALO ISEA         N    N    8    631.28    220    851.28
  5)  10 SPINELLI DOMENICO         SPINELLI TANCREDI-NATIVO RI    BASF-PCI     N    N    8    619.81    250    869.81
  6)   1 SANI GIANLUCA             F.LLI SANI-FIDENZA PR          ANTONIAZZI   N    N    8    630.77    240    870.77
  7)  45 RUFFINI CLAUDIO           BALDASSARRI LUIGI-TOLENTINO MC ISEA         N    N    8    696.89    190    886.89
  8)  18 GUICHARDAZ CORRADO        EDILDUECI SRL-SAINT PIERRE AO  DOMOFERM     N    N    8    716.80    180    896.80
  9)  20 CONCAS RAFFAELE           R.M.C. DI CONCAS R.-SARROCH CA DOMOFERM     N    N    8    778.24    130    908.24
 10)  31 SILANUS DAVIDE            CROCI SPA-CARONNOPERTUSELLA VA GRUPPO MAD   N    N    8    727.55    190    917.55
 11)   9 SPINELLI GIANCARLO        SPINELLI TANCREDI-NATIVO RI    BASF-PCI     N    N    8    712.05    210    922.05
 12)  60 CARDONE BRUNO             EDILCAR SNC-CARRU' CN          SCRIGNO      N    N    8    622.75    310    932.75
 13)  23 NATALE FRANCO             NATALE FRANCO-NUSCO AV         EUROIMPIAN   N    N    8    693.35    290    983.35
 14)  22 BINI ANDREA               L'ANGOLO D. CERAMICA-FERRARA   EUROIMPIAN   N    N    7    484.45    280    764.45
 15)  15 GIRELLI FEDERICO          GIRELLI L.-S.PIETRO IN CARIANO CAMINQUADR   N    N    7    596.45    190    786.45
 16)  48 MARIUZ WALEGA             VECCHI A. SNC-GROTTAZZOLINA AP MOBILROT     N    S    7    735.79     80    815.79
 17)   7 PIETROPOLI MAURO          FORESTI SRL-PRALBOINO BS       BASF-PCI     N    N    7    707.46    120    827.46
 18)  29 MARCONE GIOVANNI          MARCONE G.& F.-MURO LUCANO PZ  FARAPLAN     N    N    7    587.32    260    847.32
 19)  46 ZUCCARINI ROBERTO         BOTTEGA DELL'ARTIGIANTO-MODENA MOBILROT     N    N    7    643.28    230    873.28
 20)  35 GIRALDO SAMUELE           FERRARI CARLO E F.-LIMBIATE MI GRUPPO MAD   N    N    7    646.27    350    996.27
 21)  47 VANNI MASSIMILIANO        DI GIAMPIETRO R.-CAPPELLE TAVO MOBILROT     N    S    7    606.71    390    996.71
 22)  38 GIOVINE ANDREA            ANDREA GIOVINE-BARAGIANO SCALO ISEA         N    N    6    456.18     60    516.18
 23)   8 GRENI EZIO                FORESTI SRL-PRALBOINO BS       BASF-PCI     N    N    6    426.28    190    616.28
 24)  52 CATALFAMO MAURIZIO        V. SABATO E C.-TRAPPITELLO T.  REDI         N    N    6    526.81    110    636.81
 25)  33 PALOTTI GIULIANO          EDIL VIGANO'-UGGIATETREVANO CO GRUPPO MAD   N    N    6    556.40    110    666.40
 26)  54 ALFANO LUCA               ALFANO SPA-AMANTEA CS          REDI         N    N    6    559.38    160    719.38
 27)   2 FERRONI MARCO             ZAMBONINI SNC-BANNIO ANZINO VB ANTONIAZZI   N    N    6    481.04    240    721.04
 28)  49 VEDOVELLI ENZO            CAMMI GROUP SPA-CALVISANO BS   MOBILROT     N    N    6    439.09    290    729.09
 29)  28 ZAMPINO VINCENZO          MARCONE G.& F.-MURO LUCANO PZ  FARAPLAN     N    N    6    542.77    210    752.77
 30)  43 GUGLIELMI STEFANO         GUGLIELMI SNC-S.PIETRO CARIANO ISEA         N    N    6    563.76    250    813.76
 31)  61 FERRERI ROBERTO           EDILCAR SNC-CARRU' CN          SCRIGNO      N    N    6    498.07    330    828.07
 32)  50 BARTOLI CRISTIAN          CAMMI GROUP SPA-CALVISANO BS   MOBILROT     N    N    6    510.35    330    840.35
 33)  13 CHIESA DAMIANO            EDILFIBRO-ARENA PO' PV         CAMINQUADR   N    N    6    533.86    320    853.86
 34)  55 SATURNO CALOGERO          F.LLI SATURNO SRL-BOLOGNA      REDI         N    N    5    361.21     90    451.21
 35)  63 CENACCHI MICHELE          EDIL PARK1976-OSPITAL MONACALE SCRIGNO      N    N    5    361.79    210    571.79
 36)  44 BITOZZI LUCA              R.V.F. BITOZZI-TERRICCIOLA PI  ISEA         N    N    5    415.34    160    575.34
 37)  12 RAGONE MARCELLO           EDILFIBRO-ARENA PO' PV         CAMINQUADR   N    N    5    487.53    130    617.53
 38)  11 CAPUANO STEFANO           F.LLI CAPUANO-GRUGLIASCO TO    CAMINQUADR   N    N    5    440.83    180    620.83
 39)  41 FANTINATO MAURO           EPIU' SRL-TREBASELEGHE PD      ISEA         N    N    5    384.21    240    624.21
 40)  56 BERNARDONI FABRIZIO       CORTI SNC-FOLLONICA GR         REDI         N    N    5    403.06    230    633.06
 41)  16 COLOMBO FABIO             CENTROEDILE SRL-MILANO         DOMOFERM     N    N    5    412.17    230    642.17
 42)  25 IVIGLIA DANILO            EDILMODERNA-CALLIANO AT        EUROIMPIAN   N    N    5    462.46    190    652.46
 43)  58 KOLA RIZA                 BEMYBIT SRL-CESA CE            SCRIGNO      N    S    5    550.21    120    670.21
 44)  19 MOTTARELLA OSCAR          EMMEPI SRL-COSIO VALTELLINO SO DOMOFERM     N    N    5    459.76    220    679.76
 45)   6 GIOVALE ARENA MARCO       EDILGIAVENO-GIAVENO TO         BASF-PCI     N    N    5    505.84    180    685.84
 46)  42 AURENGHI ENRICO           GUGLIELMI SNC-S.PIETRO CARIANO ISEA         N    N    5    466.85    220    686.85
 47)   5 BARBONI RENATO            SILLA SAS-S.GIUSEPPE FE        ANTONIAZZI   N    N    5    460.90    230    690.90
 48)  26 SAROTTO PIERO             SAROTTO PREFABB.-NARZOLE CN    FARAPLAN     N    N    5    427.57    300    727.57
 49)  36 NAPPI CARLO               GRUPPO EDILE SRL-BRUGHERIO MI  GRUPPO MAD   N    N    5    388.25    370    758.25
 50)  51 COSENZA DOMENICO          EDIL BAGNO ORCHIDEA-COLOGNO M. REDI         N    N    5    462.01    310    772.01
 51)  37 PINTABONA SALVATORE       GRUPPO EDILE SRL-BRUGHERIO MI  GRUPPO MAD   N    N    5    559.46    220    779.46
 52)  30 SCIURPA GIULIANO          MA.C. SRL-PERUGIA              FARAPLAN     N    N    5    466.15    350    816.15
 53)  17 MARTORELLI GIACOMO        EDILDUECI SRL-SAINT PIERRE AO  DOMOFERM     N    N    5    600.65    260    860.65
 54)  34 DELL'AQUILA GIANNI        PROGETTO CASA-SAN SEVERO FG    GRUPPO MAD   N    N    4    346.33     40    386.33
 55)  27 POPESCU ION NICOLAE       DE MATTEIS-S.PAOLO CIVITATE FG FARAPLAN     N    N    4    342.27    110    452.27
 56)  32 VIGANO' LUCA              EDIL VIGANO'-UGGIATETREVANO CO GRUPPO MAD   N    N    4    307.65    150    457.65
 57)  59 CHIARINI ANDREA           CENTREDIL SPA-FLERO BS         SCRIGNO      N    N    4    266.25    200    466.25
 58)   3 ATTENE GIANFRANCO         F.LLI ATTENE-CUGLIERI OR       ANTONIAZZI   N    N    4    487.88     40    527.88
 59)  53 ALFANO VINCENZO           ALFANO SPA-AMANTEA CS          REDI         N    N    4    430.70    230    660.70
 60)   4 CORNELI SARIO             PIERI LEONELLO-BARGA LUCCA LU  ANTONIAZZI   N    N    3    331.11    330    661.11
 61)  14 MAZZI FABIO               GIRELLI L.-S.PIETRO IN CARIANO CAMINQUADR   N    N    2    240.00      0    240.00
 62)  21 ORSINI MASSIMILIANO       ANTONACCI SRL-CAMPOBASSO       EUROIMPIAN   N    N    2    213.98     70    283.98
 63)  24 IACOBONI SERGIO           COMEDIL SRL-NERETO TE          EUROIMPIAN   N    N    1     23.11      0     23.11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          SEIPI snc FORLI' - FICr ASSOCIAZIONE DI BOLOGNA - 18.10.08 16:32                           

SEIPI snc - via Scaletta 4 Villagrappa 47100 FORLI' - tel +39 543 753772 - fax +39 543 753237

===   Ultimo aggiornamento effettuato da Patrizia Collina il 18/10/2008 16.35   ===