Home
Su

CarrellGAME

                                 18' CARRELL TROPHY - LIVE + GAME + F1                                  
                                           SAIE BOLOGNAFIERE                                            
                                       BOLOGNA - 18 OTTOBRE 2008                                        

                                 CLASSIFICA INDIVIDUALE 7 CARRELL GAME                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA) COD CONCORRENTE               RIVENDITORE                    SQUADRA      T.IMPIEG  PENAL  T.TOTALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1)  42 AURENGHI ENRICO           GUGLIELMI SNC-S.PIETRO CARIANO ISEA            27.15      0     27.15
  2)   1 SANI GIANLUCA             F.LLI SANI-FIDENZA PR          ANTONIAZZI      29.97      0     29.97
  3)  64 LERVINI LUCA              EDIL PARK1976-OSPITAL MONACALE SCRIGNO         31.85      0     31.85
  4)  15 GIRELLI FEDERICO          GIRELLI L.-S.PIETRO IN CARIANO CAMINQUADR      32.32      0     32.32
  5)  12 RAGONE MARCELLO           EDILFIBRO-ARENA PO' PV         CAMINQUADR      32.79      0     32.79
  6)  43 GUGLIELMI STEFANO         GUGLIELMI SNC-S.PIETRO CARIANO ISEA            35.14      0     35.14
  7)  39 LO RUSSO ANTONIO          ANDREA GIOVINE-BARAGIANO SCALO ISEA            37.49      0     37.49
  8)  63 CENACCHI MICHELE          EDIL PARK1976-OSPITAL MONACALE SCRIGNO         37.96      0     37.96
  9)  44 BITOZZI LUCA              R.V.F. BITOZZI-TERRICCIOLA PI  ISEA            38.43      0     38.43
 10)  26 SAROTTO PIERO             SAROTTO PREFABB.-NARZOLE CN    FARAPLAN        39.37      0     39.37
 11)  41 FANTINATO MAURO           EPIU' SRL-TREBASELEGHE PD      ISEA            40.31      0     40.31
 12)  18 GUICHARDAZ CORRADO        EDILDUECI SRL-SAINT PIERRE AO  DOMOFERM        40.78      0     40.78
      10 SPINELLI DOMENICO         SPINELLI TANCREDI-NATIVO RI    BASF-PCI        40.78      0     40.78
 14)   2 FERRONI MARCO             ZAMBONINI SNC-BANNIO ANZINO VB ANTONIAZZI      41.25      0     41.25
      60 CARDONE BRUNO             EDILCAR SNC-CARRU' CN          SCRIGNO         41.25      0     41.25
 16)  27 POPESCU ION NICOLAE       DE MATTEIS-S.PAOLO CIVITATE FG FARAPLAN        43.13      0     43.13
      11 CAPUANO STEFANO           F.LLI CAPUANO-GRUGLIASCO TO    CAMINQUADR      43.13      0     43.13
 18)  32 VIGANO' LUCA              EDIL VIGANO'-UGGIATETREVANO CO GRUPPO MAD      44.54      0     44.54
 19)  40 MARCON FABIO              EPIU' SRL-TREBASELEGHE PD      ISEA            45.01      0     45.01
 20)  49 VEDOVELLI ENZO            CAMMI GROUP SPA-CALVISANO BS   MOBILROT        45.48      0     45.48
      21 ORSINI MASSIMILIANO       ANTONACCI SRL-CAMPOBASSO       EUROIMPIAN      45.48      0     45.48
      33 PALOTTI GIULIANO          EDIL VIGANO'-UGGIATETREVANO CO GRUPPO MAD      45.48      0     45.48
 23)  17 MARTORELLI GIACOMO        EDILDUECI SRL-SAINT PIERRE AO  DOMOFERM        45.95      0     45.95
 24)  13 CHIESA DAMIANO            EDILFIBRO-ARENA PO' PV         CAMINQUADR      46.89      0     46.89
 25)  34 DELL'AQUILA GIANNI        PROGETTO CASA-SAN SEVERO FG    GRUPPO MAD      47.83      0     47.83
 26)  25 IVIGLIA DANILO            EDILMODERNA-CALLIANO AT        EUROIMPIAN      49.71      0     49.71
      62 RUFFINELLI STEFANO        EDILIZIA RUFFINELLI-SPELLO PG  SCRIGNO         49.71      0     49.71
 28)   3 ATTENE GIANFRANCO         F.LLI ATTENE-CUGLIERI OR       ANTONIAZZI      50.18      0     50.18
 29)  16 COLOMBO FABIO             CENTROEDILE SRL-MILANO         DOMOFERM        50.65      0     50.65
 30)   8 GRENI EZIO                FORESTI SRL-PRALBOINO BS       BASF-PCI        51.12      0     51.12
 31)   5 BARBONI RENATO            SILLA SAS-S.GIUSEPPE FE        ANTONIAZZI      52.53      0     52.53
      23 NATALE FRANCO             NATALE FRANCO-NUSCO AV         EUROIMPIAN      52.53      0     52.53
 33)  52 CATALFAMO MAURIZIO        V. SABATO E C.-TRAPPITELLO T.  REDI            53.00      0     53.00
      55 SATURNO CALOGERO          F.LLI SATURNO SRL-BOLOGNA      REDI            53.00      0     53.00
 35)  29 MARCONE GIOVANNI          MARCONE G.& F.-MURO LUCANO PZ  FARAPLAN        53.47      0     53.47
 36)  22 BINI ANDREA               L'ANGOLO D. CERAMICA-FERRARA   EUROIMPIAN      54.88      0     54.88
      28 ZAMPINO VINCENZO          MARCONE G.& F.-MURO LUCANO PZ  FARAPLAN        54.88      0     54.88
 38)  31 SILANUS DAVIDE            CROCI SPA-CARONNOPERTUSELLA VA GRUPPO MAD      56.29      0     56.29
 39)   7 PIETROPOLI MAURO          FORESTI SRL-PRALBOINO BS       BASF-PCI        56.76      0     56.76
      20 CONCAS RAFFAELE           R.M.C. DI CONCAS R.-SARROCH CA DOMOFERM        56.76      0     56.76
 41)  35 GIRALDO SAMUELE           FERRARI CARLO E F.-LIMBIATE MI GRUPPO MAD      58.17      0     58.17
 42)  45 RUFFINI CLAUDIO           BALDASSARRI LUIGI-TOLENTINO MC ISEA            59.11      0     59.11
 43)  47 VANNI MASSIMILIANO        DI GIAMPIETRO R.-CAPPELLE TAVO MOBILROT        60.05      0     60.05
 44)  48 MARIUZ WALEGA             VECCHI A. SNC-GROTTAZZOLINA AP MOBILROT        60.99      0     60.99
      54 ALFANO LUCA               ALFANO SPA-AMANTEA CS          REDI            60.99      0     60.99
 46)  59 CHIARINI ANDREA           CENTREDIL SPA-FLERO BS         SCRIGNO         61.46      0     61.46
 47)  19 MOTTARELLA OSCAR          EMMEPI SRL-COSIO VALTELLINO SO DOMOFERM        63.34      0     63.34
 48)  38 GIOVINE ANDREA            ANDREA GIOVINE-BARAGIANO SCALO ISEA            64.28      0     64.28
      36 NAPPI CARLO               GRUPPO EDILE SRL-BRUGHERIO MI  GRUPPO MAD      64.28      0     64.28
 50)   9 SPINELLI GIANCARLO        SPINELLI TANCREDI-NATIVO RI    BASF-PCI        64.75      0     64.75
 51)  37 PINTABONA SALVATORE       GRUPPO EDILE SRL-BRUGHERIO MI  GRUPPO MAD      66.16      0     66.16
 52)  56 BERNARDONI FABRIZIO       CORTI SNC-FOLLONICA GR         REDI            66.63      0     66.63
 53)  51 COSENZA DOMENICO          EDIL BAGNO ORCHIDEA-COLOGNO M. REDI            67.10      0     67.10
 54)  46 ZUCCARINI ROBERTO         BOTTEGA DELL'ARTIGIANTO-MODENA MOBILROT        71.33      0     71.33
 55)  58 KOLA RIZA                 BEMYBIT SRL-CESA CE            SCRIGNO         73.21      0     73.21
 56)  50 BARTOLI CRISTIAN          CAMMI GROUP SPA-CALVISANO BS   MOBILROT        75.09      0     75.09
 57)  30 SCIURPA GIULIANO          MA.C. SRL-PERUGIA              FARAPLAN        75.56      0     75.56
 58)   6 GIOVALE ARENA MARCO       EDILGIAVENO-GIAVENO TO         BASF-PCI        76.97      0     76.97
      53 ALFANO VINCENZO           ALFANO SPA-AMANTEA CS          REDI            76.97      0     76.97
      61 FERRERI ROBERTO           EDILCAR SNC-CARRU' CN          SCRIGNO         76.97      0     76.97
 61)  14 MAZZI FABIO               GIRELLI L.-S.PIETRO IN CARIANO CAMINQUADR     120.00      0    120.00
RIT    4 CORNELI SARIO             PIERI LEONELLO-BARGA LUCCA LU  ANTONIAZZI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    SEIPI snc FORLI' - FICr ASSOCIAZIONE DI BOLOGNA - 18.10.08 16:11                    

SEIPI snc - via Scaletta 4 Villagrappa 47100 FORLI' - tel +39 543 753772 - fax +39 543 753237

===   Ultimo aggiornamento effettuato da Patrizia Collina il 18/10/2008 16.15   ===