Home
Su

CarrellLIVE

                                        18' CARRELL TROPHY - LIVE + GAME + F1                                        
                                                  SAIE BOLOGNAFIERE                                                  
                                              BOLOGNA - 18 OTTOBRE 2008                                              

                                      CLASSIFICA INDIVIDUALE PILOTI CarrelLIVE                                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA) COD CONCORRENTE               RIVENDITA                      SQUADRA     FEM  STR  PG  T.IMPIEG  PENAL  T.TOTALE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1)  64 LERVINI LUCA              EDIL PARK1976-OSPITAL MONACALE SCRIGNO      N    N    6    489.50    160    649.50
  2)  40 MARCON FABIO              EPIU' SRL-TREBASELEGHE PD      ISEA         N    N    6    598.60    110    708.60
  3)  62 RUFFINELLI STEFANO        EDILIZIA RUFFINELLI-SPELLO PG  SCRIGNO      N    N    6    642.50     90    732.50
  4)  60 CARDONE BRUNO             EDILCAR SNC-CARRU' CN          SCRIGNO      N    N    6    461.50    310    771.50
  5)  39 LO RUSSO ANTONIO          ANDREA GIOVINE-BARAGIANO SCALO ISEA         N    N    6    578.30    220    798.30
  6)  45 RUFFINI CLAUDIO           BALDASSARRI LUIGI-TOLENTINO MC ISEA         N    N    6    619.20    190    809.20
  7)  10 SPINELLI DOMENICO         SPINELLI TANCREDI-NATIVO RI    BASF-PCI     N    N    6    561.60    250    811.60
  8)   9 SPINELLI GIANCARLO        SPINELLI TANCREDI-NATIVO RI    BASF-PCI     N    N    6    607.00    210    817.00
  9)   1 SANI GIANLUCA             F.LLI SANI-FIDENZA PR          ANTONIAZZI   N    N    6    584.80    240    824.80
 10)  20 CONCAS RAFFAELE           R.M.C. DI CONCAS R.-SARROCH CA DOMOFERM     N    N    6    696.80    130    826.80
 11)  18 GUICHARDAZ CORRADO        EDILDUECI SRL-SAINT PIERRE AO  DOMOFERM     N    N    6    666.50    180    846.50
 12)  31 SILANUS DAVIDE            CROCI SPA-CARONNOPERTUSELLA VA GRUPPO MAD   N    N    6    660.80    190    850.80
 13)  23 NATALE FRANCO             NATALE FRANCO-NUSCO AV         EUROIMPIAN   N    N    6    628.60    290    918.60
 14)  48 MARIUZ WALEGA             VECCHI A. SNC-GROTTAZZOLINA AP MOBILROT     N    S    5    554.80     80    634.80
 15)   7 PIETROPOLI MAURO          FORESTI SRL-PRALBOINO BS       BASF-PCI     N    N    5    530.70    120    650.70
 16)  22 BINI ANDREA               L'ANGOLO D. CERAMICA-FERRARA   EUROIMPIAN   N    N    5    412.10    280    692.10
 17)  15 GIRELLI FEDERICO          GIRELLI L.-S.PIETRO IN CARIANO CAMINQUADR   N    N    5    553.00    190    743.00
 18)  29 MARCONE GIOVANNI          MARCONE G.& F.-MURO LUCANO PZ  FARAPLAN     N    N    5    514.10    260    774.10
 19)  46 ZUCCARINI ROBERTO         BOTTEGA DELL'ARTIGIANTO-MODENA MOBILROT     N    N    5    552.30    230    782.30
 20)  35 GIRALDO SAMUELE           FERRARI CARLO E F.-LIMBIATE MI GRUPPO MAD   N    N    5    468.10    350    818.10
 21)  47 VANNI MASSIMILIANO        DI GIAMPIETRO R.-CAPPELLE TAVO MOBILROT     N    S    5    512.50    390    902.50
 22)  38 GIOVINE ANDREA            ANDREA GIOVINE-BARAGIANO SCALO ISEA         N    N    4    376.50     60    436.50
 23)   8 GRENI EZIO                FORESTI SRL-PRALBOINO BS       BASF-PCI     N    N    4    355.60    190    545.60
 24)  52 CATALFAMO MAURIZIO        V. SABATO E C.-TRAPPITELLO T.  REDI         N    N    4    463.00    110    573.00
 25)  33 PALOTTI GIULIANO          EDIL VIGANO'-UGGIATETREVANO CO GRUPPO MAD   N    N    4    497.60    110    607.60
 26)  54 ALFANO LUCA               ALFANO SPA-AMANTEA CS          REDI         N    N    4    462.70    160    622.70
 27)   2 FERRONI MARCO             ZAMBONINI SNC-BANNIO ANZINO VB ANTONIAZZI   N    N    4    423.50    240    663.50
 28)  49 VEDOVELLI ENZO            CAMMI GROUP SPA-CALVISANO BS   MOBILROT     N    N    4    378.10    290    668.10
 29)  28 ZAMPINO VINCENZO          MARCONE G.& F.-MURO LUCANO PZ  FARAPLAN     N    N    4    461.90    210    671.90
 30)  61 FERRERI ROBERTO           EDILCAR SNC-CARRU' CN          SCRIGNO      N    N    4    385.60    330    715.60
 31)  43 GUGLIELMI STEFANO         GUGLIELMI SNC-S.PIETRO CARIANO ISEA         N    N    4    499.30    250    749.30
 32)  50 BARTOLI CRISTIAN          CAMMI GROUP SPA-CALVISANO BS   MOBILROT     N    N    4    421.60    330    751.60
 33)  13 CHIESA DAMIANO            EDILFIBRO-ARENA PO' PV         CAMINQUADR   N    N    4    473.30    320    793.30
 34)  55 SATURNO CALOGERO          F.LLI SATURNO SRL-BOLOGNA      REDI         N    N    3    293.80     90    383.80
 35)  58 KOLA RIZA                 BEMYBIT SRL-CESA CE            SCRIGNO      N    S    3    357.00    120    477.00
 36)  44 BITOZZI LUCA              R.V.F. BITOZZI-TERRICCIOLA PI  ISEA         N    N    3    357.70    160    517.70
 37)  63 CENACCHI MICHELE          EDIL PARK1976-OSPITAL MONACALE SCRIGNO      N    N    3    309.40    210    519.40
 38)  56 BERNARDONI FABRIZIO       CORTI SNC-FOLLONICA GR         REDI         N    N    3    318.70    230    548.70
 39)  41 FANTINATO MAURO           EPIU' SRL-TREBASELEGHE PD      ISEA         N    N    3    320.70    240    560.70
 40)  11 CAPUANO STEFANO           F.LLI CAPUANO-GRUGLIASCO TO    CAMINQUADR   N    N    3    382.10    180    562.10
 41)  12 RAGONE MARCELLO           EDILFIBRO-ARENA PO' PV         CAMINQUADR   N    N    3    442.30    130    572.30
 42)  16 COLOMBO FABIO             CENTROEDILE SRL-MILANO         DOMOFERM     N    N    3    348.50    230    578.50
 43)  25 IVIGLIA DANILO            EDILMODERNA-CALLIANO AT        EUROIMPIAN   N    N    3    391.50    190    581.50
 44)   6 GIOVALE ARENA MARCO       EDILGIAVENO-GIAVENO TO         BASF-PCI     N    N    3    410.40    180    590.40
 45)  37 PINTABONA SALVATORE       GRUPPO EDILE SRL-BRUGHERIO MI  GRUPPO MAD   N    N    3    373.30    220    593.30
 46)  19 MOTTARELLA OSCAR          EMMEPI SRL-COSIO VALTELLINO SO DOMOFERM     N    N    3    375.40    220    595.40
 47)   5 BARBONI RENATO            SILLA SAS-S.GIUSEPPE FE        ANTONIAZZI   N    N    3    383.50    230    613.50
 48)  42 AURENGHI ENRICO           GUGLIELMI SNC-S.PIETRO CARIANO ISEA         N    N    3    431.50    220    651.50
 49)  36 NAPPI CARLO               GRUPPO EDILE SRL-BRUGHERIO MI  GRUPPO MAD   N    N    3    293.30    370    663.30
 50)  26 SAROTTO PIERO             SAROTTO PREFABB.-NARZOLE CN    FARAPLAN     N    N    3    365.30    300    665.30
 51)  51 COSENZA DOMENICO          EDIL BAGNO ORCHIDEA-COLOGNO M. REDI         N    N    3    367.50    310    677.50
 52)  17 MARTORELLI GIACOMO        EDILDUECI SRL-SAINT PIERRE AO  DOMOFERM     N    N    3    434.70    260    694.70
 53)  30 SCIURPA GIULIANO          MA.C. SRL-PERUGIA              FARAPLAN     N    N    3    368.20    350    718.20
 54)  34 DELL'AQUILA GIANNI        PROGETTO CASA-SAN SEVERO FG    GRUPPO MAD   N    N    2    281.20     40    321.20
 55)   3 ATTENE GIANFRANCO         F.LLI ATTENE-CUGLIERI OR       ANTONIAZZI   N    N    2    317.70     40    357.70
 56)  59 CHIARINI ANDREA           CENTREDIL SPA-FLERO BS         SCRIGNO      N    N    2    181.60    200    381.60
 57)  27 POPESCU ION NICOLAE       DE MATTEIS-S.PAOLO CIVITATE FG FARAPLAN     N    N    2    282.60    110    392.60
 58)  32 VIGANO' LUCA              EDIL VIGANO'-UGGIATETREVANO CO GRUPPO MAD   N    N    2    251.20    150    401.20
 59)  53 ALFANO VINCENZO           ALFANO SPA-AMANTEA CS          REDI         N    N    2    329.30    230    559.30
 60)   4 CORNELI SARIO             PIERI LEONELLO-BARGA LUCCA LU  ANTONIAZZI   N    N    2    310.40    330    640.40
 61)  21 ORSINI MASSIMILIANO       ANTONACCI SRL-CAMPOBASSO       EUROIMPIAN   N    N    1    168.50     70    238.50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          SEIPI snc FORLI' - FICr ASSOCIAZIONE DI BOLOGNA - 18.10.08 16:30                           

SEIPI snc - via Scaletta 4 Villagrappa 47100 FORLI' - tel +39 543 753772 - fax +39 543 753237

===   Ultimo aggiornamento effettuato da Patrizia Collina il 18/10/2008 16.34   ===