Home
Su

Camp.PRODUTTORI

                 18' CARRELL TROPHY - LIVE + GAME + F1                  
                           SAIE BOLOGNAFIERE                            
                       BOLOGNA - 18 OTTOBRE 2008                        

                    CAMPIONATO PRODUTTORI A SQUADRE                     
------------------------------------------------------------------------
CLA) COD SQUADRA                          PG   T.IMPIEG  PENAL  T.TOTALE
------------------------------------------------------------------------
  1) 11 SCRIGNO                           24    1874.74    560   2434.74
  2)  8 ISEA                              24    1983.78    520   2503.78
  3)  2 BASF-PCI                          23    2039.32    580   2619.32
  4)  4 DOMOFERM                          21    1907.21    540   2447.21
  5)  7 GRUPPO MADE                       21    1930.22    650   2580.22
  6)  9 MOBILROT                          21    1985.78    700   2685.78
  7)  5 EUROIMPIANTI                      20    1640.26    760   2400.26
  8)  1 ANTONIAZZI                        19    1572.71    710   2282.71
  9)  3 CAMINQUADRO                       18    1617.84    640   2257.84
 10)  6 FARAPLAN                          18    1557.66    770   2327.66
 11) 10 REDI                              17    1447.40    360   1807.40
------------------------------------------------------------------------
    SEIPI snc FORLI' - FICr ASSOCIAZIONE DI BOLOGNA - 18.10.08 16:31    

SEIPI snc - via Scaletta 4 Villagrappa 47100 FORLI' - tel +39 543 753772 - fax +39 543 753237

===   Ultimo aggiornamento effettuato da Patrizia Collina il 18/10/2008 16.36   ===