seipi@seipi.it

Campionato Nazionale Interautostradale

di Ciclismo

Marina di Ascea - maggio 2002

CRONOMETRO

CLASSIFICA ASSOLUTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA)       CONCORRENTE               CAT. DOPOLAVORO              TEMPO NETTO   DISTACCO     PUNTI
--------------------------------------------------------------------------------------------------

lunghezza del percorso:   6.500 Km   -   media del vincitore:  31.9 Km/h

  1)   62  ZECCHIN ANDREA             AB  AUT.VENETE                 12:13.88                  43
  2)   47  SMERIERI ROBERTO           D   BRENNERO                   12:24.78         10.90    42
  3)   68  TOSCAN MARCO               AB  BS/VR/VI/PD                12:57.93         44.05    38
  4)   44  MUNARI GIANNI              D   BS/VR/VI/PD                13:01.17         47.29    37
  5)    5  DI NICOLA LUIGI            SE  7'PESCARA                  13:14.14       1:00.26    48
  6)   61  CAMPIELLO GIANLUCA         AB  BS/VR/VI/PD                13:38.08       1:24.20    33
  7)    3  ENDRIZZI SERGIO            SE  BRENNERO                   13:50.96       1:37.08    45
  8)   39  ZENEGAGLIA LORENZO         E   BS/VR/VI/PD                13:57.19       1:43.31    61
  9)   51  CORRADINI MASSIMO          C   BS/VR/VI/PD                14:03.11       1:49.23    45
 10)   70  ABRAM CLAUDIO              D   BRENNERO                   14:15.46       2:01.58    31
 11)   52  GARDIN MARCO               C   BRENNERO                   14:18.35       2:04.47    41
 12)   18  PIGLIACAMPO FERNANDO       E   7'PESCARA                  14:32.93       2:19.05    58
 13)   54  PUNTAIER SEPP              C   BRENNERO                   14:35.54       2:21.66    37
 14)   33  PIERETTO RINALDO           E   AUT.VENETE                 14:40.33       2:26.45    56
 15)    6  BACCI GIUSEPPE             SE  3'BOLOGNA                  14:43.97       2:30.09    41
 16)   63  LANCEROTTO ROBERTO         AB  BS/VR/VI/PD                15:04.41       2:50.53    29
 17)   45  MANZANI MAURIZIO           D   BRENNERO                   15:04.72       2:50.84    26
 18)   66  RODEGHERO LUCA             AB  BS/VR/VI/PD                15:12.53       2:58.65    24
 19)   36  MICHELON BRUNO             E   BRENNERO                   15:44.82       3:30.94    53
 20)   31  GASSER FRANZ               E   BRENNERO                   15:47.96       3:34.08    51
 21)   25  CASET CLAUDIO              E   BRENNERO                   15:48.86       3:34.98    48
 22)   50  CHIAMA ROBERTO             C   AUT.VENETE                 15:49.44       3:35.56    33
 23)   48  ROSSI ALESSANDRO           D   BS/VR/VI/PD                15:58.37       3:44.49    21
 24)   34  GUGLIOTTI ANDREA           E   BRENNERO                   16:04.10       3:50.22    46
 25)    9  ANDRIAN ERVE'              SE  AUT.VENETE                 16:08.16       3:54.28    38
 26)   43  BERTIN FABIO               D   3'BOLOGNA                  16:13.34       3:59.46    16
 27)   22  BOMPREZZI ELVIO            E   BRENNERO                   16:18.05       4:04.17    44
 28)   37  PRESSI MARIO               E   BS/VR/VI/PD                16:19.27       4:05.39    41
 29)   42  FERRANTI ETTORE            D   BS/VR/VI/PD                16:25.15       4:11.27    10
 30)    1  ANTOLINI NADA              F   BS/VR/VI/PD                16:39.08       4:25.20    35
 31)   20  BONATTI GRAZIANO           E   BS/VR/VI/PD                16:39.50       4:25.62    39
 32)   19  APOLLONI CARLO             E   BRENNERO                   16:52.68       4:38.80    36
 33)   11  ROSSIN ATTILIO             SE  BRENNERO                   16:59.27       4:45.39    35
 34)   35  PIAZZA DINO                E   BS/VR/VI/PD                17:02.52       4:48.64    34
 35)   38  PLONER ANTON               E   BRENNERO                   17:07.14       4:53.26    31
 36)    7  PASOTTI CESARINO           SE  BRENNERO                   17:22.76       5:08.88    31
 37)    2  GANGINI ELENA              F   BS/VR/VI/PD                17:24.32       5:10.44    18
 38)   55  GASPERINI FABIO            C   BS/VR/VI/PD                17:27.49       5:13.61    29
 39)   56  PUTZER JOSEF               C   BRENNERO                   17:28.45       5:14.57    25
 40)   57  MARTINELLI BRUNO           C   BS/VR/VI/PD                17:29.51       5:15.63    21
 41)   24  CALLIGARIS UMBERTO         E   AUT.VENETE                 17:39.35       5:25.47    29
 42)   40  RINALDI LUIGI              E   BRENNERO                   17:42.64       5:28.76    27
 43)   13  LUMBRICI ROMANO            SE  3'BOLOGNA                  17:48.56       5:34.68    28
 44)   60  ORTOMBINA LUCA             C   BS/VR/VI/PD                17:56.89       5:43.01    16
 45)   53  DALLA TOMBA ANTONIO        C   BS/VR/VI/PD                18:06.82       5:52.94    12
 46)   10  GARAGNANI EUGENIO          SE  3'BOLOGNA                  18:13.53       5:59.65    24
 47)   64  LIBERO MARIO               AB  BS/VR/VI/PD                18:26.50       6:12.62    19
 48)   29  GALLOCCHIO LUIGI           E   BS/VR/VI/PD                18:33.67       6:19.79    24
 49)   27  CANEVA FRANCESCO           E   AUT.VENETE                 18:34.37       6:20.49    22
 50)   16  PASSUTI CESARE             SE  3'BOLOGNA                  19:03.98       6:50.10    21
 51)   12  TOSCAN ROBERTO             SE  BS/VR/VI/PD                19:04.62       6:50.74    17
 52)   14  SALVA' ARMANDO             SE  BRENNERO                   19:13.13       6:59.25    14
 53)   26  DREZZA CLAUDIO             E   BS/VR/VI/PD                19:20.51       7:06.63    19
 54)   46  PEDRAZZINI LUCIO           D   BS/VR/VI/PD                19:34.62       7:20.74     5
 55)   21  ANGELICO MARCO             E   AUT.VENETE                 19:41.41       7:27.53    17
 56)   41  ZENNARO ENRICO             E   BS/VR/VI/PD                20:07.72       7:53.84    15
 57)   30  NIERO GIANNI               E   AUT.VENETE                 20:18.49       8:04.61    12
 58)   67  SONA GIANNI                AB  BS/VR/VI/PD                20:23.16       8:09.28    14
 59)    4  CANEGRATI PAOLO            SE  BS/VR/VI/PD                20:28.28       8:14.40    10
 60)   65  MANCASOLA MAURIZIO         AB  BS/VR/VI/PD                20:37.80       8:23.92    10
 61)   28  GASPARATO PIERLUIGI        E   BRENNERO                   20:49.00       8:35.12    10
 62)   49  CARRARINI RENZO            C   BS/VR/VI/PD                22:02.43       9:48.55     8
 63)   69  VENTURI DAVIDE             AB  BS/VR/VI/PD                22:38.60      10:24.72     5
 64)   59  MONTRESOR MARCO            C   BS/VR/VI/PD                22:41.12      10:27.24     4
 65)   15  VALBUSA GIANNI             SE  BS/VR/VI/PD                23:00.86      10:46.98     7
 66)    8  MASCALZONI FERNANDO        SE  BS/VR/VI/PD                23:36.46      11:22.58     3
 67)   32  LORO RENATO                E   BS/VR/VI/PD                23:49.50      11:35.62     7
 68)   17  BELLONI CLAUDIO            E   BS/VR/VI/PD                24:39.30      12:25.42     5
 69)   23  DE FILIPPI PAOLO           E   BS/VR/VI/PD                26:52.93      14:39.05     2
Non partiti:
       58  MIAZZO ROMEO               C   BS/VR/VI/PD                            
--------------------------------------------------------------------------------------------------
service:  DOPOLAVORO AUTOSTRADE 3'TRONCO BOLOGNA              

 

Ultimo aggiornamento effettuato da Patrizia Collina il 29/10/2002 09.50

SEIPI snc - via Scaletta 4 Villagrappa 47100 FORLI' - tel +39 543 753207 - fax +39 543 753237