seipi@seipi.it

Campionato Nazionale Interautostradale

di Ciclismo

Marina di Ascea - maggio 2002

CLASSIFICA FINALE CATEGORIE

 

CLASSIFICA DI CATEGORIA GENERALE (F) FEMMINILE
--------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA)       CONCORRENTE               CAT. DOPOLAVORO              TEMPO NETTO   DISTACCO     PUNTI
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1)       ANTOLINI NADA              F   BS/VR/VI/PD                20:19.79                  70
  2)       GANGINI ELENA              F   BS/VR/VI/PD                21:06.79         47.00    36
--------------------------------------------------------------------------------------------------
service:  DOPOLAVORO AUTOSTRADE 3'TRONCO BOLOGNA              


CLASSIFICA DI CATEGORIA GENERALE (AB) DA 20 A 33 ANNI            
--------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA)       CONCORRENTE               CAT. DOPOLAVORO              TEMPO NETTO   DISTACCO     PUNTI
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1)       ZECCHIN ANDREA             AB  AUT.VENETE                 15:01.02                  86
  2)       TOSCAN MARCO               AB  BS/VR/VI/PD                15:54.74         53.72    71
  3)       CAMPIELLO GIANLUCA         AB  BS/VR/VI/PD                16:34.81       1:33.79    71
  4)       LANCEROTTO ROBERTO         AB  BS/VR/VI/PD                18:13.14       3:12.12    53
  5)       RODEGHERO LUCA             AB  BS/VR/VI/PD                18:19.82       3:18.80    53
  6)       LIBERO MARIO               AB  BS/VR/VI/PD                21:51.30       6:50.28    38
  7)       SONA GIANNI                AB  BS/VR/VI/PD                24:01.48       9:00.46    24
  8)       MANCASOLA MAURIZIO         AB  BS/VR/VI/PD                24:13.35       9:12.33    24
  9)       VENTURI DAVIDE             AB  BS/VR/VI/PD                26:24.24      11:23.22    10
--------------------------------------------------------------------------------------------------
service:  DOPOLAVORO AUTOSTRADE 3'TRONCO BOLOGNA              


CLASSIFICA DI CATEGORIA GENERALE (C) DA 34 A 39 ANNI            
--------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA)       CONCORRENTE               CAT. DOPOLAVORO              TEMPO NETTO   DISTACCO     PUNTI
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1)       CORRADINI MASSIMO          C   BS/VR/VI/PD                17:10.92                  90
  2)       GARDIN MARCO               C   BRENNERO                   17:32.70         21.78    78
  3)       PUNTAIER SEPP              C   BRENNERO                   17:49.13         38.21    78
  4)       CHIAMA ROBERTO             C   AUT.VENETE                 19:20.72       2:09.80    66
  5)       MARTINELLI BRUNO           C   BS/VR/VI/PD                21:04.74       3:53.82    50
  6)       PUTZER JOSEF               C   BRENNERO                   21:07.09       3:56.17    50
  7)       GASPERINI FABIO            C   BS/VR/VI/PD                21:09.69       3:58.77    45
  8)       ORTOMBINA LUCA             C   BS/VR/VI/PD                21:39.75       4:28.83    28
  9)       DALLA TOMBA ANTONIO        C   BS/VR/VI/PD                21:46.30       4:35.38    33
 10)       CARRARINI RENZO            C   BS/VR/VI/PD                25:52.66       8:41.74    16
 11)       MONTRESOR MARCO            C   BS/VR/VI/PD                26:46.32       9:35.40     8
--------------------------------------------------------------------------------------------------
service:  DOPOLAVORO AUTOSTRADE 3'TRONCO BOLOGNA              


CLASSIFICA DI CATEGORIA GENERALE (D) DA 40 A 45 ANNI            
--------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA)       CONCORRENTE               CAT. DOPOLAVORO              TEMPO NETTO   DISTACCO     PUNTI
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1)       SMERIERI ROBERTO           D   BRENNERO                   15:17.70                  79
  2)       MUNARI GIANNI              D   BS/VR/VI/PD                16:07.80         50.10    68
  3)       ABRAM CLAUDIO              D   BRENNERO                   17:04.92       1:47.22    73
  4)       MANZANI MAURIZIO           D   BRENNERO                   18:24.86       3:07.16    47
  5)       ROSSI ALESSANDRO           D   BS/VR/VI/PD                19:19.54       4:01.84    37
  6)       FERRANTI ETTORE            D   BS/VR/VI/PD                19:37.66       4:19.96    36
  7)       BERTIN FABIO               D   3'BOLOGNA                  19:39.54       4:21.84    26
  8)       PEDRAZZINI LUCIO           D   BS/VR/VI/PD                23:29.06       8:11.36    10
--------------------------------------------------------------------------------------------------
service:  DOPOLAVORO AUTOSTRADE 3'TRONCO BOLOGNA              


CLASSIFICA DI CATEGORIA GENERALE (E) DA 46 A 55 ANNI            
--------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA)       CONCORRENTE               CAT. DOPOLAVORO              TEMPO NETTO   DISTACCO     PUNTI
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1)       ZENEGAGLIA LORENZO         E   BS/VR/VI/PD                16:58.62                 122
  2)       PIGLIACAMPO FERNANDO       E   7'PESCARA                  17:40.22         41.60   116
  3)       PIERETTO RINALDO           E   AUT.VENETE                 17:53.22         54.60   112
  4)       MICHELON BRUNO             E   BRENNERO                   19:10.13       2:11.51   101
  5)       GASSER FRANZ               E   BRENNERO                   19:11.13       2:12.51   104
  6)       CASET CLAUDIO              E   BRENNERO                   19:15.79       2:17.17    89
  7)       GUGLIOTTI ANDREA           E   BRENNERO                   19:28.60       2:29.98    97
  8)       BOMPREZZI ELVIO            E   BRENNERO                   19:43.38       2:44.76    90
  9)       PRESSI MARIO               E   BS/VR/VI/PD                19:47.11       2:48.49    77
 10)       BONATTI GRAZIANO           E   BS/VR/VI/PD                20:08.50       3:09.88    73
 11)       APOLLONI CARLO             E   BRENNERO                   20:25.97       3:27.35    65
 12)       PIAZZA DINO                E   BS/VR/VI/PD                20:33.51       3:34.89    65
 13)       PLONER ANTON               E   BRENNERO                   20:33.56       3:34.94    75
 14)       CALLIGARIS UMBERTO         E   AUT.VENETE                 21:06.94       4:08.32    68
 15)       RINALDI LUIGI              E   BRENNERO                   21:16.82       4:18.20    54
 16)       GALLOCCHIO LUIGI           E   BS/VR/VI/PD                22:20.84       5:22.22    39
 17)       CANEVA FRANCESCO           E   AUT.VENETE                 22:27.59       5:28.97    34
 18)       DREZZA CLAUDIO             E   BS/VR/VI/PD                23:00.68       6:02.06    41
 19)       ANGELICO MARCO             E   AUT.VENETE                 23:19.75       6:21.13    41
 20)       NIERO GIANNI               E   AUT.VENETE                 24:17.92       7:19.30    22
 21)       ZENNARO ENRICO             E   BS/VR/VI/PD                24:24.96       7:26.34    20
 22)       GASPARATO PIERLUIGI        E   BRENNERO                   24:30.29       7:31.67    29
 23)       LORO RENATO                E   BS/VR/VI/PD                28:14.47      11:15.85     9
 24)       BELLONI CLAUDIO            E   BS/VR/VI/PD                28:26.17      11:27.55    22
 25)       DE FILIPPI PAOLO           E   BS/VR/VI/PD                31:06.59      14:07.97     9
--------------------------------------------------------------------------------------------------
service:  DOPOLAVORO AUTOSTRADE 3'TRONCO BOLOGNA              


CLASSIFICA DI CATEGORIA GENERALE (SE) DA 56 A 70 ANNI            
--------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA)       CONCORRENTE               CAT. DOPOLAVORO              TEMPO NETTO   DISTACCO     PUNTI
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1)       DI NICOLA LUIGI            SE  7'PESCARA                  16:31.89                  89
  2)       ENDRIZZI SERGIO            SE  BRENNERO                   17:04.91         33.02    93
  3)       BACCI GIUSEPPE             SE  3'BOLOGNA                  18:02.91       1:31.02    79
  4)       ANDRIAN ERVE'              SE  AUT.VENETE                 19:23.49       2:51.60    83
  5)       ROSSIN ATTILIO             SE  BRENNERO                   20:19.80       3:47.91    70
  6)       PASOTTI CESARINO           SE  BRENNERO                   20:44.69       4:12.80    62
  7)       LUMBRICI ROMANO            SE  3'BOLOGNA                  21:11.64       4:39.75    56
  8)       GARAGNANI EUGENIO          SE  3'BOLOGNA                  21:45.34       5:13.45    48
  9)       TOSCAN ROBERTO             SE  BS/VR/VI/PD                22:44.09       6:12.20    38
 10)       PASSUTI CESARE             SE  3'BOLOGNA                  22:50.61       6:18.72    38
 11)       SALVA' ARMANDO             SE  BRENNERO                   23:18.54       6:46.65    24
 12)       CANEGRATI PAOLO            SE  BS/VR/VI/PD                24:33.81       8:01.92    17
 13)       VALBUSA GIANNI             SE  BS/VR/VI/PD                26:53.06      10:21.17    21
 14)       MASCALZONI FERNANDO        SE  BS/VR/VI/PD                27:46.24      11:14.35     6
--------------------------------------------------------------------------------------------------
service:  DOPOLAVORO AUTOSTRADE 3'TRONCO BOLOGNA              

 

Ultimo aggiornamento effettuato da Patrizia Collina il 29/10/2002 09.28

SEIPI snc - via Scaletta 4 Villagrappa 47100 FORLI' - tel +39 543 753207 - fax +39 543 753237