CAMPIONATO DEL MONDO CLASSE "A"

Elenco concorrenti: Generale

                                 ENTRY LIST                                  
----------------------------------------------------------------------
ORD SAIL NUMB.  CREW                                  NAT DIV BORN    
----------------------------------------------------------------------
  1    AUS-748  JOHNSON IAN                           AUS MAS 21-02-51
  2    AUS-764  HEIN LEIGH                            AUS JUN 29-06-77
  3    AUS-767  BREWIN STEVEN NORM.                   AUS JUN 07-01-76
  4    AUS-777  BREWER DAVID                          AUS     31-01-68
  5    AUS-782  BULKA MARK                            AUS     09-10-68
  6    AUS-798  ASHBY GLENN                           AUS JUN 01-09-77
  7    AUS-801  PARKER GRAEME                         AUS MAS 09-12-52
  8    AUS-802  ANDERSON SCOTT                        AUS MAS 31-03-54
  9      ESP-2  SANTI MONJO                           ESP MAS 03-08-53
 10      ESP-5  CORNEJO SERRANO ENRIQUE               ESP     16-05-64
 11      ESP-8  CZIBOR IRIS                           ESP FEM 06-06-75
 12      ESP-9  LADROW DE GUEVA JUAN ANTONIO          ESP MAS 28-12-52
 13     ESP-24  ROMERO CARLOS                         ESP MAS 14-02-52
 14     ESP-45  MERONO MIGUEL                         ESP GMA 09-07-46
 15    FRA-251  HERNANDEZ PHILIPPE                    FRA MAS 07-03-50
 16    FRA-279  PHAN-DONG JEAN                        FRA MAS 11-02-52
 17    FRA-310  BRENDEL DENIS                         FRA MAS 11-02-52
 18    FRA-313  AGUERRE OLIVIER                       FRA     03-03-69
 19    FRA-317  LETRENNE GERARD                       FRA     18-11-57
 20    FRA-319  UGOLINI CHRISTIAN                     FRA     02-10-56
 21    FRA-327  MILHOMME ERIK                         FRA JUN 14-10-80
 22    FRA-331  GANA MARC                             FRA     25-04-60
 23      GER-1  EGNER ROBERT                          GER     05-08-61
 24      GER-2  MARTIN FISCHER                        GER     08-11-62
 25      GER-6  HAHN ALBERT                           GER MAS 15-03-50
 26      GER-7  STROBL ROMAN                          GER GGM 13-02-39
 27     GER-10  HORN JORG                             GER     20-03-60
 28     GER-13  BUNKENBURG NILS                       GER     26-08-70
 29     GER-25  WIDERA CHRISTIAN                      GER GMA 15-02-48
 30     GER-27  SCHLALUCK KARL HEINZ                  GER     27-07-55
 31     GER-30  GEISERT EDWIN                         GER GMA 01-11-48
 32     GER-33  WIENTEGES THOMAS                      GER     06-10-73
 33     GER-36  THUMM C.HANS                          GER MAS 15-10-53
 34     GER-50  KLEMENZ PETER                         GER     24-08-56
 35    GER-441  BAUER NORBERT                         GER MAS 02-09-52
 36    GER-471  MARGULIES MARC                        GER GGM 12-10-40
 37    GER-502  WEIBLEN DIRK                          GER     27-01-70
 38    GER-518  PAULSEN UWE                           GER     11-07-62
 39    GER-520  MAIER BERND                           GER GGM 07-09-43
 40    GER-530  RAMISCH HERMANN                       GER GMA 25-03-45
 41      GBR-9  MONTGOMERY ANDY                       GBR     12-04-67
 42     GBR-28  LOVETT NIGEL                          GBR     30-05-61
 43      NED-1  SAARBERG PIETER                       NED GGM 25-07-44
 44      NED-2  SPRY BRUM                             NED     07-05-56
 45     NED-28  DWARSHUIS PIETERJAN                   NED     23-10-64
 46     NED-29  KONING JOS                            NED     09-11-65
 47     NED-63  TROUW JONS                            NED GMA 12-10-46
 48     NED-64  VAN EMPEL ERIK                        NED     08-09-66
 49     NED-65  HAASNOOT JAAP                         NED MAS 10-08-51
 50      ITA-1  BABBI ALBERTO                         ITA MAS 01-10-51
 51      ITA-2  BABBI EGIDIO                          ITA     19-02-57
 52      ITA-3  PENCO PAOLO                           ITA     18-04-61
 53      ITA-4  DI BATTISTA TEO                       ITA JUN 15-06-77
 54      ITA-5  VACCARI MANUEL                        ITA     06-03-61
 55      ITA-6  DE MARINIS GIANCARLO                  ITA     19-05-55
 56      ITA-9  PICCHI FRANCO                         ITA MAS 12-11-51
 57     ITA-10  PETRUCCI VALERIO                      ITA     23-01-73
 58     ITA-12  CASADEI ROBERTO                       ITA     20-12-63
 59     ITA-13  PIRRINI GUIDO                         ITA GGM 18-11-39
 60     ITA-14  SARAGONI MAURIZIO                     ITA     20-11-58
 61     ITA-16  PETRUCCI MICHELE                      ITA     01-05-74
 62     ITA-18  SARAGONI DANIELE                      ITA     18-03-64
 63     ITA-31  BLANCATO LUIGI                        ITA     31-08-67
 64     ITA-51  VACCARI GIANCARLO                     ITA     12-08-58
 65     ITA-71  CORBARA MASSIMO                       ITA MAS 27-02-54
 66    ITA-111  MARCOLINI FRANCESCO                   ITA     01-06-71
 67    ITA-117  SORCINELLI PAOLO                      ITA     03-03-63
 68    ITA-643  NICOLINI MASSIMO                      ITA MAS 08-06-50
 69    ITA-812  ZUCCOLI GIORGIO                       ITA     17-02-58
 70    ITA-819  SIRRI STEFANO                         ITA     19-08-65
 71    ITA-842  MAGNANI MASSIMO                       ITA     27-08-60
 72    ITA-879  CALABRIA EUGENIO                      ITA     02-01-72
 73    ITA-881  ANTOLINI FABRIZIO                     ITA MAS 19-12-54
 74    ITA-888  PENCO ANDREA                          ITA     27-09-59
 75    ITA-900  TAMBURINI GRAZIANO                    ITA MAS 24-05-50
 76    ITA-904  SARAGONI LUCA                         ITA     08-12-59
 77    ITA-906  DONATI LORENZO                        ITA     13-11-74
 78      AUT-8  ROMANER HELMUTH                       AUT GGM 19-07-44
 79     AUT-39  NEMETZ WOLFGANG                       AUT     30-01-72
 80     AUT-41  KLAMPFER WOLFGANG                     AUT     09-05-70
 81     AUT-45  GLOCKNER HORST                        AUT     31-05-64
 82      SWE-1  MARSTROM GORAN                        SWE GGM 12-10-42
 83      SWE-4  NYSTROM HANS                          SWE     23-08-60
 84     SWE-17  ROBERG MAGNUS                         SWE MAS 11-04-54
 85    SWE-956  PERSSON THOMAS                        SWE     03-06-67
 86     USA-99  HALL BEN                              USA GMA 25-11-45
 87    USA-117  GRAF DOUGLAS                          USA     11-09-55
 88    USA-126  HART DONALD                           USA MAS 22-05-54
 89     SUI-98  ZUERRER CHRISTIAN                     SUI     19-11-68
 90    SUI-113  SELLER ALEX                           SUI     19-09-66
 91    SUI-116  TOBLER MICHAEL                        SUI     15-11-64
 92    SUI-117  DOMINIK PEIKERT                       SUI     29-10-67
 93    SUI-120  FAVRE CHARLES                         SUI     23-01-61
 94    SUI-122  FISCHER PETER                         SUI     29-04-66
 95    SUI-124  OUDOT BENJAMIN                        SUI     20-03-69
 96    SUI-125  TOBLER PETER                          SUI     15-11-64
 97    SUI-129  CATTIN RAYMOND                        SUI MAS 23-07-52
 98    SUI-130  VELA SERGIO                           SUI     29-06-69
 99    SUI-131  MELCHER DIETER                        SUI GGM 09-07-39
100    SUI-136  RABER MORITZ                          SUI     02-03-64
----------------------------------------------------------------------
Aggiornato al: 16-07-00 09:28
    
 

 

Ultimo aggiornamento effettuato da Patrizia Collina il 01/12/2001 13.33

SEIPI snc - via Scaletta 4 Villagrappa 47100 FORLI' - tel +39 543 753207 - fax +39 543 753237