CAMPIONATO DEL MONDO CLASSE "A"

Classifica Finale: Master

                                FINAL RESULTS                                
                              DIVISION: MASTER                               
                               Disregarded: 2                                

                              *** OFFICIAL ***                               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RNK SAIL NR POINTS  CREW                         NAT DIV r/p  -R1-  -R2-  -R3-  -R4-  -R5-  -R6-  -R7-  -R8-  -R9-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 AUS-802  63     ANDERSON SCOTT               AUS MAS rnk   31    15     7     7     6    12    12    12     7  
                                                         pts   31    15     7     7     6    12    12    12     7  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2   ITA-1 113     BABBI ALBERTO                ITA MAS rnk   14    29    17    17    18    10    28    21    16  
                                                         pts   14    29    17    17    18    10    28    21    16  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3 AUS-801 131     PARKER GRAEME                AUS MAS rnk   37    23    24    25    37    11    19    17    12  
                                                         pts   37    23    24    25    37    11    19    17    12  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4 ITA-900 222     TAMBURINI GRAZIANO           ITA MAS rnk   35    42    35    24    40    49    22    28    38  
                                                         pts   35    42    35    24    40    49    22    28    38  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5 SUI-129 256     CATTIN RAYMOND               SUI MAS rnk   36    26    45    38    46    45    39    27   DNF  
                                                         pts   36    26    45    38    46    45    39    27   101  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6  ITA-71 272     CORBARA MASSIMO              ITA MAS rnk   39    25    36    28    48    54    42   DSQ   DNF  
                                                         pts   39    25    36    28    48    54    42   101   101  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7 ITA-881 327     ANTOLINI FABRIZIO            ITA MAS rnk   44   DNC    31    31    24   DSQ    59    37   DNF  
                                                         pts   44   101    31    31    24   101    59    37   101  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8   ESP-9 342     LADROW DE GUEVA JUAN ANTONIO ESP MAS rnk   27    55    44    41    59    52    64   DNF   DNF  
                                                         pts   27    55    44    41    59    52    64   101   101  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9   ESP-2 342     SANTI MONJO                  ESP MAS rnk   84   DNC    67    51    39    51    60    41    33  
                                                         pts   84   101    67    51    39    51    60    41    33  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 FRA-279 343     PHAN-DONG JEAN               FRA MAS rnk   78    48    77    55    62    59    36    42    41  
                                                         pts   78    48    77    55    62    59    36    42    41  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11   ITA-9 358     PICCHI FRANCO                ITA MAS rnk   29    64    56    42    70    65    58    58    51  
                                                         pts   29    64    56    42    70    65    58    58    51  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12 AUS-748 389     JOHNSON IAN                  AUS MAS rnk   90    71    47    56    73   DSQ    76    53    13  
                                                         pts   90    71    47    56    73   101    76    53    13  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13  SWE-17 455     ROBERG MAGNUS                SWE MAS rnk   67    73    73    60    77    64    75    62    56  
                                                         pts   67    73    73    60    77    64    75    62    56  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14 FRA-251 458     HERNANDEZ PHILIPPE           FRA MAS rnk   75    61    72    82    68    72    68    75    42  
                                                         pts   75    61    72    82    68    72    68    75    42  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15  GER-36 460     THUMM C.HANS                 GER MAS rnk   64    78    69    81    55    55    74    65   DNF  
                                                         pts   64    78    69    81    55    55    74    65   101  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16  ESP-24 541     ROMERO CARLOS                ESP MAS rnk   93   DNC    75    89    75    90    86    73    53  
                                                         pts   93   101    75    89    75    90    86    73    53  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17 FRA-310 553     BRENDEL DENIS                FRA MAS rnk   86    79    74    87    78    86    81    69   DNF  
                                                         pts   86    79    74    87    78    86    81    69   101  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18 GER-441 587     BAUER NORBERT                GER MAS rnk  DNF    83    84    84    79    83    73   DNF   DNF  
                                                         pts  101    83    84    84    79    83    73   101   101  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19  NED-65 593     HAASNOOT JAAP                NED MAS rnk   89    76   DNS    93    91    84   OCS   DNF    59  
                                                         pts   89    76   101    93    91    84   101   101    59  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20   GER-6 596     HAHN ALBERT                  GER MAS rnk   48   DNC    80    85    80   DNF   DNF   DNF   DNF  
                                                         pts   48   101    80    85    80   101   101   101   101  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21 ITA-643 616     NICOLINI MASSIMO             ITA MAS rnk   92    84   DNF   DNF    90    88    84    77   DNF  
                                                         pts   92    84   101   101    90    88    84    77   101  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22 USA-126 632     HART DONALD                  USA MAS rnk   82   DNC   DNC    91    88    87    82   DNF   DNF  
                                                         pts   82   101   101    91    88    87    82   101   101  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last update: 22-07-00 18:04
    

 

Ultimo aggiornamento effettuato da Patrizia Collina il 01/12/2001 13.33

SEIPI snc - via Scaletta 4 Villagrappa 47100 FORLI' - tel +39 543 753207 - fax +39 543 753237