seipi@seipi.it

25° MOTOR SHOW

BOLOGNA 2000

 


12' SUPERBIKERS INTERNAZIONALE

 

 

                                   CLASSIFICA A PUNTI DEL 1' GIORNO
----------------------------------------------------------------------------------------
CL. NGA CONDUTTORE               CAT NAZIONE         MOTO       CIL. PUNTI  GIRI CL.UM
----------------------------------------------------------------------------------------
 1) 155 BOSTROM BEN                  USA             KTM                50    40     1
 2)  21 BAYLISS TROY                 AUS             KTM                40    40     2
 3)  39 GRAMIGNI ALEX                ITA             YAMAHA             22    39     4
 4)  11 CLEMENTI IVAN                ITA             HUSQUARNA          22    39     5
 5)  65 CAPIROSSI LORIS              ITA             HONDA XR           17    39     9
 6)  35 MELANDRI MARCO               ITA             VOR                16    20     0
 7)   3 BIAGGI MASSIMILIANO          ITA             YAMAHA             16    20     3
 8)  16 SANNA SIMONE                 ITA             TBA                13    20     0
 9)  33 ULM ROBERT                   AUS             KTM                11    37     7
10)   4 BONTEMPI PIERGIORGIO         ITA             YAMAHA             10    37    14
11)   2 ALZAMORA EMILIO              ESP             HONDA              10    20     6
12)  37 BOSCOSCURO LUCA              ITA             HUSQUARNA           9    38    12
13)   1 LOCATELLI ROBERTO            ITA             HUSQUARNA           8    20     8
14)  46 BUSSEI GIOVANNI              ITA             KTM                 7    19     0
15)  44 ROLFO ROBERTO                ITA             VOR 503             6    19     0
16)  32 SANCHINI MAURO               ITA             YAMAHA              6    19    10
17)  23 BORSOI GINO                  ITA             VOR                 5    19    11
18)  43 TESSARI PAOLO                ITA             HUSQUARNA           4    37    17
19)  42 CALASSO ANTONIO              ITA             HUSQUARNA           3    36    16
20)  26 GOI IVAN                     ITA             HONDA               3    18    13
21)   8 SCALVINI LUIGI               ITA             VOR                 1    18    15
----------------------------------------------------------------------------------------
Bologna, 09.12.00                                                                PAG. 1 
----------------------------------------------------------------------------------------
Software by: SEIPI snc Forli'
    

 

Ultimo aggiornamento effettuato da Patrizia Collina il 01/12/2001 13.33

SEIPI snc - via Scaletta 4 Villagrappa 47100 FORLI' - tel +39 543 753207 - fax +39 543 753237