seipi@seipi.it

26° MOTOR SHOW

BOLOGNA 2001

 


INTERNATIONAL SUPERCROSS

FINALE DEL 1' GIORNO

 

----------------------------------------------------------------------------------------
CL. NGA CONDUTTORE               CAT NAZIONE         MOTO       CIL. PUNTI  M.RIS. CL.UM
----------------------------------------------------------------------------------------
 1)  12 LAMSON STEVE                 USA             HUSQVARNA          37       1     2
 2)   5 LEWIS KYLE                   USA             YAMAHA             35       1     1
 3)   1 WARD LARRY                   USA             YAMAHA             28       3     3
 4)  23 HUFFMAN DAMON                USA             SUZUKI             24       4     4
 5)  10 GUIDETTY SERGE               FRA             KTM                21       5     5
 6)   9 SORBY ERIC                   FRA             SUZUKI             17       2     0
 7)  20 THOMAS JASON                 USA             HUSQVARNA          16       7     7
 8)  18 DEGLI ESPOSTI DAVIDE         ITA             SUZUKI             14       6     6
 9)  16 MONTI MICHELE                ITA             HONDA              12       9     9
10)  14 BEGUE TONY                   FRA             HONDA              11      10    11
11)  22 REMACHO JAVIER               ESP             YAMAHA              9       7     0
12)   8 DEMARTIS STEFAN              FRA             YAMAHA              8       8     8
13)  11 RAVAGLIA CHRISTIAN           ITA             SUZUKI              8       8     0
14)   3 PUZAR ALEX                   ITA             HUSQVARNA           6      10    10
15)   7 ODDENINO ENRICO              ITA             KTM                 5      12    12
16)  19 BARTOS PETR                  CZE             HONDA               5      13    13
17)   6 STEVANINI CHRISTIAN          ITA             HUSQVARNA           3      13     0
18)  21 BUZZIGOLI LAPO               ITA             HONDA               2      14    14
----------------------------------------------------------------------------------------
Bologna, 07.12.01                                                                PAG. 1 
----------------------------------------------------------------------------------------
Software by: SEIPI snc Forli'
    

 

 

Ultimo aggiornamento effettuato da Patrizia Collina il 07/12/2001 14.25

SEIPI snc - via Scaletta 4 Villagrappa 47100 FORLI' - tel +39 543 753207 - fax +39 543 753237