
26° MOTOR SHOW
BOLOGNA 2001
INTERNATIONAL SUPERCROSS
FINALE DEL 2' GIORNO
----------------------------------------------------------------------------------------
CL. NGA CONDUTTORE CAT NAZIONE MOTO CIL. PUNTI M.RIS. CL.UM
----------------------------------------------------------------------------------------
1) 23 HUFFMAN DAMON USA SUZUKI 37 1 2
2) 2 PICHON MICKAEL FRA SUZUKI 35 1 1
3) 12 LAMSON STEVE USA HUSQVARNA 30 2 4
4) 5 LEWIS KYLE USA YAMAHA 26 3 3
5) 18 DEGLI ESPOSTI DAVIDE ITA SUZUKI 23 4 6
6) 20 THOMAS JASON USA HUSQVARNA 17 7 7
7) 8 DEMARTIS STEFAN FRA YAMAHA 15 8 8
8) 10 GUIDETTY SERGE FRA KTM 13 7 12
9) 11 RAVAGLIA CHRISTIAN ITA SUZUKI 12 9 9
10) 3 PUZAR ALEX ITA HUSQVARNA 12 10 10
11) 9 SORBY ERIC FRA SUZUKI 11 5 5
12) 22 REMACHO JAVIER ESP YAMAHA 10 6 0
13) 19 BARTOS PETR CZE HONDA 9 11 11
14) 16 MONTI MICHELE ITA HONDA 5 13 14
15) 14 BEGUE TONY FRA HONDA 3 13 13
16) 7 ODDENINO ENRICO ITA KTM 2 14 16
17) 6 STEVANINI CHRISTIAN ITA HUSQVARNA 1 15 15
18) 1 WARD LARRY USA YAMAHA 1 15 0
19) 21 BUZZIGOLI LAPO ITA HONDA 0 16 0
20) 4 CAPPELLINI SIMONE ITA KTM 0 17 17
----------------------------------------------------------------------------------------
Bologna, 08.12.01 PAG. 1
----------------------------------------------------------------------------------------
Software by: SEIPI snc Forli'
|