POLISPORTIVE
AUTOSTRADE
MILANO MARITTIMA 2006
PESCA


CLASSIFICA FINALE DI FORMAZIONE B
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA) PENAL. M.PIAZ. T.GRAMMI CONCORRENTE DOPOLAVORO GARA 1 ------------ GARA 2 ------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 4 1 65050 BOTTI DANIELE 2'MILANO A A 2 23000 3 A 1 42050 1
2) 4 2 68350 FUSI FRANCO 5'FIANO A A 6 31250 2 A 4 37100 2
3) 5 1 68050 ROSSETTI YURI 3'BOLOGNA A A 3 36300 1 A 3 31750 4
4) 7 3 48600 MARONCELLI SIMONE DG ROMA A A 4 13550 4 A 2 35050 3
5) 10 5 34050 PASETTI MARIO 2'MILANO B A 5 7750 5 A 6 26300 5
6) 12 6 27000 PARADISO NICOLA 8'BARI A A 1 5850 6 A 5 21150 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICA FINALE DI FORMAZIONE M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA) PENAL. M.PIAZ. T.GRAMMI CONCORRENTE DOPOLAVORO GARA 1 ------------ GARA 2 ------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 3 1 88400 ROSELLINI MARCO 2'MILANO A D 3 42200 2 D 4 46200 1
2) 4 1 69050 NATOLI SILVANO 5'FIANO A D 4 44150 1 D 1 24900 3
3) 7 2 37150 CAMPRI PIERO 3'BOLOGNA A D 5 8000 5 D 2 29150 2
4) 7 3 47750 BONAVENTURA MARIO DG ROMA A D 6 24550 3 D 3 23200 4
5) 9 4 26050 CALABRINI FRANCO 5'FIANO B D 2 14150 4 D 5 11900 5
6) 12 6 700 RAGNACCI GABRIELE 2'MILANO B D 1 700 6 D 6 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICA FINALE DI FORMAZIONE V
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA) PENAL. M.PIAZ. T.GRAMMI CONCORRENTE DOPOLAVORO GARA 1 ------------ GARA 2 ------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 3 1 88050 BALBI STEFANO 3'BOLOGNA A B 5 25450 2 B 4 62600 1
2) 3 1 82650 DILETTI FEDERICO 5'FIANO A B 4 41900 1 B 3 40750 2
3) 7 3 24000 RAGNACCI FERDINANDO 2'MILANO B B 3 4100 4 B 1 19900 3
4) 7 3 23800 DI VINCENZO GIUSEPPE 2'MILANO A B 1 6100 3 B 5 17700 4
5) 10 5 14850 ROSSI LORENZO DG ROMA A B 2 3850 5 B 2 11000 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICA FINALE DI FORMAZIONE R
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA) PENAL. M.PIAZ. T.GRAMMI CONCORRENTE DOPOLAVORO GARA 1 ------------ GARA 2 ------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 3 1 85450 GRASSI WALTER 5'FIANO A C 5 32200 2 C 2 53250 1
2) 3 1 66600 TURCI PIERLUIGI 3'BOLOGNA A C 1 32500 1 C 1 34100 2
3) 6 3 52700 MONACO VINCENZO DG ROMA A C 4 22300 3 C 4 30400 3
4) 9 4 42700 PETRAZZINI RICCARDO 5'FIANO B C 2 17300 5 C 6 25400 4
5) 9 4 37100 CASSINELLI PIERO 2'MILANO A C 3 19150 4 C 5 17950 5
6) 12 6 11400 MUSARELLA FRANCESCO 2'MILANO B C 6 7500 6 C 3 3900 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA) CL.FOR. PENAL. M.PIAZ TPESO CONCORRENTE DOPOLAVORO GARA 1 ---------- GARA 2 ----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) M 1 3 1 88400 ROSELLINI MARCO 2'MILANO A D 3 42200 2 D 4 46200 1
2) V 1 3 1 88050 BALBI STEFANO 3'BOLOGNA A B 5 25450 2 B 4 62600 1
3) R 1 3 1 85450 GRASSI WALTER 5'FIANO A C 5 32200 2 C 2 53250 1
4) B 1 4 1 65050 BOTTI DANIELE 2'MILANO A A 2 23000 3 A 1 42050 1
5) V 2 3 1 82650 DILETTI FEDERICO 5'FIANO A B 4 41900 1 B 3 40750 2
6) R 2 3 1 66600 TURCI PIERLUIGI 3'BOLOGNA A C 1 32500 1 C 1 34100 2
7) M 2 4 1 69050 NATOLI SILVANO 5'FIANO A D 4 44150 1 D 1 24900 3
8) B 2 4 2 68350 FUSI FRANCO 5'FIANO A A 6 31250 2 A 4 37100 2
9) B 3 5 1 68050 ROSSETTI YURI 3'BOLOGNA A A 3 36300 1 A 3 31750 4
10) R 3 6 3 52700 MONACO VINCENZO DG ROMA A C 4 22300 3 C 4 30400 3
11) M 3 7 2 37150 CAMPRI PIERO 3'BOLOGNA A D 5 8000 5 D 2 29150 2
12) V 3 7 3 24000 RAGNACCI FERDINANDO 2'MILANO B B 3 4100 4 B 1 19900 3
13) B 4 7 3 48600 MARONCELLI SIMONE DG ROMA A A 4 13550 4 A 2 35050 3
14) M 4 7 3 47750 BONAVENTURA MARIO DG ROMA A D 6 24550 3 D 3 23200 4
15) V 4 7 3 23800 DI VINCENZO GIUSEPPE 2'MILANO A B 1 6100 3 B 5 17700 4
16) R 4 9 4 42700 PETRAZZINI RICCARDO 5'FIANO B C 2 17300 5 C 6 25400 4
17) R 5 9 4 37100 CASSINELLI PIERO 2'MILANO A C 3 19150 4 C 5 17950 5
18) M 5 9 4 26050 CALABRINI FRANCO 5'FIANO B D 2 14150 4 D 5 11900 5
19) B 5 10 5 34050 PASETTI MARIO 2'MILANO B A 5 7750 5 A 6 26300 5
20) V 5 10 5 14850 ROSSI LORENZO DG ROMA A B 2 3850 5 B 2 11000 5
21) B 6 12 6 27000 PARADISO NICOLA 8'BARI A A 1 5850 6 A 5 21150 6
22) R 6 12 6 11400 MUSARELLA FRANCESCO 2'MILANO B C 6 7500 6 C 3 3900 6
23) M 6 12 6 700 RAGNACCI GABRIELE 2'MILANO B D 1 700 6 D 6 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TROFEO S.GIOVANNI BATTISTA
------------------------------------------------------------------------------------------
CLA) DOPOLAVORO TOTALE PESO N.COMPONENTI MIGLIOR RISULT.INDIVIDUALE
------------------------------------------------------------------------------------------
1) 5'FIANO 374250 6 85450 3
2) 2'MILANO 284500 8 88400 1
3) 3'BOLOGNA 259850 4 88050 2
4) DG ROMA 163900 4 52700 10
5) 8'BARI 27000 1 27000 21
------------------------------------------------------------------------------------------
TROFEO NAZIONALE AZIENDALE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA) SQUADRA TOTALE PENALITA' PENALITA' DI SETTORE TOT.PESCATO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 5'FIANO A 14.000 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 305500
2) 3'BOLOGNA A 18.000 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 5.00 259850
3) 2'MILANO A 23.000 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 214350
4) DG ROMA A 30.000 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 163900
5) 2'MILANO B 41.000 3.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 70150
6) 5'FIANO B 46.000 4.00 4.00 5.00 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 68750
7) 8'BARI A 54.000 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 27000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Milano Marittima (RA) - 17-06-06 15:46
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizzazione: a.r.c.a.di.a. Bologna DG Firenze Udine
|