23^ COPPA PRIMAVELA 2008                                             
                                    6^ COPPA DEL PRESIDENTE - 4^ COPPA CADETTI                                    
                                    CERVIA (RA) *** 9-10-11-12 SETTEMBRE 2008                                     
                                    CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                     

                                       ELENCO CONCORRENTI CLASSE LASER 4.7                                        
                                                                                                                  

                                                *** UFFICIOSO ***                                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRO   N.VELICO  EQUIPAGGIO                                                           CLUB                 ZN CAT A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      ITA-1       1 CAVALLI GIACOMO                                               CV GARGNANO          14 MAS  
  2      ITA-2       2 LIEBMAN ANNA                                                  CV BELLANO           15 FEM  
  3      ITA-7       7 LIBARDI DAVIDE                                                AV TRENTINA          14 MAS  
  4     ITA-60  110060 CASADIO VIRGINIA                                              CV PUNTA MARINA      11 FEM  
  5     ITA-61      61 FORGIA MATTIA                                                 VELA CLUB PALERMO    07 MAS  
  6     ITA-69      69 MOSETTI MATTEO                                                SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS  
  7     ITA-71      71 LILLO ALBERTO                                                 GdV LNI MONOPOLI     08 MAS  
  8    ITA-121     121 DALLA VECCHIA FERDINANDO                                      GdV LNI TRAPANI      07 MAS  
  9    ITA-132  130132 CICOGNANI MARIA GIULIA                                        CV PUNTA MARINA      11 FEM  
 10    ITA-170  130170 PASINI RICCARDO                                               AV VIGNA DI VALLE    04 MAS  
 11    ITA-377  150377 RADANO NICOLA                                                 LNI NAPOLI           05 MAS  
 12    ITA-581  190581 MARIMON PAOLO                                                 CV MARCIANA MARINA   02 MAS  
 13    ITA-599   90599 BIGANZOLI DAVIDE                                              CIRCOLO VELA ISPRA   15 MAS  
 14    ITA-713  160713 ROCHELLI MARCO                                                SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS  
 15    ITA-862  180862 ZAMBERLAN RICCARDO                                            CN SANTA MARGHERITA  12 MAS  
 16    ITA-878  180878 FROESA MARCUS                                                 AV TRENTINA          14 MAS  
 17    ITA-909  180909 GRAVINA ALESSANDRO                                            LNI NAPOLI           05 MAS  
 18    ITA-980     980 MARCANDINO PIETRO                                             GdV LNI MILANO       15 MAS  
 19   ITA-1253  141253 BERUSCHI ERIC                                                 CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS  
 20   ITA-1299  161299 DI STEFANO FEDERICA                                           SC MARSALA           07 FEM  
 21   ITA-1424  181424 ROMANO LUCA                                                   YC BRACCIANO EST     04 MAS  
 22   ITA-1485  171485 DAL RI FEDERICO                                               AV TRENTINA          14 MAS  
 23   ITA-1539  181539 DE PASQUALE CAMILLA                                           LNI NAPOLI           05 FEM  
 24   ITA-1550  181550 SCHIAPPARELLI GIACOMO                                         YC ITALIANO          01 MAS  
 25   ITA-1689  191689 FERRARI UGO                                                   CTV MESSINA          07 MAS  
 26   ITA-1708  191708 TOMASELLA EDOARDO                                             CN SANTA MARGHERITA  12 MAS  
 27   ITA-1713  161713 LEPRI MARIO                                                   CIRCOLO VELA ROMA    04 MAS  
 28   ITA-1733    1733 PEROTTI GIORGIO                                               AVAL CdV             15 MAS  
 29   ITA-1755  191755 PARISI PIETRO                                                 CV TORBOLE           14 MAS  
 30   ITA-1867  181867 CERNI MATTEO                                                  YC ADRIACO           13 MAS  
 31   ITA-1871  191871 VINCENZI RICCARDO                                             CV TORBOLE           14 MAS  
 32   ITA-2127  182127 DANIELLI KEVIN                                                YC COMO MILA         15 MAS  
 33   ITA-2298  182298 BORELLA CARLO                                                 CV BELLANO           15 MAS  
 34   ITA-2326  142326 SERAVALLE NICOLAS                                             CV PIOMBINESE        02 MAS  
 35   ITA-2380  142380 MECIANI PAOLO                                                 LNI FOLLONICA        02 MAS  
 36   ITA-2447  142447 BONDI ALESSANDRO                                              LNI SESTRI PONENTE   01 MAS  
 37   ITA-2818  172818 TRAVERSA MARCO                                                CV ONDABUENA         08 MAS  
 38   ITA-3018   33018 DELLA CAGNOLETTA FEDERICO                                     AVAL CdV             15 MAS  
 39   ITA-3224  183224 FRASCARI MAELLE                                               PLANET SAIL          04 FEM  
 40   ITA-3372  173372 SANTINI MATTEO                                                CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS  
 41   ITA-3374  173374 LEO FRANCESCO M.                                              CV BELLANO           15 MAS  
 42   ITA-3626  193626 QUAGLIA ARIANNA                                               PLANET SAIL          04 FEM  
 43   ITA-3630  133630 SARRACINO TOMMASO                                             CV PUNTA MARINA      11 MAS  
 44   ITA-3852  173852 SERAFINO DAVIDE                                               GdV LNI MONOPOLI     08 MAS  
 45   ITA-4165  184165 GUAZZIERI DANIELE                                             PLANET SAIL          04 MAS  
 46   ITA-4183  184183 LELLI MAMI FILIPPO                                            CN CERVIA A.D.V.     11 MAS  
 47   ITA-4330   34330 CICERI FILIPPO                                                ST BRACCIANO         04 MAS  
 48   ITA-4574   14574 PASSARIELLO GIULIA                                            CIRCOLO VELA ROMA    04 FEM  
 49   ITA-4846  184846 CALDERA FEDERICA                                              CV GARGNANO          14 FEM  
 50   ITA-4879  154879 CERONI CARLOMARIA                                             CV PUNTA MARINA      11 MAS  
 51   ITA-4887  154887 STEFANINI PARIDE                                              LNI FOLLONICA        02 MAS  
 52   ITA-4916  154916 STANDOLI SIMONE                                               GDV LNI SALERNO      05 MAS  
 53   ITA-4966  184966 TRENTINI DAVIDE                                               LNI SESTRI PONENTE   01 MAS  
 54   ITA-4967  184967 MODENA CAMILLA                                                CV TORBOLE           14 FEM  
 55   ITA-4995  154995 VAGGI SERGIO                                                  CN ILVA              01 MAS  
 56   ITA-5186  185186 DELLA VALLE DAVIDE                                            CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS  
 57   ITA-5499   15499 ALBERTAZZI FRANCESCO                                          CN ILVA              01 MAS  
 58   ITA-5908  185908 RUBINO FRANCESCO                                              YC ADRIACO           13 MAS  
 59   ITA-5953  185953 LA PEGNA STEFANO                                              LNI NAPOLI           05 MAS  
 60   ITA-6121  186121 DE REGIS LORENZO                                              CV CASTIGLIONESE     02 MAS  
 61   ITA-6270  186270 CEROCCHI LUCA                                                 PLANET SAIL          04 MAS  
 62   ITA-6287  186287 CAZZULANI ANDREA                                              AV BRACCIANO         04 MAS  
 63   ITA-6527  176527 CAPPELLO FRANCESCO                                            GdV LNI TRAPANI      07 MAS  
 64   ITA-6798   16798 BELLATALLA RICCARDO                                           LNI FOLLONICA        02 MAS  
 65   ITA-7337   17337 VALENTINI EDOARDO                                             CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS  
 66   ITA-7396  157396 MESSINA GIORGIA                                               CV MARSALA           07 FEM  
 67   ITA-7796   17796 FERRO LORENZO                                                 CN VARAZZE           01 MAS  
 68   ITA-7847   17847 CARROZZI CHIARA                                               CIRCOLO VELA ROMA    04 FEM  
 69   ITA-7916  177916 SAMMARTANO PIETRO                                             CV MARSALA           07 MAS  
 70   ITA-7967   77967 MENEGATTI FEDERICO                                            CN VARAZZE           01 MAS  
 71   ITA-8207  188207 GUERMANDI FRANCO                                              CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS  
 72   ITA-8210  188210 RUFFINI LEONARDO                                              CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS  
 73   ITA-8222  188222 MANNOZZI LEONARDO                                             LNI P.SAN GIORGIO    10 MAS  
 74   ITA-8248  188248 RINAUDO MARTINA                                               GdV LNI TRAPANI      07 FEM  
 75   SMR-8254  188254 SIMONCINI MATILDE                                             YC SAN MARINO        ** FEM  
 76   ITA-8459  178459 MINOTTI MIRCO                                                 CN CERVIA A.D.V.     11 MAS  
 77   ITA-8472  178472 BIGNOLI VERA                                                  AV BRACCIANO         04 FEM  
 78   ITA-8551  148551 SALIMBENE SERGIO                                              CV SALERNITANO       05 MAS  
 79   ITA-8965  178965 CAPPELLO GIUSEPPE                                             GdV LNI TRAPANI      07 MAS  
 80   ITA-9065  179065 D'AMBRA VINCENZO                                              CV REGGIO CALABRIA   06 MAS  
 81   ITA-9070  179070 PARODI VALENTINA                                              CN VARAZZE           01 FEM  
 82   ITA-9184  149184 IEVOLELLA MATTEO                                              CIRCOLO VELA ROMA    04 MAS  
 83   ITA-9188  149188 PASINI DARIO                                                  AV VIGNA DI VALLE    04 MAS  
 84   ITA-9282  179282 ROMEO ALESSIO                                                 CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS  
 85   ITA-9396  189396 ANDREOLI MICHELE                                              PLANET SAIL          04 MAS  
 86   ITA-9467  159467 PARADISI MARCO                                                LNI FOLLONICA        02 MAS  
 87   ITA-9480  149480 WOLLEB RICCARDO                                               ST BRACCIANO         04 MAS  
 88   ITA-9568  179568 CRETTI AMOS                                                   CV ARCO              14 MAS  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753772  fax(+39)543-753237               10.09.2008 01:42