23^ COPPA PRIMAVELA 2008                                              
                                     6^ COPPA DEL PRESIDENTE - 4^ COPPA CADETTI                                     
                                     CERVIA (RA) *** 9-10-11-12 SETTEMBRE 2008                                      
                                     CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                      

                                    CLASSIFICA REGATA N.  2 - CLASSE: LASER 4.7                                     
                                                                                                                    
                                      - data: 09.09.08 - ora di partenza:                                           

                                                 *** UFFICIOSA ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORD       N.VELICO  PUNTI  EQUIPAGGIO                                                    CLUB                 ZN CAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     ITA-191755   1     PARISI PIETRO                                                 CV TORBOLE           14 MAS
  2     ITA-184967   2     MODENA CAMILLA                                                CV TORBOLE           14 FEM
  3     ITA-173372   3     SANTINI MATTEO                                                CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
  4     ITA-173374   4     LEO FRANCESCO M.                                              CV BELLANO           15 MAS
  5      ITA-33018   5     DELLA CAGNOLETTA FEDERICO                                     AVAL CdV             15 MAS
  6     ITA-178472   6     BIGNOLI VERA                                                  AV BRACCIANO         04 FEM
  7     ITA-185186   7     DELLA VALLE DAVIDE                                            CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
  8     ITA-154995   8     VAGGI SERGIO                                                  CN ILVA              01 MAS
  9     ITA-160713   9     ROCHELLI MARCO                                                SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS
 10     ITA-186270  10     CEROCCHI LUCA                                                 PLANET SAIL          04 MAS
 11     ITA-186121  11     DE REGIS LORENZO                                              CV CASTIGLIONESE     02 MAS
 12     ITA-173852  12     SERAFINO DAVIDE                                               GdV LNI MONOPOLI     08 MAS
 13       ITA-1733  13     PEROTTI GIORGIO                                               AVAL CdV             15 MAS
 14          ITA-2  14     LIEBMAN ANNA                                                  CV BELLANO           15 FEM
 15     ITA-178965  15     CAPPELLO GIUSEPPE                                             GdV LNI TRAPANI      07 MAS
 16     ITA-172818  16     TRAVERSA MARCO                                                CV ONDABUENA         08 MAS
 17     ITA-154887  17     STEFANINI PARIDE                                              LNI FOLLONICA        02 MAS
 18     ITA-180909  18     GRAVINA ALESSANDRO                                            LNI NAPOLI           05 MAS
 19     ITA-182298  19     BORELLA CARLO                                                 CV BELLANO           15 MAS
 20        ITA-980  20     MARCANDINO PIETRO                                             GdV LNI MILANO       15 MAS
 21     ITA-185953  21     LA PEGNA STEFANO                                              LNI NAPOLI           05 MAS
 22     ITA-188248  22     RINAUDO MARTINA                                               GdV LNI TRAPANI      07 FEM
 23     ITA-179282  23     ROMEO ALESSIO                                                 CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 24     ITA-191871  24     VINCENZI RICCARDO                                             CV TORBOLE           14 MAS
 25     ITA-186287  25     CAZZULANI ANDREA                                              AV BRACCIANO         04 MAS
 26      ITA-15499  26     ALBERTAZZI FRANCESCO                                          CN ILVA              01 MAS
 27     ITA-180862  27     ZAMBERLAN RICCARDO                                            CN SANTA MARGHERITA  12 MAS
 28     ITA-179065  28     D'AMBRA VINCENZO                                              CV REGGIO CALABRIA   06 MAS
 29     ITA-183224  29     FRASCARI MAELLE                                               PLANET SAIL          04 FEM
 30     ITA-185908  30     RUBINO FRANCESCO                                              YC ADRIACO           13 MAS
 31          ITA-1  31     CAVALLI GIACOMO                                               CV GARGNANO          14 MAS
 32     ITA-188222  32     MANNOZZI LEONARDO                                             LNI P.SAN GIORGIO    10 MAS
 33     ITA-150377  33     RADANO NICOLA                                                 LNI NAPOLI           05 MAS
 34     ITA-180878  34     FROESA MARCUS                                                 AV TRENTINA          14 MAS
 35     ITA-181539  35     DE PASQUALE CAMILLA                                           LNI NAPOLI           05 FEM
 36     ITA-188207  36     GUERMANDI FRANCO                                              CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 37     ITA-133630  37     SARRACINO TOMMASO                                             CV PUNTA MARINA      11 MAS
 38          ITA-7  38     LIBARDI DAVIDE                                                AV TRENTINA          14 MAS
 39     ITA-191689  39     FERRARI UGO                                                   CTV MESSINA          07 MAS
 40      ITA-77967  40     MENEGATTI FEDERICO                                            CN VARAZZE           01 MAS
 41      ITA-34330  41     CICERI FILIPPO                                                ST BRACCIANO         04 MAS
 42         ITA-61  42     FORGIA MATTIA                                                 VELA CLUB PALERMO    07 MAS
 43     ITA-176527  43     CAPPELLO FRANCESCO                                            GdV LNI TRAPANI      07 MAS
 44     ITA-142447  44     BONDI ALESSANDRO                                              LNI SESTRI PONENTE   01 MAS
 45     ITA-177916  45     SAMMARTANO PIETRO                                             CV MARSALA           07 MAS
 46     ITA-181550  46     SCHIAPPARELLI GIACOMO                                         YC ITALIANO          01 MAS
 47     ITA-157396  47     MESSINA GIORGIA                                               CV MARSALA           07 FEM
 48        ITA-121  48     DALLA VECCHIA FERDINANDO                                      GdV LNI TRAPANI      07 MAS
 49     ITA-184846  49     CALDERA FEDERICA                                              CV GARGNANO          14 FEM
 50     ITA-179568  50     CRETTI AMOS                                                   CV ARCO              14 MAS
 51         ITA-69  51     MOSETTI MATTEO                                                SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS
 52         ITA-71  52     LILLO ALBERTO                                                 GdV LNI MONOPOLI     08 MAS
 53     ITA-188210  53     RUFFINI LEONARDO                                              CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 54     ITA-181424  54     ROMANO LUCA                                                   YC BRACCIANO EST     04 MAS
 55     ITA-161299  55     DI STEFANO FEDERICA                                           SC MARSALA           07 FEM
 56     ITA-130132  56     CICOGNANI MARIA GIULIA                                        CV PUNTA MARINA      11 FEM
 57     ITA-142380  57     MECIANI PAOLO                                                 LNI FOLLONICA        02 MAS
 58     ITA-154879  58     CERONI CARLOMARIA                                             CV PUNTA MARINA      11 MAS
 59     ITA-182127  59     DANIELLI KEVIN                                                YC COMO MILA         15 MAS
 60     ITA-184165  60     GUAZZIERI DANIELE                                             PLANET SAIL          04 MAS
 61     ITA-142326  61     SERAVALLE NICOLAS                                             CV PIOMBINESE        02 MAS
 62      ITA-14574  62     PASSARIELLO GIULIA                                            CIRCOLO VELA ROMA    04 FEM
 63     ITA-189396  63     ANDREOLI MICHELE                                              PLANET SAIL          04 MAS
 64     ITA-179070  64     PARODI VALENTINA                                              CN VARAZZE           01 FEM
 65      ITA-90599  65     BIGANZOLI DAVIDE                                              CIRCOLO VELA ISPRA   15 MAS
 66      ITA-17337  66     VALENTINI EDOARDO                                             CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 67     ITA-181867  67     CERNI MATTEO                                                  YC ADRIACO           13 MAS
 68     ITA-154916  68     STANDOLI SIMONE                                               GDV LNI SALERNO      05 MAS
 69      ITA-16798  69     BELLATALLA RICCARDO                                           LNI FOLLONICA        02 MAS
 70     ITA-149184  70     IEVOLELLA MATTEO                                              CIRCOLO VELA ROMA    04 MAS
 71     SMR-188254  71     SIMONCINI MATILDE                                             YC SAN MARINO        ** FEM
 72     ITA-184966  72     TRENTINI DAVIDE                                               LNI SESTRI PONENTE   01 MAS
 73     ITA-148551  73     SALIMBENE SERGIO                                              CV SALERNITANO       05 MAS
 74     ITA-149480  74     WOLLEB RICCARDO                                               ST BRACCIANO         04 MAS
 75     ITA-130170  75     PASINI RICCARDO                                               AV VIGNA DI VALLE    04 MAS
 76     ITA-190581  76     MARIMON PAOLO                                                 CV MARCIANA MARINA   02 MAS
 77     ITA-171485  77     DAL RI FEDERICO                                               AV TRENTINA          14 MAS
 78      ITA-17796  78     FERRO LORENZO                                                 CN VARAZZE           01 MAS
 79     ITA-159467  79     PARADISI MARCO                                                LNI FOLLONICA        02 MAS
 80     ITA-110060  80     CASADIO VIRGINIA                                              CV PUNTA MARINA      11 FEM
 81     ITA-193626  81     QUAGLIA ARIANNA                                               PLANET SAIL          04 FEM
 82     ITA-149188  82     PASINI DARIO                                                  AV VIGNA DI VALLE    04 MAS
 83     ITA-178472  83     CARROZZI CHIARA                                               CIRCOLO VELA ROMA    04 FEM
 84     ITA-161713  84     LEPRI MARIO                                                   CIRCOLO VELA ROMA    04 MAS
    DNF ITA-141253  89     BERUSCHI ERIC                                                 CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
    OCS ITA-184183  89     LELLI MAMI FILIPPO                                            CN CERVIA A.D.V.     11 MAS
    OCS ITA-178459  89     MINOTTI MIRCO                                                 CN CERVIA A.D.V.     11 MAS
    DSQ ITA-191708  89     TOMASELLA EDOARDO                                             CN SANTA MARGHERITA  12 MAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753772  fax(+39)543-753237                 10.09.2008 12:10