23^ COPPA PRIMAVELA 2008                                              
                                     6^ COPPA DEL PRESIDENTE - 4^ COPPA CADETTI                                     
                                     CERVIA (RA) *** 9-10-11-12 SETTEMBRE 2008                                      
                                     CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                      

                                 CLASSIFICA REGATA N.  3 - CLASSE: OPTIMIST CADETTI                                 
                                                                                                                    
                            start 1: VERDE BLU - data: 10.09.08 - ora di partenza: 14:05                            

                                                 *** UFFICIOSA ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORD       N.VELICO  PUNTI  EQUIPAGGIO                                                    CLUB                 ZN CAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1       ITA-5661   1     LOSSO ANNA CHIARA                                             SOC TRIESTINA VELA   13 FEM
  2       ITA-6861   2     NARDI JACOPO                                                  CV PIOMBINESE        02 MAS
  3       ITA-7212   3     CECCARELLI ARIANNA                                            C VELA CESENATICO    11 FEM
  4       ITA-6780   4     GIACOMAZZO ALICE                                              SV CAORLE            12 FEM
  5       ITA-6593   5     BORGHI ILARIA                                                 SOC TRIESTINA VELA   13 FEM
  6       ITA-7487   6     PIAZZA JACOPO                                                 AV LIDO              12 MAS
  7       ITA-7106   7     CASCIO CARLOTTA                                               CN PUNTA PICCOLA     07 FEM
  8       ITA-6287   8     GUELTRINI FILIPPO                                             CV RAVENNATE         11 MAS
  9       ITA-7425   9     CAMIN FEDERICA                                                FV RIVA              14 FEM
 10        ITA-170  10     PASQUA D.BISCEGLIE FRANCESCA                                  GdV LNI TRANI        08 FEM
 11       ITA-7253  11     D'IGNAZIO MARIO                                               CN SENIGALLIA        10 MAS
 12       ITA-5098  12     BREGANT LISA                                                  SV BARCOLA GRIGNANO  13 FEM
 13       ITA-7010  13     BERNABEI FRANCESCO                                            CN CERVIA A.D.V.     11 MAS
 14       ITA-7257  14     SONCIN MATTIA                                                 CN CERVIA A.D.V.     11 MAS
 15       ITA-8264  15     GRASSMANN GRETA                                               SN PIETAS JULIA      13 FEM
 16       ITA-6631  16     GIARGIA PAOLO                                                 CN VARAZZE           01 MAS
 17       ITA-5466  17     LEO ALESSANDRO                                                CV BELLANO           15 MAS
 18       ITA-6480  18     AURORA ALESSANDRO                                             CC IRNO              05 MAS
 19       ITA-6206  19     MARZOCCHI GIANLUCA                                            CN SAVIO             11 MAS
 20       ITA-6799  20     SANCHEZ RAINER                                                FV MALCESINE         14 MAS
 21       ITA-6661  21     ZERIALI HARON                                                 YC CUPA              13 MAS
 22       ITA-7131  22     CINTI GIACOMO                                                 CV PUNTA MARINA      11 MAS
 23       ITA-6024  23     TAMMA FABRIZIO                                                GdV LNI BARI         08 MAS
 24       ITA-7395  24     PASSAMONTI ALESSIA                                            NC CASTELFUSANO      04 FEM
 25       ITA-7140  25     GILARDONI ANDREA                                              LNI MANDELLO LARIO   15 MAS
 26       ITA-7377  26     MASIO DIEGO                                                   CN COSTAGUTA         01 MAS
 27       ITA-4953  27     MURARO FILIPPO                                                PLANET SAIL          04 MAS
 28       ITA-6984  28     VENUTI NICOLO'                                                YC ADRIACO           13 MAS
 29       ITA-6821  29     FIORE GIACOMO                                                 YC ITALIANO          01 MAS
 30       ITA-6132  30     VANNI LEONARDO                                                CV PIOMBINESE        02 MAS
 31       ITA-5761  31     AMORE DAVIDE                                                  CN S.MARGHERITA      12 MAS
 32       ITA-7164  32     UGOLINI GIANLUIGI                                             C.D.V.ANZIO TIRRENA  04 MAS
 33       ITA-6468  33     MOSCARIELLO ALESSANDRO                                        LNI STABIA           05 MAS
 34       ITA-5639  34     CICCARONE ANTONIO                                             GdV LNI TARANTO      08 MAS
 35       ITA-5299  35     IEVOLELLA MARIA GIULIA                                        CIRCOLO VELA ROMA    04 FEM
 36       ITA-7393  36     BORGO NICOLO'                                                 FV PESCHIERA         14 MAS
 37       ITA-7265  37     VILLASCHI PIETRO                                              LNI MANDELLO LARIO   15 MAS
 38       ITA-6718  38     MARINUCCI ALESSIO                                             CN VASTO             09 MAS
 39       ITA-6462  39     REPETTO ALESSANDRO                                            PLANET SAIL          04 MAS
 40       ITA-6064  40     ZULIANI VANJA                                                 CN TRIESTINO SIRENA  13 MAS
 41       ITA-5399  41     RICCARDELLI MICHELE                                           CN VELA VIVA         04 MAS
 42       ITA-7056  42     CORNA NICCOLO'                                                GdV LNI ARONA        15 MAS
    DNF    ITA-672  49     VALENTINI MATTEO                                              CV TORBOLE           14 MAS
    DNF   ITA-5616  49     CERCHIER SILVIA                                               SV CAORLE            12 FEM
    DNF   ITA-6393  49     BERARDI LUIGI                                                 YC CITTĄ DI GENOVA   01 MAS
    DNF   ITA-7465  49     LUZZAGO PIETRO                                                SC GARDA SALO'       14 MAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753772  fax(+39)543-753237                 11.09.2008 13:51
    

                                              23^ COPPA PRIMAVELA 2008                                              
                                     6^ COPPA DEL PRESIDENTE - 4^ COPPA CADETTI                                     
                                     CERVIA (RA) *** 9-10-11-12 SETTEMBRE 2008                                      
                                     CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                      

                                 CLASSIFICA REGATA N.  3 - CLASSE: OPTIMIST CADETTI                                 
                                                                                                                    
                          start 2: GIALLO ROSSO - data: 10.09.08 - ora di partenza: 14:15                           

                                                 *** UFFICIOSA ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORD       N.VELICO  PUNTI  EQUIPAGGIO                                                    CLUB                 ZN CAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1       ITA-7320   1     PONTONI MARIA HILORA                                          FV MALCESINE         14 FEM
  2       ITA-7011   2     FEDERICCI ANDREA                                              C VELA CESENATICO    11 MAS
  3       ITA-6140   3     PERONI DIMITRI                                                FV MALCESINE         14 MAS
  4       ITA-7259   4     DESIDERIO ALFREDO                                             LNI STABIA           05 MAS
  5       ITA-6679   5     FILIPPO ISABELLA                                              N SAN GIORGIO        13 FEM
  6       ITA-6220   6     D'ANNA ALESSIO                                                CTV MESSINA          07 MAS
  7       ITA-6479   7     COLUZZI MARIA                                                 SC GARDA SALO'       14 FEM
  8          ITA-7   8     DALLA VECCHIA ANDREA                                          GdV LNI TRAPANI      07 MAS
  9       ITA-6390   9     CIABATTI CARLO                                                YC CAGLIARI          03 MAS
 10       ITA-5012  10     PEDITTO MARIANNA                                              GdV LNI VENEZIA      12 FEM
 11       ITA-5634  11     BURCHIELLI AURORA                                             CV CASTIGLIONESE     02 FEM
 12       ITA-6463  12     CATENI MARTINA                                                CN CASTIGLIONCELLO   02 FEM
 13       ITA-7091  13     FOSCHINI FRANCESCO                                            CV PUNTA MARINA      11 MAS
 14       ITA-6047  14     CARCIOTTI LUCA                                                YC CUPA              13 MAS
 15       ITA-4960  15     LIMA MARCO                                                    CCR LAURIA           07 MAS
 16       ITA-7389  16     PICOTTI LAURA                                                 FV PESCHIERA         14 FEM
 17       ITA-6297  17     GALLINARO VITTORIO                                            CV GARGNANO          14 MAS
 18       ITA-5516  18     IAIZA MARIA                                                   N SAN GIORGIO        13 FEM
 19       ITA-6822  19     TAGLIALEGNE FRANCESCA                                         N SAN GIORGIO        13 FEM
 20       ITA-6824  20     DRADI SERGIO                                                  CV RAVENNATE         11 MAS
 21       ITA-5679  21     RADOANI MATTEO                                                CN BARDOLINO         14 MAS
 22       ITA-7413  22     BIGNOTTI NIKOLAY                                              FV DESENZANO         14 MAS
 23       ITA-4893  23     BELLOTTI BIANCA                                               ST BRACCIANO         04 FEM
 24       ITA-7357  24     FABRIZI LEONARDO                                              RCC TEVERE REMO      04 MAS
 25       ITA-5251  25     TORTORELLA JOSEPH                                             CV ALTO JONIO        08 MAS
 26       ITA-7251  26     SERAFINI CATERINA                                             CV TERMOLI           09 FEM
 27       ITA-6768  27     SANFILIPPO PIERO                                              CIRCOLO NAUTICO NIC  07 MAS
 28       ITA-5853  28     SPAGNUOLO FLAVIO                                              LNI STABIA           05 MAS
 29       ITA-6801  29     MOTTA GIULIO                                                  CN POSILLIPO         05 MAS
 30       ITA-7126  30     STALDER DAVID                                                 CN BARDOLINO         14 MAS
 31       ITA-5879  31     LENTINI MATTIA                                                CV ONDABUENA         08 MAS
 32       ITA-7066  32     PAGNIN RICCARDO                                               GdV LNI VENEZIA      12 MAS
 33       ITA-7142  33     BRICHESE GIANMARCO                                            SV CAORLE            12 MAS
 34       ITA-7464  34     CARLUCCI MARCO                                                SC GARDA SALO'       14 MAS
 35       ITA-6691  35     GARRONE MARTA                                                 CV BELLANO           15 FEM
 36       ITA-6958  36     BIUNDO CAMILLA                                                LNI SESTRI PONENTE   01 FEM
 37       ITA-7484  37     BONANNO GIULIANA                                              CTV MESSINA          07 FEM
 38       ITA-5439  38     SFISCHIO LORENZO                                              CV TERMOLI           09 MAS
 39       ITA-7295  39     ATTARDI GRETA                                                 YC CAGLIARI          03 FEM
 40       ITA-7455  40     MONTICELLI MARGHERITA                                         CN AL MARE           01 FEM
 41         ITA-88  41     FORMICOLA CARMINE                                             CV STABIA            05 MAS
 42       ITA-6245  42     CITARELLA NATALIA                                             LNI PESCARA          09 FEM
 43       ITA-6639  43     COSTA LEONARDO                                                CN CHIOGGIA          12 MAS
 44       ITA-6471  44     NITTI CHIARA                                                  CV ONDABUENA         08 FEM
 45       ITA-5590  45     MUOLO GIACOMO                                                 CV ONDABUENA         08 MAS
 46       ITA-7203  46     MINELLI ALESSANDRO                                            LNI CIVITAVECCHIA    04 MAS
 47       ITA-6523  47     MARTINELLI MICHELE                                            CV PIOMBINESE        02 MAS
    DNF   ITA-7189  49     EUSEBIO ALESSANDRA                                            CIRCOLO VELA ISPRA   15 FEM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753772  fax(+39)543-753237                 11.09.2008 13:52