23^ COPPA PRIMAVELA 2008                                              
                                     6^ COPPA DEL PRESIDENTE - 4^ COPPA CADETTI                                     
                                     CERVIA (RA) *** 9-10-11-12 SETTEMBRE 2008                                      
                                     CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                      

                               CLASSIFICA REGATA N.  1 - CLASSE: OPTIMIST PRESIDENTE                                
                                                                                                                    
                           start 1: GIALLO BLU - data: 09.09.08 - ora di partenza:                                  

                                                 *** UFFICIOSA ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORD       N.VELICO  PUNTI  EQUIPAGGIO                                                    CLUB                 ZN CAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1       ITA-7218   1     MUSONE GIACOMO                                                CN RIMINI            11 MAS
  2       ITA-7009   2     GIONDI SOFIA                                                  CN CERVIA A.D.V.     11 FEM
  3       ITA-7128   3     GALLI NICOLA                                                  CN LIVORNO           02 MAS
  4       ITA-6792   4     BARTOLI AURELIO                                               C VELA CESENATICO    11 MAS
  5       ITA-6022   5     BOZANO FRANCESCO                                              YC CITTÀ DI GENOVA   01 MAS
  6       ITA-7286   6     AUSONIO STEFANO                                               YC SANREMO           01 MAS
  7       ITA-6931   7     LAMI EMANUELE                                                 LNI FOLLONICA        02 MAS
  8       ITA-5362   8     DEL RE ANDREA                                                 SOC TRIESTINA VELA   13 MAS
  9       ITA-7102   9     GUELTRINI NICOLÒ                                              CV PUNTA MARINA      11 MAS
 10       ITA-7522  10     CURRI MARTA                                                   CN TRIESTINO SIRENA  13 FEM
 11       ITA-6831  11     PLANCHESTAINER GIANMARCO                                      FV RIVA              14 MAS
 12       ITA-7008  12     LUVISETTO ASYA                                                CN CERVIA A.D.V.     11 FEM
 13       ITA-6980  13     D'ANGELO ETTORE                                               US QUARTO            01 MAS
 14       ITA-6963  14     FERRARI GIORGIO                                               CTV MESSINA          07 MAS
 15       ITA-7007  15     BAGLIONI MATTEO                                               CV CASTIGLIONESE     02 MAS
 16       ITA-5476  16     CRISCIONE ENRICO                                              CV KAUCANA           07 MAS
 17       ITA-6713  17     MURGIA FRANCESCO                                              YC CAGLIARI          03 MAS
 18       ITA-7315  18     BARBERINI ALESSANDRO                                          RCC TEVERE REMO      04 MAS
 19       ITA-7430  19     BARBERIS FRANCESCO                                            CV BELLANO           15 MAS
 20       ITA-6832  20     MESSINA VITO                                                  CV MARSALA           07 MAS
 21       ITA-6508  21     GIARDINI MATTEO                                               CV RAVENNATE         11 MAS
 22       ITA-7107  22     DALLORA ANDREA F.                                             CV GARGNANO          14 FEM
 23       ITA-7519  23     FAVA CLAUDIO                                                  YC BRACCIANO EST     04 MAS
 24       ITA-4938  24     RIZZI JACOPO                                                  GdV LNI VENEZIA      12 MAS
 25       ITA-6292  25     LAZZARONI ELISA                                               CN AL MARE           01 FEM
 26       ITA-6006  26     SCANDOLO EMMA                                                 SN PIETAS JULIA      13 FEM
 27       ITA-6903  27     PODDA ALBERTO                                                 YC CAGLIARI          03 MAS
 28          ITA-1  28     MALECH OLIVIERO                                               SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS
 29       ITA-6924  29     BONORA MATTEO                                                 CV ARCO              14 MAS
 30       ITA-4896  30     NIZZETTO TYLER                                                GdV LNI ARONA        15 MAS
 31       ITA-6557  31     SCAVONGELLI JACOPO                                            LNI PESCARA          09 MAS
 32       ITA-6686  32     DUCHI NICOLA                                                  CV TORBOLE           14 MAS
 33       ITA-7397  33     APREA MARCO                                                   GdV LNI TARANTO      08 MAS
 34       ITA-5480  34     TELESCA MARCO                                                 CN RIMINI            11 MAS
 35       ITA-7213  35     MIRRA RICCARDO                                                US QUARTO            01 MAS
 36       ITA-5340  36     SCARPA LUDOVICA                                               GdV LNI VENEZIA      12 FEM
 37       ITA-6300  37     CARRADORI OLIMPIA                                             AV BRACCIANO         04 FEM
 38       ITA-7396  38     D'ANDRIA PAOLO FABIO                                          GdV LNI TARANTO      08 MAS
 39       ITA-6795  39     D'ARCANGELO LUCA                                              CV GARGANO           08 MAS
 40       ITA-6563  40     AVANZI CHIARA                                                 GdV LNI MILANO       15 FEM
 41       ITA-5214  41     GHIO FRANCESCO                                                LNI SESTRI PONENTE   01 MAS
 42       ITA-7289  42     TULLI MATTEO                                                  LNI OSTIA            04 MAS
 43       ITA-7387  43     BONAVIA DANIELE                                               SV COSULICH          13 MAS
 44       ITA-7134  44     TAZZARI EDOARDO                                               SN PIETAS JULIA      13 MAS
 45       ITA-6865  45     MARCHEGIANI RICCARDO                                          CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 46       ITA-6694  46     BENVENUTO FILIPPO                                             CV BELLANO           15 MAS
 47       ITA-6283  47     SERPENTI GUGLIELMO                                            LNI OSTIA            04 MAS
 48       ITA-7307  48     ROSSI LORENZO                                                 LNI OSTIA            04 MAS
 49       ITA-5195  49     ANTONACI ANDREA                                               GdV LNI BARI         08 MAS
 50       ITA-5226  50     STOCCO GIACOMO                                                N SAN GIORGIO        13 MAS
 51       ITA-7210  51     ZULLI LAURA                                                   CdV PESCARA          09 FEM
 52       ITA-5198  52     D'ALESSIO FRANCESCO                                           LNI STABIA           05 MAS
 53       ITA-6666  53     SESSA CLELIA                                                  GdV LNI ARONA        15 FEM
 54       ITA-6540  54     AMBROSINO SIMONE                                              CV TERMOLI           09 MAS
    DNF   ITA-5973  59     ZANCHI NICOLO'                                                COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
    DNF   ITA-5979  59     PACE UGO                                                      CV REGGIO CALABRIA   06 MAS
    DNF   ITA-6284  59     BRICHETTI FRANCESCO                                           SC GARDA SALO'       14 MAS
    OCS   ITA-7521  59     PRETEROSSI RICCARDO                                           CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753772  fax(+39)543-753237                 10.09.2008 12:02
    

                                              23^ COPPA PRIMAVELA 2008                                              
                                     6^ COPPA DEL PRESIDENTE - 4^ COPPA CADETTI                                     
                                     CERVIA (RA) *** 9-10-11-12 SETTEMBRE 2008                                      
                                     CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                      

                               CLASSIFICA REGATA N.  1 - CLASSE: OPTIMIST PRESIDENTE                                
                                                                                                                    
                           start 2: ROSSO VERDE - data: 09.09.08 - ora di partenza: 14:35                           

                                                 *** UFFICIOSA ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORD       N.VELICO  PUNTI  EQUIPAGGIO                                                    CLUB                 ZN CAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1       ITA-5674   1     MESSINA MARIO                                                 CV MARSALA           07 MAS
  2       ITA-6833   2     TOBLINI EMIL                                                  FV MALCESINE         14 MAS
  3       ITA-7468   3     DAMONTE LORENZO                                               CN ALBENGA           01 MAS
  4       ITA-6942   4     BERGAMO FRANCESCA                                             SOC TRIESTINA VELA   13 FEM
  5       ITA-6717   5     PUDDU ELENA                                                   YC CAGLIARI          03 FEM
  6       ITA-7252   6     PILATI MATTEO                                                 CN BRENZONE          14 MAS
  7       ITA-6107   7     FORNASARI FEDERICO                                            SC GARDA SALO'       14 MAS
  8       ITA-7256   8     SARTI GIULIA                                                  CN CERVIA A.D.V.     11 FEM
  9       ITA-6739   9     FRASSINETTI FILIPPO                                           LNI FOLLONICA        02 MAS
 10       ITA-7233  10     SAMMARCO MATTEO                                               LNI OSTIA            04 MAS
 11       ITA-6500  11     PACE LORENZO                                                  CN VASTO             09 MAS
 12       ITA-6325  12     MARFOLI VINCENZO                                              YC PORTO ROTONDO     03 MAS
 13       ITA-6647  13     SAMPERI PIETRO                                                CV ERIX              02 MAS
 14       ITA-7447  14     STOCCHERO LEONARDO                                            CV TORBOLE           14 MAS
 15       ITA-7082  15     CICCONE VITTORIO                                              CN SAMBENEDETTESE    10 MAS
 16       ITA-7229  16     GALLUCCI FILIPPO                                              CN AUGUSTA           07 MAS
 17       ITA-7148  17     DUBBINI ALESSANDRA                                            CV TORBOLE           14 FEM
 18       ITA-6736  18     ROTILI SIMONE                                                 LNI NAPOLI           05 MAS
 19       ITA-5117  19     MANCINI RICCARDO                                              FV DESENZANO         14 MAS
 20       ITA-7075  20     POLLARA ROBERTO                                               CN CHIOGGIA          12 MAS
 21       ITA-6588  21     REGGENTE PAOLO                                                SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS
 22       ITA-7456  22     SACCOMANI GIOVANNI                                            COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
 23       ITA-6650  23     RATTI ERICA EDDA                                              AV BRACCIANO         04 FEM
 24       ITA-7083  24     TINELLI ISOTTA                                                CN BRENZONE          14 FEM
 25       ITA-5227  25     ZAINA ATTILIO                                                 N SAN GIORGIO        13 MAS
 26       ITA-7155  26     MICHELINI LUIGI                                               RCC CANOTT SAVOIA    05 MAS
 27       ITA-7355  27     ABOU RJEILI DARIO                                             COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
 28       ITA-4926  28     PAPAPICCO FRANCESCO                                           GdV LNI BARI         08 MAS
 29       ITA-6261  29     ROCHELLI ILARIA                                               SV BARCOLA GRIGNANO  13 FEM
 30       ITA-5612  30     LEGHISSA GIULIA                                               SN PIETAS JULIA      13 FEM
 31       ITA-7451  31     DE VITA ALESSIA                                               CV ONDABUENA         08 FEM
 32       ITA-5809  32     PIRO VALERIO                                                  GDV LNI CROTONE      06 MAS
 33       ITA-6760  33     PISANO EDOARDO                                                CN AL MARE           01 MAS
 34       ITA-6948  34     DISTEFANO MATILDA                                             SOC TRIESTINA VELA   13 FEM
 35       ITA-7024  35     BENDANDI RICCARDO                                             CV RAVENNATE         11 MAS
 36       ITA-6491  36     BUONANNO ANDREA                                               LNI NAPOLI           05 MAS
 37       ITA-6587  37     BOSCHETTI ALESSANDRO                                          YC ITALIANO          01 MAS
 38       ITA-5276  38     SISTIANI GIULIO                                               SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS
 39       ITA-5245  39     MICHELI LORENZO                                               CN LIVORNO           02 MAS
 40       ITA-7354  40     GAJO FILIPPO                                                  COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
 41       ITA-6838  41     POGGIANTI ALESSANDRO                                          CV PIOMBINESE        02 MAS
 42       ITA-6342  42     NUTTA TULLIO                                                  YC LIGNANO           13 MAS
 43       ITA-6135  43     DI GIACINTO ALESSIO                                           YC BRACCIANO EST     04 MAS
 44       ITA-7373  44     PANIGONI MATTIA                                               LNI MANDELLO LARIO   15 MAS
 45       ITA-6835  45     SMARGIASSI NICOLA                                             CN VASTO             09 MAS
 46       ITA-6864  46     AMORICO FRANCESCA C.                                          CV GARGANO           08 FEM
 47       ITA-6866  47     LONGEGA LEONARDO                                              DV VENEZIANO         12 MAS
 48       ITA-5967  48     MISERINI FILIPPO                                              LNI OSTIA            04 MAS
 49       ITA-7170  49     FIORILLO GUIDO                                                CIRCOLO ITALIA       05 MAS
 50       ITA-7332  50     VERSOLATTO SILVIA                                             N SAN GIORGIO        13 FEM
 51       ITA-5336  51     MASSA CESARE                                                  YC CITTÀ DI GENOVA   01 MAS
 52       ITA-6045  52     VERRECCHIA NICOLE                                             YC ADRIACO           13 FEM
 53       ITA-6947  53     DISTEFANO LEONARDO                                            SOC TRIESTINA VELA   13 MAS
    DNF   ITA-5189  59     GIURICICH ANDREA                                              SV COSULICH          13 MAS
    DNF   ITA-6950  59     LATTANZI FAUSTO                                               GdV LNI TARANTO      08 MAS
    DNF   ITA-7191  59     ATTINA' VIRGINIA                                              SC MARSALA           07 FEM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753772  fax(+39)543-753237                 10.09.2008 12:02