23^ COPPA PRIMAVELA 2008                                              
                                     6^ COPPA DEL PRESIDENTE - 4^ COPPA CADETTI                                     
                                     CERVIA (RA) *** 9-10-11-12 SETTEMBRE 2008                                      
                                     CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                      

                               CLASSIFICA REGATA N.  4 - CLASSE: OPTIMIST PRESIDENTE                                
                                                                                                                    
                            start 1: VERDE BLU - data: 10.09.08 - ora di partenza: 15:12                            

                                                 *** UFFICIOSA ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORD       N.VELICO  PUNTI  EQUIPAGGIO                                                    CLUB                 ZN CAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1       ITA-7009   1     GIONDI SOFIA                                                  CN CERVIA A.D.V.     11 FEM
  2       ITA-7102   2     GUELTRINI NICOLÒ                                              CV PUNTA MARINA      11 MAS
  3       ITA-7252   3     PILATI MATTEO                                                 CN BRENZONE          14 MAS
  4       ITA-6107   4     FORNASARI FEDERICO                                            SC GARDA SALO'       14 MAS
  5       ITA-5674   5     MESSINA MARIO                                                 CV MARSALA           07 MAS
  6       ITA-7522   6     CURRI MARTA                                                   CN TRIESTINO SIRENA  13 FEM
  7       ITA-6792   7     BARTOLI AURELIO                                               C VELA CESENATICO    11 MAS
  8       ITA-7155   8     MICHELINI LUIGI                                               RCC CANOTT SAVOIA    05 MAS
  9       ITA-6832   9     MESSINA VITO                                                  CV MARSALA           07 MAS
 10       ITA-6838  10     POGGIANTI ALESSANDRO                                          CV PIOMBINESE        02 MAS
 11       ITA-6736  11     ROTILI SIMONE                                                 LNI NAPOLI           05 MAS
 12       ITA-4938  12     RIZZI JACOPO                                                  GdV LNI VENEZIA      12 MAS
 13       ITA-7354  13     GAJO FILIPPO                                                  COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
 14       ITA-7170  14     FIORILLO GUIDO                                                CIRCOLO ITALIA       05 MAS
 15       ITA-6963  15     FERRARI GIORGIO                                               CTV MESSINA          07 MAS
 16       ITA-7075  16     POLLARA ROBERTO                                               CN CHIOGGIA          12 MAS
 17       ITA-6739  17     FRASSINETTI FILIPPO                                           LNI FOLLONICA        02 MAS
 18       ITA-7456  18     SACCOMANI GIOVANNI                                            COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
 19       ITA-6713  19     MURGIA FRANCESCO                                              YC CAGLIARI          03 MAS
 20       ITA-7315  20     BARBERINI ALESSANDRO                                          RCC TEVERE REMO      04 MAS
 21       ITA-7355  21     ABOU RJEILI DARIO                                             COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
 22       ITA-6135  22     DI GIACINTO ALESSIO                                           YC BRACCIANO EST     04 MAS
 23       ITA-7210  23     ZULLI LAURA                                                   CdV PESCARA          09 FEM
 24       ITA-6647  24     SAMPERI PIETRO                                                CV ERIX              02 MAS
 25       ITA-7451  25     DE VITA ALESSIA                                               CV ONDABUENA         08 FEM
 26       ITA-6342  26     NUTTA TULLIO                                                  YC LIGNANO           13 MAS
 27       ITA-5276  27     SISTIANI GIULIO                                               SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS
 28       ITA-6588  28     REGGENTE PAOLO                                                SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS
 29       ITA-5340  29     SCARPA LUDOVICA                                               GdV LNI VENEZIA      12 FEM
 30       ITA-6491  30     BUONANNO ANDREA                                               LNI NAPOLI           05 MAS
 31       ITA-7286  31     AUSONIO STEFANO                                               YC SANREMO           01 MAS
 32       ITA-5117  32     MANCINI RICCARDO                                              FV DESENZANO         14 MAS
 33       ITA-5480  33     TELESCA MARCO                                                 CN RIMINI            11 MAS
 34       ITA-6563  34     AVANZI CHIARA                                                 GdV LNI MILANO       15 FEM
 35       ITA-5226  35     STOCCO GIACOMO                                                N SAN GIORGIO        13 MAS
 36       ITA-6835  36     SMARGIASSI NICOLA                                             CN VASTO             09 MAS
 37       ITA-7387  37     BONAVIA DANIELE                                               SV COSULICH          13 MAS
 38       ITA-6300  38     CARRADORI OLIMPIA                                             AV BRACCIANO         04 FEM
 39       ITA-6947  39     DISTEFANO LEONARDO                                            SOC TRIESTINA VELA   13 MAS
 40       ITA-6948  40     DISTEFANO MATILDA                                             SOC TRIESTINA VELA   13 FEM
 41       ITA-6508  41     GIARDINI MATTEO                                               CV RAVENNATE         11 MAS
 42       ITA-6283  42     SERPENTI GUGLIELMO                                            LNI OSTIA            04 MAS
 43       ITA-7007  43     BAGLIONI MATTEO                                               CV CASTIGLIONESE     02 MAS
 44       ITA-4896  44     NIZZETTO TYLER                                                GdV LNI ARONA        15 MAS
 45       ITA-5195  45     ANTONACI ANDREA                                               GdV LNI BARI         08 MAS
 46       ITA-6666  46     SESSA CLELIA                                                  GdV LNI ARONA        15 FEM
    DNF   ITA-5973  59     ZANCHI NICOLO'                                                COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
    OCS   ITA-5245  59     MICHELI LORENZO                                               CN LIVORNO           02 MAS
    OCS   ITA-5809  59     PIRO VALERIO                                                  GDV LNI CROTONE      06 MAS
    OCS   ITA-6022  59     BOZANO FRANCESCO                                              YC CITTÀ DI GENOVA   01 MAS
    OCS   ITA-6865  59     MARCHEGIANI RICCARDO                                          CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
    OCS   ITA-6866  59     LONGEGA LEONARDO                                              DV VENEZIANO         12 MAS
    OCS   ITA-6931  59     LAMI EMANUELE                                                 LNI FOLLONICA        02 MAS
    OCS   ITA-7082  59     CICCONE VITTORIO                                              CN SAMBENEDETTESE    10 MAS
    OCS   ITA-7134  59     TAZZARI EDOARDO                                               SN PIETAS JULIA      13 MAS
    OCS   ITA-7233  59     SAMMARCO MATTEO                                               LNI OSTIA            04 MAS
    OCS   ITA-7430  59     BARBERIS FRANCESCO                                            CV BELLANO           15 MAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753772  fax(+39)543-753237                 10.09.2008 18:27
    

                                              23^ COPPA PRIMAVELA 2008                                              
                                     6^ COPPA DEL PRESIDENTE - 4^ COPPA CADETTI                                     
                                     CERVIA (RA) *** 9-10-11-12 SETTEMBRE 2008                                      
                                     CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                      

                               CLASSIFICA REGATA N.  4 - CLASSE: OPTIMIST PRESIDENTE                                
                                                                                                                    
                          start 2: GIALLO ROSSO - data: 10.09.08 - ora di partenza: 15:21                           

                                                 *** UFFICIOSA ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORD       N.VELICO  PUNTI  EQUIPAGGIO                                                    CLUB                 ZN CAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1       ITA-7468   1     DAMONTE LORENZO                                               CN ALBENGA           01 MAS
  2       ITA-7447   2     STOCCHERO LEONARDO                                            CV TORBOLE           14 MAS
  3       ITA-6942   3     BERGAMO FRANCESCA                                             SOC TRIESTINA VELA   13 FEM
  4       ITA-5979   4     PACE UGO                                                      CV REGGIO CALABRIA   06 MAS
  5       ITA-6500   5     PACE LORENZO                                                  CN VASTO             09 MAS
  6       ITA-6717   6     PUDDU ELENA                                                   YC CAGLIARI          03 FEM
  7       ITA-6833   7     TOBLINI EMIL                                                  FV MALCESINE         14 MAS
  8       ITA-6694   8     BENVENUTO FILIPPO                                             CV BELLANO           15 MAS
  9       ITA-5612   9     LEGHISSA GIULIA                                               SN PIETAS JULIA      13 FEM
 10       ITA-7008  10     LUVISETTO ASYA                                                CN CERVIA A.D.V.     11 FEM
 11       ITA-4926  11     PAPAPICCO FRANCESCO                                           GdV LNI BARI         08 MAS
 12       ITA-6325  12     MARFOLI VINCENZO                                              YC PORTO ROTONDO     03 MAS
 13       ITA-7256  13     SARTI GIULIA                                                  CN CERVIA A.D.V.     11 FEM
 14       ITA-7128  14     GALLI NICOLA                                                  CN LIVORNO           02 MAS
 15       ITA-6980  15     D'ANGELO ETTORE                                               US QUARTO            01 MAS
 16       ITA-6831  16     PLANCHESTAINER GIANMARCO                                      FV RIVA              14 MAS
 17       ITA-5362  17     DEL RE ANDREA                                                 SOC TRIESTINA VELA   13 MAS
 18       ITA-6261  18     ROCHELLI ILARIA                                               SV BARCOLA GRIGNANO  13 FEM
 19       ITA-7107  19     DALLORA ANDREA F.                                             CV GARGNANO          14 FEM
 20       ITA-7213  20     MIRRA RICCARDO                                                US QUARTO            01 MAS
 21       ITA-5198  21     D'ALESSIO FRANCESCO                                           LNI STABIA           05 MAS
 22       ITA-7191  22     ATTINA' VIRGINIA                                              SC MARSALA           07 FEM
 23       ITA-7083  23     TINELLI ISOTTA                                                CN BRENZONE          14 FEM
 24       ITA-7218  24     MUSONE GIACOMO                                                CN RIMINI            11 MAS
 25       ITA-7373  25     PANIGONI MATTIA                                               LNI MANDELLO LARIO   15 MAS
 26       ITA-7229  26     GALLUCCI FILIPPO                                              CN AUGUSTA           07 MAS
 27       ITA-7307  27     ROSSI LORENZO                                                 LNI OSTIA            04 MAS
 28       ITA-7024  28     BENDANDI RICCARDO                                             CV RAVENNATE         11 MAS
 29       ITA-5227  29     ZAINA ATTILIO                                                 N SAN GIORGIO        13 MAS
 30       ITA-6292  30     LAZZARONI ELISA                                               CN AL MARE           01 FEM
 31       ITA-6795  31     D'ARCANGELO LUCA                                              CV GARGANO           08 MAS
 32       ITA-7148  32     DUBBINI ALESSANDRA                                            CV TORBOLE           14 FEM
 33       ITA-6924  33     BONORA MATTEO                                                 CV ARCO              14 MAS
 34       ITA-6587  34     BOSCHETTI ALESSANDRO                                          YC ITALIANO          01 MAS
 35       ITA-7332  35     VERSOLATTO SILVIA                                             N SAN GIORGIO        13 FEM
 36       ITA-6006  36     SCANDOLO EMMA                                                 SN PIETAS JULIA      13 FEM
 37       ITA-7396  37     D'ANDRIA PAOLO FABIO                                          GdV LNI TARANTO      08 MAS
 38       ITA-5476  38     CRISCIONE ENRICO                                              CV KAUCANA           07 MAS
 39       ITA-6686  39     DUCHI NICOLA                                                  CV TORBOLE           14 MAS
 40       ITA-7289  40     TULLI MATTEO                                                  LNI OSTIA            04 MAS
 41       ITA-7397  41     APREA MARCO                                                   GdV LNI TARANTO      08 MAS
 42       ITA-5336  42     MASSA CESARE                                                  YC CITTÀ DI GENOVA   01 MAS
 43       ITA-5189  43     GIURICICH ANDREA                                              SV COSULICH          13 MAS
 44       ITA-7521  44     PRETEROSSI RICCARDO                                           CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 45       ITA-6045  45     VERRECCHIA NICOLE                                             YC ADRIACO           13 FEM
 46          ITA-1  46     MALECH OLIVIERO                                               SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS
 47       ITA-5214  47     GHIO FRANCESCO                                                LNI SESTRI PONENTE   01 MAS
 48       ITA-6903  48     PODDA ALBERTO                                                 YC CAGLIARI          03 MAS
 49       ITA-6650  49     RATTI ERICA EDDA                                              AV BRACCIANO         04 FEM
 50       ITA-6760  50     PISANO EDOARDO                                                CN AL MARE           01 MAS
 51       ITA-6864  51     AMORICO FRANCESCA C.                                          CV GARGANO           08 FEM
 52       ITA-7519  52     FAVA CLAUDIO                                                  YC BRACCIANO EST     04 MAS
 53       ITA-5967  53     MISERINI FILIPPO                                              LNI OSTIA            04 MAS
 54       ITA-6557  54     SCAVONGELLI JACOPO                                            LNI PESCARA          09 MAS
    DNF   ITA-6284  59     BRICHETTI FRANCESCO                                           SC GARDA SALO'       14 MAS
    DNF   ITA-6540  59     AMBROSINO SIMONE                                              CV TERMOLI           09 MAS
    DNF   ITA-6950  59     LATTANZI FAUSTO                                               GdV LNI TARANTO      08 MAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753772  fax(+39)543-753237                 10.09.2008 18:30