23^ COPPA PRIMAVELA 2008                                              
                                     6^ COPPA DEL PRESIDENTE - 4^ COPPA CADETTI                                     
                                     CERVIA (RA) *** 9-10-11-12 SETTEMBRE 2008                                      
                                     CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                      

                                CLASSIFICA REGATA N.  2 - CLASSE: OPTIMIST PRIMAVELA                                
                                                                                                                    
                                      - data: 09.09.08 - ora di partenza:                                           

                                                 *** UFFICIOSA ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORD       N.VELICO  PUNTI  EQUIPAGGIO                                                    CLUB                 ZN CAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1       ITA-6140   1     ZENI PATRICK                                                  FV MALCESINE         14 MAS
  2       ITA-6888   2     GALAZZINI CHRISTIAN                                           CN BARDOLINO         14 MAS
  3       ITA-7000   3     NAVONI ELISA                                                  FV DESENZANO         14 FEM
  4       ITA-6469   4     BENAMATI FEDERICO                                             FV MALCESINE         14 MAS
  5         ITA-74   5     VITALI ELIA                                                   CN SAVIO             11 MAS
  6       ITA-7459   6     ZUNARDI UGO                                                   CN PUNTA PICCOLA     07 MAS
  7       ITA-5004   7     GERMANI JAVA                                                  YC CUPA              13 FEM
  8       ITA-7520   8     STALDER ALEXANDRA                                             CN BARDOLINO         14 FEM
  9       ITA-6255   9     FERRARO EDOARDO                                               YC SANREMO           01 MAS
 10       ITA-6273  10     COLANINNO FEDERICO                                            CN VELA VIVA         04 MAS
 11       ITA-6751  11     QUAGGIOTTI ROBERTO                                            FV RIVA              14 MAS
 12       ITA-6633  12     TOMASELLA UMBERTO                                             CN S.MARGHERITA      12 MAS
 13       ITA-5770  13     PASSAMONTI ARIANNA                                            NC CASTELFUSANO      04 FEM
 14       ITA-4275  14     CAGNACCI GIACOMO                                              YC SANREMO           01 MAS
 15       ITA-5743  15     CAMIGLIA NICOLO'                                              LNI DIANO            01 MAS
 16         ITA-73  16     MICALIZZI FRANCESCO                                           CTV MESSINA          07 MAS
 17       ITA-7802  17     MASSINI MASSIMO                                               CN CERVIA A.D.V.     11 MAS
 18         ITA-71  18     CASSI VINCENZO                                                CTV MESSINA          07 MAS
 19       ITA-7198  19     TAROCCO LUDOVICA                                              FV PESCHIERA         14 FEM
 20       ITA-7544  20     ORLANDO ANDREA                                                NC CASTELFUSANO      04 MAS
 21       ITA-7239  21     AMATO ALFREDO                                                 CN AUGUSTA           07 MAS
 22       ITA-5264  22     ZERBIN MATTEO                                                 SV COSULICH          13 MAS
 23       ITA-6242  23     BOLDRINI FABIO                                                YC SANREMO           01 MAS
 24       ITA-7016  24     MENGUCCI GIOVANNI                                             YC BRACCIANO EST     04 MAS
 25       ITA-5050  25     AMELI LORENZO                                                 CN ILVA              01 MAS
 26       ITA-6858  26     CAVICCHINI ENRICO                                             CN BARDOLINO         14 MAS
 27       ITA-5545  27     MANTOVANI RICCARDO                                            CN BRENZONE          14 MAS
 28       ITA-6329  28     DANIA LUIGI                                                   LNI P.SAN GIORGIO    10 MAS
 29       ITA-5933  29     GERBI ALBERTO                                                 CN FOLLONICA         02 MAS
 30       ITA-7412  30     ARCHETTI ALESSANDRO                                           FV DESENZANO         14 MAS
 31       ITA-7293  31     BANDINI GIACOMO                                               C VELA CESENATICO    11 MAS
 32         ITA-81  32     ADDOBBATI ANTONIO                                             LNI OSTIA            04 MAS
 33       ITA-5301  33     CETTUL SEBASTIAN                                              YC CUPA              13 MAS
 34       ITA-6841  34     MAGNANI FILIPPO                                               C VELA CESENATICO    11 MAS
 35       ITA-5697  35     D'ANDRIA MATTEO                                               GdV LNI TARANTO      08 MAS
 36       ITA-7545  36     GIANGRANDE MARCO                                              NC CASTELFUSANO      04 MAS
 37       ITA-7467  37     TRAINI GIORGIO                                                LNI P.SAN GIORGIO    10 MAS
 38       ITA-6495  38     BORTOLOTTI GIAN MATTEO                                        CN CESENATICO        11 MAS
 39       ITA-6797  39     MAGNANI FRANCESCO                                             CN CESENATICO        11 MAS
 40       ITA-6566  40     VACIRCA SILVIA                                                GdV LNI MILANO       15 FEM
 41       ITA-6645  41     FARRUGGIO DANIELE                                             EVENT SAILS          07 MAS
 42        ITA-683  42     MACCIANTI MICHELE                                             LNI FOLLONICA        02 MAS
 43       ITA-6578  43     SAGLIA MATTEO                                                 FV MALCESINE         14 MAS
 44       ITA-7551  44     MENDAU AMELIA                                                 CN ALBENGA           01 FEM
 45       ITA-6946  45     D'ANGELO PIETRO                                               US QUARTO            01 MAS
 46       ITA-6981  46     OSUALDINI PIETRO                                              CN TRIESTINO SIRENA  13 MAS
 47       ITA-7133  47     CAGLIARI GIORGIO                                              SV CAORLE            12 MAS
 48       ITA-6538  48     GINEPRO GIUSEPPE                                              CV GARGNANO          14 MAS
 49       ITA-5703  49     FESTO BRUNO                                                   AVAS LOVERE          15 MAS
 50       ITA-6484  50     MEDVESCEK ALESSANDRO                                          SOC TRIESTINA VELA   13 MAS
 51       ITA-7002  51     MAGNANI MARTINO                                               CN CESENATICO        11 MAS
 52       ITA-5091  52     VIOLINO SAMUELE                                               GdV LNI TARANTO      08 MAS
 53       ITA-5097  53     ANGELINI ALESSANDRO                                           FV MALCESINE         14 MAS
 54       ITA-5339  54     MANFRE GIANLUCA                                               CN S.MARGHERITA      12 MAS
 55       ITA-6337  55     PARRI LUCA                                                    CN RIMINI            11 MAS
 56       ITA-7238  56     PISCIOTTA VITO                                                EVENT SAILS          07 MAS
 57       ITA-5973  57     VESCOVI FEDERICO                                              COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
 58       ITA-6133  58     RIZZO LORENZO                                                 CV PIETRABIANCA      02 MAS
 59       ITA-6934  59     FALCOMER MARGHERITA                                           SV CAORLE            12 FEM
 60       ITA-6945  60     PENSO SILVIA                                                  SOC TRIESTINA VELA   13 FEM
 61       ITA-5436  61     FERRARI NICOLO'                                               AVAS LOVERE          15 MAS
 62         ITA-98  62     CAROSSINO LUCA                                                CN ILVA              01 MAS
 63       ITA-7084  63     PARIS ALESSIO                                                 LNI DIANO            01 MAS
 64       ITA-7329  64     BARGELLINI NICCOLO'                                           CV LA SPEZIA         02 MAS
 65       ITA-6533  65     FORNASARI ALESSANDRO                                          SC GARDA SALO'       14 MAS
 66       ITA-6276  66     FORMICOLA ERSILIA                                             CV STABIA            05 FEM
 67       ITA-6430  67     MADESANI ELISA                                                YC IMPERIA           01 FEM
 68       ITA-5854  68     ARPINO VINCENZO                                               LNI STABIA           05 MAS
 69       ITA-6825  69     DI VIRGILIO LUIGI                                             CN VASTO             09 MAS
 70       ITA-7105  70     ZAMBRINI LORENZO                                              RCC TEVERE REMO      04 MAS
 71       ITA-6746  71     ALBARELLO ENRICO                                              CV PUNTA MARINA      11 MAS
 72       ITA-4795  72     FERRARO VERONICA                                              YC SANREMO           01 FEM
 73       ITA-7505  73     MAZZOCCHI NICOLO'                                             GdV LNI MILANO       15 MAS
 74        ITA-834  74     CECCHINI MATTEO                                               LNI FOLLONICA        02 MAS
 75       ITA-6994  75     MANFRONI PAOLO                                                CV LA SPEZIA         02 MAS
 76       ITA-6508  76     MONTEFERRANTE MICHELE                                         CN VASTO             09 MAS
 77       ITA-4482  77     PARODI LORENZO                                                YC IMPERIA           01 MAS
 78       ITA-5647  78     NAVONI ANNA                                                   FV DESENZANO         14 FEM
 79       ITA-5728  79     PUGLISI CLAUDIO                                               CCR LAURIA           07 MAS
 80       ITA-7800  80     MARETTI NICOLO'                                               YC SANREMO           01 MAS
 81       ITA-5483  81     DELLALLE NICOLA                                               SV COSULICH          13 MAS
 82       ITA-7194  82     FALZONI LUCA                                                  GdV LNI MILANO       15 MAS
 83       ITA-7267  83     SALVADEGO PIETRO                                              CdV MESTRE           12 MAS
 84       ITA-7548  84     ROCCA FRANCESCO                                               CV BALESTRATE        07 MAS
 85       ITA-5948  85     ROSSI STEFANO                                                 CN ILVA              01 MAS
 86       ITA-6789  86     TOTI FRANCESCO                                                YC SANREMO           01 MAS
 87       ITA-7292  87     BORRELLI ETTORE                                               CV PIETRABIANCA      02 MAS
 88       ITA-6005  88     PIRINI SIMONE                                                 CN CERVIA A.D.V.     11 MAS
 89       ITA-6025  89     RIFINO MARIS                                                  NC CASTELFUSANO      04 MAS
 90       ITA-6697  90     BOCCHETTA ANDREA                                              LNI OSTIA            04 MAS
 91       ITA-5937  91     DE PAOLA GENNARO                                              CN VASTO             09 MAS
 92       ITA-6497  92     GURRIERI ALESSANDRO                                           CV KAUCANA           07 MAS
 93        ITA-670  93     MSELLATI LUDOVICA                                             LNI OSTIA            04 FEM
 94       ITA-4618  94     SABBADINI MARIA GIULIA                                        CN COSTAGUTA         01 FEM
 95       ITA-7421  95     OTTAVIANO FRANCESCO                                           CV SCIROCCO RG       07 MAS
 96       ITA-6939  96     RAVAGLI MATTEO                                                CV PIOMBINESE        02 MAS
 97       ITA-5275  97     SAMARATI LORIS                                                CV GARGNANO          14 MAS
 98       ITA-6975  98     ZOPPOLATO GIULIO                                              COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
 99       ITA-7098  99     MARTINO MAURO                                                 YC IMPERIA           01 MAS
100       ITA-6339 100     AMATI ALVISE                                                  CN RIMINI            11 MAS
101       ITA-6338 101     BANDINI FRANCESCA                                             CN RIMINI            11 FEM
102       ITA-4808 102     DE BLASI ANNA                                                 CV BALESTRATE        07 FEM
103       ITA-5903 103     AMORETTI ANNA                                                 YC IMPERIA           01 FEM
104       ITA-6223 104     ZEDDA VIRGINIA                                                CN CERVIA A.D.V.     11 FEM
105          ITA-8 105     CORTI MARCO                                                   CIRCOLO VELA ISPRA   15 MAS
106       ITA-7305 106     MONTICELLI RICCARDO                                           CN AL MARE           01 MAS
107       ITA-7547 107     SUTERA AGATA                                                  CV BALESTRATE        07 FEM
108       ITA-8760 108     PISANO ALESSANDRO                                             CN AL MARE           01 MAS
109       ITA-6982 109     SIMIONATO TOMMASO                                             CdV MESTRE           12 MAS
110       ITA-6481 110     FORTE FABIO                                                   CV MARSALA           07 MAS
111       ITA-6004 111     MIELE ASIA                                                    CV TERMOLI           09 FEM
112       ITA-5966 112     BERARDI FRANCESCO                                             AVAS LOVERE          15 MAS
113       ITA-5943 113     LACHI CHIARA                                                  CdV PESCARA          09 FEM
114       ITA-5572 114     MEZZANOTTE PAOLO                                              CN PESCARA           09 MAS
115       ITA-7549 115     GIORDANO ROSALBA                                              CV REGGIO CALABRIA   06 FEM
116       ITA-4875 116     D'AMATO DIEGO                                                 GdV LNI BARI         08 MAS
117         ITA-28 117     TROIANO SOFIA                                                 CN VASTO             09 FEM
118       ITA-5949 118     VOZZI ELISA                                                   NC CASTELFUSANO      04 FEM
119       ITA-5711 119     BARONE ANTONIO                                                CN VASTO             09 MAS
    DNF      ITA-1 126     FALESI GABRIELE                                               GdV LNI SIRACUSA     07 MAS
    DNF   ITA-4967 126     VATRI MATILDE                                                 CV BIBIONE           12 FEM
    DNF   ITA-5388 126     MASSABO' CHIARA                                               YC IMPERIA           01 FEM
    DNF   ITA-5824 126     VERMIGLIO ALESSIA                                             CV BALESTRATE        07 FEM
    DNF   ITA-6319 126     DE BENEDICTIS EUGENIO                                         GdV LNI SIRACUSA     07 MAS
    DSQ   ITA-3857 126     SANFILIPPO GIOVANNI                                           CCR LAURIA           07 MAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753772  fax(+39)543-753237                 10.09.2008 01:25