23^ COPPA PRIMAVELA 2008                                              
                                     6^ COPPA DEL PRESIDENTE - 4^ COPPA CADETTI                                     
                                     CERVIA (RA) *** 9-10-11-12 SETTEMBRE 2008                                      
                                     CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                      

                                CLASSIFICA REGATA N.  4 - CLASSE: OPTIMIST PRIMAVELA                                
                                                                                                                    
                                      - data: 10.09.08 - ora di partenza:                                           

                                                 *** UFFICIOSA ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORD       N.VELICO  PUNTI  EQUIPAGGIO                                                    CLUB                 ZN CAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1         ITA-74   1     VITALI ELIA                                                   CN SAVIO             11 MAS
  2       ITA-6255   2     FERRARO EDOARDO                                               YC SANREMO           01 MAS
  3       ITA-7238   3     PISCIOTTA VITO                                                EVENT SAILS          07 MAS
  4       ITA-7098   4     MARTINO MAURO                                                 YC IMPERIA           01 MAS
  5       ITA-5697   5     D'ANDRIA MATTEO                                               GdV LNI TARANTO      08 MAS
  6       ITA-5339   6     MANFRE GIANLUCA                                               CN S.MARGHERITA      12 MAS
  7       ITA-7544   7     ORLANDO ANDREA                                                NC CASTELFUSANO      04 MAS
  8       ITA-7459   8     ZUNARDI UGO                                                   CN PUNTA PICCOLA     07 MAS
  9       ITA-6273   9     COLANINNO FEDERICO                                            CN VELA VIVA         04 MAS
 10       ITA-5004  10     GERMANI JAVA                                                  YC CUPA              13 FEM
 11       ITA-6140  11     ZENI PATRICK                                                  FV MALCESINE         14 MAS
 12       ITA-7016  12     MENGUCCI GIOVANNI                                             YC BRACCIANO EST     04 MAS
 13       ITA-6633  13     TOMASELLA UMBERTO                                             CN S.MARGHERITA      12 MAS
 14       ITA-6981  14     OSUALDINI PIETRO                                              CN TRIESTINO SIRENA  13 MAS
 15       ITA-7802  15     MASSINI MASSIMO                                               CN CERVIA A.D.V.     11 MAS
 16       ITA-7545  16     GIANGRANDE MARCO                                              NC CASTELFUSANO      04 MAS
 17       ITA-7293  17     BANDINI GIACOMO                                               C VELA CESENATICO    11 MAS
 18       ITA-7239  18     AMATO ALFREDO                                                 CN AUGUSTA           07 MAS
 19       ITA-6797  19     MAGNANI FRANCESCO                                             CN CESENATICO        11 MAS
 20       ITA-6495  20     BORTOLOTTI GIAN MATTEO                                        CN CESENATICO        11 MAS
 21       ITA-7084  21     PARIS ALESSIO                                                 LNI DIANO            01 MAS
 22       ITA-6566  22     VACIRCA SILVIA                                                GdV LNI MILANO       15 FEM
 23       ITA-7002  23     MAGNANI MARTINO                                               CN CESENATICO        11 MAS
 24       ITA-6888  24     GALAZZINI CHRISTIAN                                           CN BARDOLINO         14 MAS
 25         ITA-71  25     CASSI VINCENZO                                                CTV MESSINA          07 MAS
 26       ITA-6858  26     CAVICCHINI ENRICO                                             CN BARDOLINO         14 MAS
 27       ITA-6329  27     DANIA LUIGI                                                   LNI P.SAN GIORGIO    10 MAS
 28       ITA-5770  28     PASSAMONTI ARIANNA                                            NC CASTELFUSANO      04 FEM
 29       ITA-5301  29     CETTUL SEBASTIAN                                              YC CUPA              13 MAS
 30       ITA-7000  30     NAVONI ELISA                                                  FV DESENZANO         14 FEM
 31       ITA-6945  31     PENSO SILVIA                                                  SOC TRIESTINA VELA   13 FEM
 32        ITA-683  32     MACCIANTI MICHELE                                             LNI FOLLONICA        02 MAS
 33       ITA-6746  33     ALBARELLO ENRICO                                              CV PUNTA MARINA      11 MAS
 34       ITA-5264  34     ZERBIN MATTEO                                                 SV COSULICH          13 MAS
 35       ITA-6469  35     BENAMATI FEDERICO                                             FV MALCESINE         14 MAS
 36       ITA-7198  36     TAROCCO LUDOVICA                                              FV PESCHIERA         14 FEM
 37       ITA-7548  37     ROCCA FRANCESCO                                               CV BALESTRATE        07 MAS
 38       ITA-5483  38     DELLALLE NICOLA                                               SV COSULICH          13 MAS
 39       ITA-6276  39     FORMICOLA ERSILIA                                             CV STABIA            05 FEM
 40       ITA-7467  40     TRAINI GIORGIO                                                LNI P.SAN GIORGIO    10 MAS
 41       ITA-6975  41     ZOPPOLATO GIULIO                                              COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
 42       ITA-5050  42     AMELI LORENZO                                                 CN ILVA              01 MAS
 43       ITA-7412  43     ARCHETTI ALESSANDRO                                           FV DESENZANO         14 MAS
 44       ITA-5703  44     FESTO BRUNO                                                   AVAS LOVERE          15 MAS
 45       ITA-5091  45     VIOLINO SAMUELE                                               GdV LNI TARANTO      08 MAS
 46       ITA-4795  46     FERRARO VERONICA                                              YC SANREMO           01 FEM
 47       ITA-7133  47     CAGLIARI GIORGIO                                              SV CAORLE            12 MAS
 48       ITA-6497  48     GURRIERI ALESSANDRO                                           CV KAUCANA           07 MAS
 49       ITA-5545  49     MANTOVANI RICCARDO                                            CN BRENZONE          14 MAS
 50         ITA-73  50     MICALIZZI FRANCESCO                                           CTV MESSINA          07 MAS
 51       ITA-6982  51     SIMIONATO TOMMASO                                             CdV MESTRE           12 MAS
 52       ITA-6946  52     D'ANGELO PIETRO                                               US QUARTO            01 MAS
 53       ITA-3857  53     SANFILIPPO GIOVANNI                                           CCR LAURIA           07 MAS
 54       ITA-7194  54     FALZONI LUCA                                                  GdV LNI MILANO       15 MAS
 55       ITA-7267  55     SALVADEGO PIETRO                                              CdV MESTRE           12 MAS
 56       ITA-6133  56     RIZZO LORENZO                                                 CV PIETRABIANCA      02 MAS
 57         ITA-81  57     ADDOBBATI ANTONIO                                             LNI OSTIA            04 MAS
 58       ITA-5097  58     ANGELINI ALESSANDRO                                           FV MALCESINE         14 MAS
 59       ITA-4482  59     PARODI LORENZO                                                YC IMPERIA           01 MAS
 60       ITA-6430  60     MADESANI ELISA                                                YC IMPERIA           01 FEM
 61       ITA-5948  61     ROSSI STEFANO                                                 CN ILVA              01 MAS
 62         ITA-98  62     CAROSSINO LUCA                                                CN ILVA              01 MAS
 63       ITA-5436  63     FERRARI NICOLO'                                               AVAS LOVERE          15 MAS
 64       ITA-7551  64     MENDAU AMELIA                                                 CN ALBENGA           01 FEM
 65       ITA-6578  65     SAGLIA MATTEO                                                 FV MALCESINE         14 MAS
 66       ITA-4618  66     SABBADINI MARIA GIULIA                                        CN COSTAGUTA         01 FEM
 67       ITA-6994  67     MANFRONI PAOLO                                                CV LA SPEZIA         02 MAS
 68       ITA-6841  68     MAGNANI FILIPPO                                               C VELA CESENATICO    11 MAS
 69       ITA-6825  69     DI VIRGILIO LUIGI                                             CN VASTO             09 MAS
 70       ITA-5647  70     NAVONI ANNA                                                   FV DESENZANO         14 FEM
 71       ITA-6533  71     FORNASARI ALESSANDRO                                          SC GARDA SALO'       14 MAS
 72       ITA-5728  72     PUGLISI CLAUDIO                                               CCR LAURIA           07 MAS
 73       ITA-5743  73     CAMIGLIA NICOLO'                                              LNI DIANO            01 MAS
 74       ITA-6242  74     BOLDRINI FABIO                                                YC SANREMO           01 MAS
 75       ITA-6697  75     BOCCHETTA ANDREA                                              LNI OSTIA            04 MAS
 76       ITA-5943  76     LACHI CHIARA                                                  CdV PESCARA          09 FEM
 77       ITA-6751  77     QUAGGIOTTI ROBERTO                                            FV RIVA              14 MAS
 78       ITA-6934  78     FALCOMER MARGHERITA                                           SV CAORLE            12 FEM
 79       ITA-8760  79     PISANO ALESSANDRO                                             CN AL MARE           01 MAS
 80       ITA-6005  80     PIRINI SIMONE                                                 CN CERVIA A.D.V.     11 MAS
 81       ITA-5973  81     VESCOVI FEDERICO                                              COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
 82       ITA-4275  82     CAGNACCI GIACOMO                                              YC SANREMO           01 MAS
 83        ITA-834  83     CECCHINI MATTEO                                               LNI FOLLONICA        02 MAS
 84       ITA-6319  84     DE BENEDICTIS EUGENIO                                         GdV LNI SIRACUSA     07 MAS
 85       ITA-6484  85     MEDVESCEK ALESSANDRO                                          SOC TRIESTINA VELA   13 MAS
 86       ITA-7505  86     MAZZOCCHI NICOLO'                                             GdV LNI MILANO       15 MAS
 87       ITA-5933  87     GERBI ALBERTO                                                 CN FOLLONICA         02 MAS
 88       ITA-7329  88     BARGELLINI NICCOLO'                                           CV LA SPEZIA         02 MAS
 89       ITA-7305  89     MONTICELLI RICCARDO                                           CN AL MARE           01 MAS
 90       ITA-6508  90     MONTEFERRANTE MICHELE                                         CN VASTO             09 MAS
 91        ITA-670  91     MSELLATI LUDOVICA                                             LNI OSTIA            04 FEM
 92       ITA-6939  92     RAVAGLI MATTEO                                                CV PIOMBINESE        02 MAS
 93       ITA-6337  93     PARRI LUCA                                                    CN RIMINI            11 MAS
 94       ITA-7105  94     ZAMBRINI LORENZO                                              RCC TEVERE REMO      04 MAS
 95       ITA-7292  95     BORRELLI ETTORE                                               CV PIETRABIANCA      02 MAS
 96       ITA-4808  96     DE BLASI ANNA                                                 CV BALESTRATE        07 FEM
 97       ITA-5854  97     ARPINO VINCENZO                                               LNI STABIA           05 MAS
 98       ITA-6025  98     RIFINO MARIS                                                  NC CASTELFUSANO      04 MAS
 99          ITA-8  99     CORTI MARCO                                                   CIRCOLO VELA ISPRA   15 MAS
100       ITA-5966 100     BERARDI FRANCESCO                                             AVAS LOVERE          15 MAS
101       ITA-5572 101     MEZZANOTTE PAOLO                                              CN PESCARA           09 MAS
102       ITA-6338 102     BANDINI FRANCESCA                                             CN RIMINI            11 FEM
103       ITA-6538 103     GINEPRO GIUSEPPE                                              CV GARGNANO          14 MAS
104          ITA-1 104     FALESI GABRIELE                                               GdV LNI SIRACUSA     07 MAS
105       ITA-6223 105     ZEDDA VIRGINIA                                                CN CERVIA A.D.V.     11 FEM
106       ITA-5937 106     DE PAOLA GENNARO                                              CN VASTO             09 MAS
107       ITA-5711 107     BARONE ANTONIO                                                CN VASTO             09 MAS
108       ITA-6339 108     AMATI ALVISE                                                  CN RIMINI            11 MAS
109       ITA-4875 109     D'AMATO DIEGO                                                 GdV LNI BARI         08 MAS
110       ITA-5949 110     VOZZI ELISA                                                   NC CASTELFUSANO      04 FEM
111       ITA-7421 111     OTTAVIANO FRANCESCO                                           CV SCIROCCO RG       07 MAS
112         ITA-28 112     TROIANO SOFIA                                                 CN VASTO             09 FEM
113       ITA-7800 113     MARETTI NICOLO'                                               YC SANREMO           01 MAS
114       ITA-6481 114     FORTE FABIO                                                   CV MARSALA           07 MAS
115       ITA-6645 115     FARRUGGIO DANIELE                                             EVENT SAILS          07 MAS
    RAF   ITA-7520 126     STALDER ALEXANDRA                                             CN BARDOLINO         14 FEM
    DNF   ITA-4967 126     VATRI MATILDE                                                 CV BIBIONE           12 FEM
    DNF   ITA-5275 126     SAMARATI LORIS                                                CV GARGNANO          14 MAS
    DNF   ITA-5388 126     MASSABO' CHIARA                                               YC IMPERIA           01 FEM
    DNF   ITA-5824 126     VERMIGLIO ALESSIA                                             CV BALESTRATE        07 FEM
    DNF   ITA-5903 126     AMORETTI ANNA                                                 YC IMPERIA           01 FEM
    DNF   ITA-6004 126     MIELE ASIA                                                    CV TERMOLI           09 FEM
    DNF   ITA-6789 126     TOTI FRANCESCO                                                YC SANREMO           01 MAS
    DNF   ITA-7547 126     SUTERA AGATA                                                  CV BALESTRATE        07 FEM
    DNF   ITA-7549 126     GIORDANO ROSALBA                                              CV REGGIO CALABRIA   06 FEM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753772  fax(+39)543-753237                 11.09.2008 01:24