Home
Su

seipi@seipi.it

S.Martino di Castrozza 2003

SLALOM GIGANTE AUTOSTRADE 2004


CLASSIFICA ASSOLUTA MASCHILE

    ----------------------------------------------------------------------------
                       A.R.C.A.DI.A. COORDINAMENTO NAZIONALE                    
                 NUOVA SCUOLA ITALIANA SCI SAN MARTINO DI CASTROZZA             
             ORGANIZZAZIONE: DT4 - SEDE FIRENZE - SUPPORTO TECNICO DT3          
                               GARA DI SLALOM GIGANTE                           
                S.MARTINO DI CASTROZZA - 25 GENNAIO 1 FEBBRAIO 2004             

                             CLASSIFICA FINALE MASCHILE                         
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     COMPONENTI DELLA GIURIA -------------------    CARATTERISTICHE TECNICHE ------------------
     Delegato Tecnico: DRAGONI OSCAR            
     Giudice  Arbitro: PALADIN MAURIZIO             Nome della pista: VALBONETA N.20           
     Ass.Giud.Arbitro:                                      Partenza: M. 1780                  
     Dirett. di  gara: CAPUTO BIAGIO                          Arrivo: M. 1620                  
     Dirett. di pista: FERRARI GIANNI                     Dislivello: M. 160                   
     Giud.di partenza: DIODATI ANTONIO                     Lunghezza:                          
     Giud.di   arrivo: GADENZ TULLIO                    Omologazione: 98/182/TN/A              

     Tracciatore     : FERRARI GIANNI           
     Apripista   -A- : ALLENATORE SCUOLA SCI                    -D- : DI MARCO ARIANNA         
                 -B- : CACURRI ALESSANDRO                       -E- :                          
                 -C- : GIACARDI VIRGINIA                        -F- :                          
     Numero di  porte: 30                       
     Ora di  partenza: 10.30                    

     Tempo: SOLE         Neve: COMPATTA   Temperatura partenza: -12      Temperatura arrivo: -9    

     -------------------------------------------------------------------------------------------
              CLS   PET  CONCORRENTE               ANNO  CAT.  ARCADIA            TEMPO 
     -------------------------------------------------------------------------------------------
                1    72  COVA GIAMPIERO             59    I *  1' GENOVA          52.87 
                2    70  RIGHETTI MARCO             66    I *  DG ROMA            56.88 
                3    64  RIGHETTI ERMANNO           64    I *  DG ROMA            57.12 
                4    73  ANELLI GIORGIO             67    I    2' MILANO          59.09 
                5    92  VERGINE GIULIO             79    G    DG ROMA            59.11 
                6    87  FONDI GIANLUCA             70    G    4' FIRENZE         59.41 
                7    68  BERTOCCI ROBERTO           66    I    4' FIRENZE       1:02.01 
                8    88  RUFFINI LORENZO            75    G    1' GENOVA        1:02.36 
                9    67  CONFALONIERI STEFANO       62    I    2' MILANO        1:03.66 
               10   102  CODA GABRIELE              84    E    DG ROMA          1:03.98 
               11    49  PROSPERI PAOLO             57    M    4' FIRENZE       1:04.36 
               12    52  SIGNAROLDI FRANCESCO       49    M    1' GENOVA        1:05.48 
               13    23  BENVENUTI PIERO            35    N    4' FIRENZE       1:05.93 
               14    30  RUSCA AGOSTINO             40    N    1' GENOVA        1:06.18 
               15    71  CIFELLI ANTONIO MICHELE    64    I    4' FIRENZE       1:07.29 
               16    44  COLA ANGELO                57    M    2' MILANO        1:07.73 
               17    40  PANCIERA DANILO            48    N    1' GENOVA        1:08.73 
               18    96  CARRARA MARIO              75    G    2' MILANO        1:08.79 
               19    14  ROCCHI LORENZO             92    C    DG ROMA          1:09.09 
               20    13  CONTI LORENZO              89    C    DG FIRENZE       1:09.20 
               21    51  TRENTA GIULIANO            53    M    DG ROMA          1:09.46 
               22    34  BARBERO ANGELO             44    N    1' GENOVA        1:10.34 
               23    98  BAGGINI LUCA               70    G    2' MILANO        1:10.45 
               24    12  COLA FLAVIO                89    C    2' MILANO        1:10.51 
               25    97  PAZZAGLIA ANDREA           72    G    DG ROMA          1:11.15 
               26    90  BERBEGLIA GIANLUCA         71    G    5' FIANO         1:11.52 
               27    50  NERI LUIGI                 56    M    DG FIRENZE       1:11.92 
               28    74  PIAZZA ALESSIO             61    I    2' MILANO        1:13.52 
               29    79  CEREDA MASSIMILIANO        67    I    2' MILANO        1:13.57 
               30    81  GOVERNALI ROBERTO          65    I    2' MILANO        1:14.27 
               31    76  MARTINI FABRIZIO           66    I    2' MILANO        1:15.59 
               32    24  DE ROSA GIORGIO            38    N    5' FIANO         1:16.12 
               33    54  BONIZZONI PIERANGELO       56    M    2' MILANO        1:16.13 
               34    77  GRIMALDI GIANFRANCO        59    I    2' MILANO        1:16.17 
               35    58  COLLEONI VITTORIO          57    M    2' MILANO        1:16.29 
               36    39  FERRARI ALESSANDRO         36    N    2' MILANO        1:16.34 
               37    56  SACCO GIACOMO              56    M    1' GENOVA        1:16.71 
               38    16  CAVALLARO NICCOLO'         92    C    DG ROMA          1:16.85 
               39    19  BAIARDO ANGELO             45    N    1' GENOVA        1:17.07 
               40    41  SANTINELLI LUCIANO         47    N    1' GENOVA        1:17.15 
               41    69  PERILLO ANGELO             66    I    6' CASSINO       1:17.38 
               42    31  RUOCCO ANGELO              40    N    DG ROMA          1:17.52 
               43   104  TRENTA ALESSIO             88    E    DG ROMA          1:17.59 
               44    80  TAVERNA MARCO              62    I    2' MILANO        1:17.75 
               45    59  FABRIANI GIORGIO           51    M    1' GENOVA        1:18.12 
               46   101  COLA FILIPPO               87    E    2' MILANO        1:18.48 
               47    27  PAZZAGLIA SIRIO            33    N    DG ROMA          1:18.88 
               48    33  PIPPOLINI VINICIO          40    N    4' FIRENZE       1:18.91 
               49    36  FERRARI MARCELLO           29    N    1' GENOVA        1:19.46 
               50    15  GUIDI LORENZO              89    C    DG FIRENZE       1:19.64 
               51    20  SPITALERI MARIO            44    N    2' MILANO        1:19.81 
               52     2  FERRARESI ALBERTO          94    A    DG ROMA          1:19.97 
               53    65  CINOTTI FRANCESCO          60    I    DG FIRENZE       1:20.12 
               54    32  PASETTI MARIO              34    N    2' MILANO        1:20.72 
               55    26  BERBEGLIA FRANCO           43    N    5' FIANO         1:20.87 
               56    89  SANTOPADRE ADLAI           69    G    7'PESCARA        1:21.64 
               57     3  CELLA ALESSANDRO           95    A    1' GENOVA        1:21.88 
               58    11  TRENTA FEDERICO            93    C    DG ROMA          1:22.35 
               59    55  CHISARI AGOSTINO           57    M    2' MILANO        1:22.74 
               60    53  DEL BIANCO ENRICO          53    M    4' FIRENZE       1:22.80 
               61    47  BOTTEGA ROMANO             55    M    5' FIANO         1:23.20 
               62    43  PASQUINELLI ANTONIO        42    N    1' GENOVA        1:23.64 
               63    42  PIANO STEFANO              43    N    1' GENOVA        1:24.04 
               64    25  SPADONI PAOLO              39    N    4' FIRENZE       1:29.05 
               65     1  BOTTEGA EMILIO             94    A    5' FIANO         1:37.65 
               66    35  ANELLI GIANCARLO           34    N    2' MILANO        1:39.89 
               67   106  CHISARI EUGENIO            96    A    2' MILANO        1:41.29 
               68    57  GUIDI ANDREA               52    M    DG FIRENZE       1:45.14 
               69     5  TAVERNA LORENZO            95    A    2' MILANO        1:54.27 
               70    38  GRIGOLETTO FRANCESCO       36    N    1' GENOVA        2:14.47 
               71    37  BOROTTI LUIGI              39    N    2' MILANO        2:19.78 
               72     7  GIAROLI FILIPPO            96    A    1' GENOVA        2:21.83 
             
             Non partiti:
             
                     22  LAI IGINO                  43    N    DG ROMA                  
                     94  ALESIANI SIMONE            83    G    DG ROMA                  
                     95  DI GIOVANNI VALENTINO      81    G    5' FIANO                 
                    103  FABRIANI FEDERICO          84    E    1' GENOVA                
             
             Ritirati:
             
                     28  CIONI MAURO                46    N    1' GENOVA                
             
             Squalificati:
             
                     66  ALLERA COSIMO              64    I    1' GENOVA    salto porta 28 
                     91  SPITALERI GIOVANNI         75    G    2' MILANO    salto porta 28 
                      6  MARCANGELI ANDREA          94    A    DG ROMA      salto porta 6  
                     99  STRAZZULLO PAOLO           73    G    2' MILANO    salto porta 28 
                     46  CELLA SERGIO               52    M    1' GENOVA    salto porta 28 
                     45  CONTI SANDRO               58    M    DG FIRENZE   salto porta 6  
                     75  PAVESI ROBERTO             63    I    2' MILANO    salto porta 28 
                     82  COSENTINO GIOVANNI         65    I    2' MILANO    salto porta 28 
                     93  ACERBIS FRANCESCO          69    G    2' MILANO    salto porta 6  
                     60  BELLINI GENNARO            56    M    2' MILANO    salto porta 28 
                     21  CIAMPI DONATO              45    N    8' BARI      salto porta 6  
                     48  ROCCHI MAURO               56    M    DG ROMA      salto porta 6 
                     29  TAVERNA RAIMONDO           34    N    2' MILANO    salto porta 6  
                     78  ACERBIS SERGIO ROCCO       64    I    2' MILANO    salto porta 28 
                      4  CHISARI DOMENICO           98    A    2' MILANO    salto porta 12 

    S.M. DI CASTROZZA 31-01-2004 16:38                                   pag.  3
    ----------------------------------------------------------------------------
                   service: A.R.C.A.DI.A. COORDINAMENTO NAZIONALE               
              

 

Ultimo aggiornamento effettuato da Patrizia Collina il 31/01/2004 16.40

SEIPI snc - via Scaletta 4 Villagrappa 47100 FORLI' - tel +39 543 753207 - fax +39 543 753237