Home
Su

seipi@seipi.it

La Thuile 2006

SLALOM GIGANTE AUTOSTRADE 2006

     -------------------------------------------------------------------------------------------
		                       A.R.C.A.DI.A. COORDINAMENTO NAZIONALE                    
		              ORGANIZZAZIONE: DT5 - TO.SV - TMB - SUPPORTO TECNICO DT3          
		                               GARA DI SLALOM GIGANTE                           
		                       LA THUILE - 29 GENNAIO 5 FEBBRAIO 2006                   
		                                                                                
		
		                   CLASSIFICA FINALE CATEGORIA: VETERANI MASCH. B               
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     COMPONENTI DELLA GIURIA -------------------    CARATTERISTICHE TECNICHE ------------------
     Delegato Tecnico: DRAGONI OSCAR            
     Giudice  Arbitro: DE CASSAN  ENRICO            Nome della pista: STANDARD N.16            
     Ass.Giud.Arbitro:                                      Partenza: 2450                     
     Dirett. di  gara: BERGER  EDDY                           Arrivo: 2250                     
     Dirett. di pista: GUIDON ALAIN                       Dislivello: 200                      
     Giud.di partenza: JACQUEMOD DONATO                    Lunghezza:                          
     Giud.di   arrivo: SARTEUR DEVIS                    Omologazione:                          

     Tracciatore     : SCUOLA SCI LA THUILE     
     Apripista   -A- : SALVEMINI GIANLUCA                       -D- : F.P.S.B.                 
                 -B- : F.P.S.B                                  -E- : CALDERONI ELIO           
                 -C- : F.P.S.B.                                 -F- : VITTORIA MASSIMO         
     Numero di  porte: 27                       
     Ora di  partenza: 10.00                    

     Tempo: SOLE         Neve: FARINOSA   Temperatura partenza: -2       Temperatura arrivo: 0     

     -------------------------------------------------------------------------------------------
     CLS   PET  CONCORRENTE               ANNO  CAT.  ARCADIA         TEMPO   DISTACCO  PUNTI  S
     -------------------------------------------------------------------------------------------
       1    71  CALABRINI MAURO            50    N    5' FIANO        50.41              51    
       2    62  PANCIERA DANILO            48    N    1' GENOVA       56.45      6.04    49    *
       3    50  MARCOZ ETTORE              43    N    R.A.V.          56.49      6.08    46    *
       4    63  BARBERO ANGELO             44    N    1' GENOVA     1:01.00     10.59    44    
       5    64  DE ROSA GIORGIO            38    N    5' FIANO      1:01.17     10.76    41    
       6    66  SCACCHI VITTORINO          47    N    5' FIANO      1:01.36     10.95    39    
       7    59  CIALONE ANGELO             48    N    DG ROMA       1:03.11     12.70    36    
       8    65  MECONI SANDRO              48    N    DG ROMA       1:03.39     12.98    34    
       9    60  PIPPOLINI VINICIO          40    N    4' FIRENZE    1:07.29     16.88    32    *
      10    54  DEGIDIO VITTORIO           44    N    5' FIANO      1:08.63     18.22    29    *
      11    58  CIAMPI DONATO              45    N    8' BARI       1:09.76     19.35    27    *
      12    72  FORTI UGO                  50    N    5' FIANO      1:10.02     19.61    24    
      13    61  BERBEGLIA FRANCO           40    N    5' FIANO      1:10.26     19.85    22    *
      14    74  PAZZAGLIA SIRIO            33    N    DG ROMA       1:11.78     21.37    19    
      15    70  MANCINI GIORGIO            50    N    DG ROMA       1:12.79     22.38    17    
      16    57  CORNELI FLORIO             49    N    7' PESCARA    1:14.61     24.20    15    
      17    67  VEGLIA NELLO               37    N    1' GENOVA     1:18.56     28.15    12    
      18    69  FERRARI MARCELLO           29    N    1' GENOVA     1:18.71     28.30    10    
      19    73  MARCELLINI GIANPAOLO       35    N    DG ROMA       1:19.42     29.01     7    
      20    52  LAI IGINO                  43    N    DG ROMA       1:20.04     29.63     5    
      21    53  RUFFILLI DARIO             42    N    3' BOLOGNA    1:21.50     31.09     2    *
     
     Non partiti:
     
            68  STANGHETTI FRANCO          49    N    5' FIANO                           -2    
     
     Squalificati:
     
            56  PECCETTI MAURO             40    N    4' FIRENZE   SALTO PORTA 4  
            51  TAVERNA RAIMONDO           34    N    2' MILANO    SALTO PORTA 17 
            55  SANTINELLI LUCIANO         47    N    1' GENOVA    SALTO PORTA 4  

    LA THUILE 03-02-2006 18:23                                                           pag.  1
    --------------------------------------------------------------------------------------------
                           service: A.R.C.A.DI.A. COORDINAMENTO NAZIONALE               

SEIPI snc - via Scaletta 4 Villagrappa 47100 FORLI' - tel +39 543 753207 - fax +39 543 753237

===   Ultimo aggiornamento effettuato da Patrizia Collina il 03/02/2006 21.28   ===