Home
Su

seipi@seipi.it

La Thuile 2007

SLALOM GIGANTE AUTOSTRADE

 

    ----------------------------------------------------------------------------
                       a.r.c.a.di.a  COORDINAMENTO NAZIONALE                    
                ORGANIZZAZIONE: a.r.c.a.di.a. Genova  e  DG Firenze             
      SUPPORTO:  Logistico a.r.c.a.di.a. T.M.B. Tecnico a.r.c.a.di.a. Bologna   
                               GARA DI SLALOM GIGANTE                           
                      LA THUILE - 28 GENNAIO  4 FEBBRAIO 2007                   

                             CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA                         
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     COMPONENTI DELLA GIURIA -------------------    CARATTERISTICHE TECNICHE ------------------
     Delegato Tecnico: DRAGONI OSCAR            
     Giudice  Arbitro: TUSSIDOR ERMAN               Nome della pista: STANDARD N.16            
     Ass.Giud.Arbitro:                                      Partenza: 2450                     
     Dirett. di  gara: BERGER  EDDY                           Arrivo: 2250                     
     Dirett. di pista: GUIDON ALAIN                       Dislivello: 200                      
     Giud.di partenza: JACQUEMOD DONATO                    Lunghezza:                          
     Giud.di   arrivo: SARTEUR DEVIS                    Omologazione:                          

     Tracciatore     : DE CASSAN FREDERICO      
     Apripista   -A- : RUGGERI CESARE                           -D- : F.P.S.B.                 
                 -B- : RANDAZZO TOMAS                           -E- : MINELLI FEDERICO         
                 -C- : F.P.S.B.                                 -F- : VESCOVO LORENZO          
     Numero di  porte: 28                       
     Ora di  partenza: 10.00                    

     Tempo: SOLE         Neve: FARINOSA   Temperatura partenza: 0        Temperatura arrivo: +2    

     -------------------------------------------------------------------------------------------
              CLS   PET  CONCORRENTE               ANNO  CAT.  ARCADIA            TEMPO 
     -------------------------------------------------------------------------------------------
                1    87  DE CASSAN STEFANO          65    I    T.M.B.             49.38 
                2    60  COVA GIAMPIERO             59    M    1' GENOVA          51.30 
                3   118  BOLLON SIMON               75    G    R.A.V.             53.17 
                4    93  RIGHETTI ERMANNO           64    I    DG ROMA            53.96 
                5   115  FABRIANI FEDERICO          84    G    1' GENOVA          55.63 
                6    90  AMICUCCI MAURO             64    I    7' PESCARA         56.38 
                7   120  GASPARELLO GIANCARLO       73    G    R.A.V.             56.72 
                8   123  CHAPELLU IVO               72    G    R.A.V.             57.02 
                9    61  GATTA SALVATORE            59    M    DG ROMA            57.35 
               10    94  LUSTRISSY GIUSEPPE         71    I    T.M.B.             57.70 
               11   113  RADIN TATIANA              81    H    T.M.B.             59.21 
               12   117  GALLI NICOLA               72    G    3' BOLOGNA         59.60 
               13   114  BOTTEGA RENZO              82    G    5' FIANO         1:00.05 
               14   129  MARCHEGGIANI MATTEO        89    E    DG ROMA          1:00.50 
               15    16  RIGHETTI EDOARDO           99    A    DG ROMA          1:00.54 
               16   109  ROSSI ALESSANDRO           68    I    5' FIANO         1:00.62 
               17    71  LOMBONI LUIGINO            52    M    2' MILANO        1:00.71 
               18    22  LONGARINI MARCO            94    C    5' FIANO         1:01.12 
               19    67  CAPOZZO GIANCARLO          52    M    T.M.B.           1:01.13 
               20    63  PACENTE CARMELO            55    M    3' BOLOGNA       1:01.42 
               21    65  VENDITTI VINCENZO          59    M    5' FIANO         1:01.71 
               22    58  REATTO ENRICO              61    M    DG FIRENZE       1:02.06 
               23   121  CENCI FRANCESCO            76    G    DG ROMA          1:02.13 
               24    32  MARCOZ ETTORE              43    N    R.A.V.           1:02.31 
               25   100  BRIGNOLA SAVERIO           66    I    5' FIANO         1:02.93 
               26    25  CAVALLARO NICCOLO'         92    C    5' FIANO         1:02.93 
               27    91  GERARDI BRUNO              65    I    5' FIANO         1:03.11 
               28   104  RUBINO ATTILIO             65    I    3' BOLOGNA       1:03.61 
               29    86  CEREDA MASSIMILIANO        67    I    2' MILANO        1:03.90 
               30    57  CAPOZZO LIVIO              60    M    T.M.B.           1:04.29 
               31    85  LATTARI FRANCESCO          63    I    3' BOLOGNA       1:04.63 
               32    98  GIUSTI MASSIMO             65    I    4' FIRENZE       1:04.70 
               33    34  COLLEONI GEREMIA           50    N    2' MILANO        1:05.19 
               34    56  BARBERO ANGELO             44    N    1' GENOVA        1:05.53 
               35    78  DANIEL CRISTINA            67    L    R.A.V.           1:05.65 
               36    19  MORETTI MASSIMILIANO       92    C    7' PESCARA       1:05.76 
               37   106  DE PAOLIS MASSIMO          65    I    5' FIANO         1:05.79 
               38    77  PATARINO CLAUDIA           65    L    DG ROMA          1:05.98 
               39   128  CAMPO CRISTIAN             90    E    5' FIANO         1:06.33 
               40   101  SCHNIDERITSCH PIERLUIGI    68    I    5' FIANO         1:06.47 
               41    55  CIONI MAURO                46    N    1' GENOVA        1:06.68 
               42    62  CAVALLARO MARIO            57    M    5' FIANO         1:06.70 
               43   107  MARTINI FABRIZIO           66    I    2' MILANO        1:06.87 
               44   103  GALLETTA DIEGO             62    I    DG ROMA          1:06.87 
               45    23  BOTTEGA EMILIO             94    C    5' FIANO         1:07.11 
               46    64  PIAZZA ALESSIO OMAR        61    M    2' MILANO        1:07.23 
               47   130  GUIDI LORENZO              89    E    DG FIRENZE       1:07.50 
               48    36  CIALONE ANGELO             49    N    DG ROMA          1:07.77 
               49    15  LANDI LORENZO              97    A    DG ROMA          1:07.84 
               50    46  COSTANTINI LUIGI           47    N    2' MILANO        1:08.16 
               51    73  BOTTEGA ROMANO             55    M    5' FIANO         1:08.31 
               52   105  MORETTI GIANLUCA           65    I    7' PESCARA       1:08.60 
               53    33  FABRIANI GIORGIO           51    N    1' GENOVA        1:08.80 
               54    39  CHELI ANTONIO              38    N    3' BOLOGNA       1:08.83 
               55   110  DELLA PORTA RACHELE        82    H    DG ROMA          1:09.25 
               56    96  TURCHI MAURIZIO            63    I    5' FIANO         1:09.25 
               57    35  DE ROSA GIORGIO            38    N    5' FIANO         1:09.36 
               58    27  DI PIETRO ORNELLA          60    O    DG ROMA          1:09.65 
               59   125  ASCIONI FLAVIA             89    F    DG ROMA          1:10.16 
               60    66  VIGNOLI ROBERTO            52    M    3' BOLOGNA       1:10.60 
               61    21  MARCHEGGIANI SIMONE        96    C    DG ROMA          1:10.75 
               62     4  REATTO ANNA                98    B    DG FIRENZE       1:10.85 
               63   111  CAMPO FABIOLA              83    H    5' FIANO         1:11.01 
               64    70  NATOLI SILVANO             60    M    5' FIANO         1:11.42 
               65    24  BASSINI FABRIZIO           93    C    5' FIANO         1:11.53 
               66    30  CONFICCONI ROSALBA         53    O    3' BOLOGNA       1:12.35 
               67    83  POLISENA STEFANIA          66    L    DG ROMA          1:12.45 
               68    59  SERRA PIERANGELO           58    M    8' BARI          1:13.40 
               69    97  FISANOTTI CLAUDIO          65    I    R.A.V.           1:13.43 
               70    29  CASTELLANI SUSANNA         58    O    DG ROMA          1:13.60 
               71    69  DELLAPORTA ROBERTO         53    M    DG ROMA          1:14.05 
               72    41  SCACCHI VITTORINO          47    N    5' FIANO         1:14.12 
               73    28  COLLINA PATRIZIA           57    O    3' BOLOGNA       1:14.37 
               74    75  BEDETTI RICCARDO           58    M    3' BOLOGNA       1:14.57 
               75    81  PAGANI ELENA               64    L    DG ROMA          1:14.83 
               76    92  PIETROCOLA LORENZO         62    I    8' BARI          1:15.20 
               77   132  BOCCIA FLAVIO              88    E    DG ROMA          1:15.22 
               78    37  PIPPOLINI VINICIO          38    N    4' FIRENZE       1:15.69 
               79    48  SANTINELLI LUCIANO         47    N    1' GENOVA        1:16.02 
               80    88  GIOVANNINI ANTONELLO       62    I    4' FIRENZE       1:16.23 
               81   102  CARRADORE CHRISTIAN        70    I    R.A.V.           1:16.60 
               82    95  MARTINET PIERRE            66    I    T.M.B.           1:16.66 
               83    49  D'EGIDIO SILVANO           42    N    5' FIANO         1:16.93 
               84   126  DRAGONI VITTORIA           91    F    3' BOLOGNA       1:17.33 
               85    13  PALMIGIANI MATTIA          98    A    DG ROMA          1:17.44 
               86   127  DE ANGELIS AZZURRA         88    F    DG ROMA          1:17.52 
               87    44  D'EGIDIO VITTORIO          44    N    5' FIANO         1:17.97 
               88    18  DI MARCO ARIANNA           96    D    DG ROMA          1:18.46 
               89     3  NATOLI NICOLE              97    B    5' FIANO         1:18.50 
               90   112  DELLA PORTA ROBERTA        86    H    DG ROMA          1:18.91 
               91    99  DE LUCA ALESSANDRO         66    I    5' FIANO         1:19.22 
               92    38  CIAMPI DONATO              45    N    8' BARI          1:19.86 
               93   131  CERRONE LUCA               90    E    DG ROMA          1:20.42 
               94    53  FERRARI MARCELLO           29    N    1' GENOVA        1:21.18 
               95    80  CONCUTELLI BARBARA         71    L    5' FIANO         1:22.04 
               96    54  MARCELLINI GIANPAOLO       35    N    DG ROMA          1:22.61 
               97    76  ORSINI ORNELLA             64    L    5' FIANO         1:23.00 
               98     1  BONO RACHELE               97    B    1' GENOVA        1:23.31 
               99    50  RUFFILLI DARIO             42    N    3' BOLOGNA       1:24.21 
              100    20  SILVESTRI STEFANO          96    C    1' GENOVA        1:24.82 
              101     2  GALLETTA SILVIA            97    B    DG ROMA          1:25.03 
              102    10  MORETTI ALESSANDRO         97    A    7' PESCARA       1:25.50 
              103    17  SILVESTRI ANDREA           95    D    1' GENOVA        1:25.63 
              104    47  MARSIGLIA LUIGI            31    N    1' GENOVA        1:25.73 
              105    82  TOTI ROBERTA               70    L    5' FIANO         1:27.48 
              106    79  POLISENA SILVANA           63    L    DG ROMA          1:27.57 
              107    14  BONO RICCARDO              98    A    1' GENOVA        1:31.60 
              108    31  ROMANO MARTINA             67    L    4' FIRENZE       1:32.74 
              109    11  CARRADORE DAVIDE           99    A    R.A.V.           1:36.05 
              110    68  PATRIARCA LUIGINO          58    M    5' FIANO         1:39.23 
              111    12  SCHNIDERITSCH MASSIMO      97    A    5' FIANO         1:50.73 
              112    45  DI BONITO GIUSEPPE         42    N    DG ROMA          1:55.35 
              113    84  DI CROCE GIUSEPPINA        66    L    DG ROMA          1:59.51 
              114     8  TASSARA ROBERTA            97    B    1' GENOVA        2:02.86 
              115    72  BASSINI ROBERTO            52    M    5' FIANO         4:13.88 
             
             Non partiti:
             
                     40  SABBATINI GINO             47    N    5' FIANO                 
                     42  STANGHETTI FRANCO          49    N    5' FIANO                 
                     51  BONDIOLI LUCIANO           40    N    3' BOLOGNA               
                     89  GRANGE LORENZO             62    I    R.A.V.                   
                    108  LONGARINI MASSIMO          63    I    5' FIANO                 
                    116  BOCCIA DAVIDE              86    G    DG ROMA                  
                    119  FERRIANI CORRADO           72    G    R.A.V.                   
                    122  MANETTA MARCO              76    G    5' FIANO                 
                    200  BOVARD GILDA               44    O    R.A.V.                   
             
             Squalificati:
             
                      5  DEL MORO MARTINA           97    B    PAVIMENTAL   NON TAGLIA TRAG
                      7  REATTO ASIA                99    B    DG FIRENZE   SALTA PORTA 11 
                      9  TASSARA LORENZO            99    A    1' GENOVA    SALTO PORTA 20 
                    124  FABRIANI ANDREA            78    G    1' GENOVA    SALTO PORTA  5 
                     74  NERINI ROBERTO             61    M    3' BOLOGNA   SALTO PORTA 13 
                     43  BERBEGLIA FRANCO           40    N    5' FIANO     SALTO PORTA  5 
                     52  COLAUTTO GIORGIO           47    N    2' MILANO    SALTO PORTA  5 
                     26  SQUIQUERO RITA             56    O    1' GENOVA    SALTO PORTA  5 
                      6  RIGHETTI CARLOTTA          00    B    DG ROMA      SALTO PORTA 19 

    LA THUILE 02-02-2007 17:46                                           pag.  4
    ----------------------------------------------------------------------------
                   service: a.r.c.a.di.a. COORDINAMENTO NAZIONALE               

SEIPI snc - via Scaletta 4 Villagrappa 47100 FORLI' - tel +39 543 753207 - fax +39 543 753237

===   Ultimo aggiornamento effettuato da Patrizia Collina il 02/02/2007 17.54   ===