3' MEETING GIOVANILE                                                                 
                                                                  TROFEO ATLANTICA                                                               
                                                          CERVIA (RA) *** 17/18 LUGLIO 2004                                                          
                                                      CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                                      

                                                  CLASSIFICA FINALE - CLASSE: OPTIMIST PRE-AGONIS.                                                   
                                                                                                                                                     
                                                                Risultati scartati: 1                                                                

                                                                  *** UFFICIALE ***                                                                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA   N.VELICO PUNTI   EQUIPAGGIO                                                                  CLUB       NAZ CAT r/p -R1--- -R2--- -R3--- -R4---
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   ITA-5501   6     TIBERTI ANDREA                                                              CDV.ERIX   ITA MAS rnk   3     22      1      2   
  2   ITA-6499   9     COSENTINO DAVIDE MARIA                                                      YC SANREMO ITA MAS rnk   5      2      2      5   
  3   ITA-6643  17     RAGGIO OTTAVIA                                                              LA SPEZIA  ITA FEM rnk  12      1     17      4   
  4    ITA-659  19     WALZL NATHAN                                                                DESENZANO  ITA MAS rnk  25     12      4      3   
  5   ITA-6005  19     MINOTTI MIRCO                                                               CNAVC      ITA MAS rnk   7      5      7     30   
  6   ITA-6520  21     GASPARINI ANGELO                                                            LA SPEZIA  ITA MAS rnk  21     17      3      1   
  7   ITA-6528  23     AMADIO NICOLA                                                               SAMBENEDET ITA MAS rnk   1     19     15      7   
  8   ITA-6412  24     RODDA TITO                                                                  STV        ITA MAS rnk   8     10     16      6   
  9   ITA-5772  25     ZANI MARCO                                                                  SCG.SALO'  ITA MAS rnk  17      6      9     10   
 10   ITA-5440  26     BENAMATI MICHELE                                                            FVM        TUR MAS rnk   9      4     13     38   
 11   ITA-5545  26     PARISI PIETRO                                                               FVM        ITA MAS rnk   4     11     20     11   
 12   ITA-5872  36     CONTI CAMILLA                                                               LNI OSTIA  ITA FEM rnk  35      3     12     21   
 13   ITA-6411  39     RUSSO CIRILLO FRANCESCA                                                     STV        ITA FEM rnk  11      8     27     20   
 14   ITA-6469  48     FLORIDIA JOYCE                                                              FVM        ITA FEM rnk   6     46     26     16   
 15   ITA-5470  48     LELLI MAMI FILIPPO                                                          CNAVC      ITA MAS rnk  20     14     14     31   
 16   ITA-6116  49     D'ARCANGELO MARCO                                                           CV.GARGANO ITA MAS rnk  27      9     29     13   
 17   ITA-5400  55     BENINI MARCO                                                                CV.CASTIG. ITA MAS rnk  18     28     62      9   
 18   ITA-6301  57     MACCARI VERONICA                                                            CV.BELLANO ITA FEM rnk  31      7     52     19   
 19   ITA-4946  58     RODDA AGOSTINO                                                              STV        ITA MAS rnk  22     44     10     26   
 20   ITA-6312  58     DE REGIS LORENZO                                                            CV.CASTIG. ITA MAS rnk  16     20     22     42   
 21   ITA-5656  60     LEO FRANCESCO                                                               CV.BELLANO ITA MAS rnk  43     26     11     23   
 22   ITA-5888  63     DE MARI GIORGIO                                                             YCCG       ITA MAS rnk   2    OCS     34     27   
 23   ITA-5294  65     PAOLUCCI ALESSIO                                                            BRACCIANO  ITA MAS rnk  29     24     86     12   
 24   ITA-5179  65     ONOFRIO DIANA                                                               SAMBENEDET ITA FEM rnk  14     16     64     35   
 25   ITA-5495  65     TESSITORE ACHILLE                                                           BOMO VELA  ITA MAS rnk  32     15     18     50   
 26   ITA-4047  72     ONOFRIO ANITA                                                               SAMBENEDET ITA FEM rnk  37     21     45     14   
 27   ITA-6464  74     ZILIOLI SOFIA                                                               AN.SEBINA  ITA FEM rnk  34     23     33     18   
 28   ITA-5825  78     GALAZZINI NICOLE                                                            BARDOLINO  ITA FEM rnk  23     30     25     72   
 29   ITA-5614  81     BOGATEC MAJA                                                                YC.CUPA    ITA FEM rnk  19     58     30     32   
 30   ITA-4953  82     CUCCHIARA GUGLIELMO                                                         RCCTEVERE  ITA MAS rnk  39     39     19     24   
 31   ITA-6355  82     DALL'AGNOLA SILVIA                                                          BARDOLINO  ITA FEM rnk OCS     29     24     29   
 32    ITA-514  84     CARPI MATTEO                                                                BRACCIANO  ITA MAS rnk  26     43     58     15   
 33   ITA-5081  88     MARTINI LORENZO                                                             DESENZANO  ITA MAS rnk  62     55      8     25   
 34   ITA-6364  93     PERRELLA LARA                                                               CN.T.GRECO ITA FEM rnk  15     31     53     47   
 35   ITA-5472  94     SCARDI FILIPPO                                                              POSILLIPO  ITA MAS rnk  52     25     63     17   
 36   ITA-5502  95     RUSSO DAVIDE                                                                POSILLIPO  ITA MAS rnk  61     27     35     33   
 37   ITA-5049 105     VINCENZI LEONARDO                                                           CV.TORBOLE ITA MAS rnk  10     47     85     48   
 38   ITA-5322 105     MACCIO' FRANCESCA                                                           SESTRI P.  ITA FEM rnk  13    OCS     31     61   
 39   ITA-6353 109     DE BIASI EUGENIO                                                            LA SPEZIA  ITA MAS rnk  36     37     56     36   
 40   ITA-5384 115     TANI FEDERICO                                                               SCG.SALO'  ITA MAS rnk  28     38     49     60   
 41     ITA-10 117     CAMPORESI GIORGIA                                                           CNC        ITA FEM rnk  30     70     36     51   
 42   ITA-6519 120     CARDELLINI NICOLA                                                           LA SPEZIA  ITA MAS rnk  49    OCS     43     28   
 43   ITA-6356 120     ATTINA' MASSIMO                                                             SC.MARSALA ITA MAS rnk  33    OCS     48     39   
 44   ITA-5828 125     SUPPA DANILO                                                                LN.CROTONE ITA MAS rnk  64    DSQ     39     22   
 45     ITA-61 128     KUESTER MAXIMILIAN                                                          MANDELLO   ITA MAS rnk  41     18     69     70   
 46   ITA-5512 128     GNOCCHI RICCARDO                                                            CV.COMO    ITA MAS rnk  66     35     38     55   
 47   ITA-5729 133     MACCARI FILIPPO                                                             CV.BELLANO ITA MAS rnk  46     50     83     37   
 48   ITA-4896 133     VIGANO' CHIARA                                                              CV.BELLANO ITA FEM rnk  38     74     54     41   
 49   ITA-6415 134     D'ERRICO GUIDO                                                              CC.TEVERE  ITA MAS rnk DSQ    OCS      6      8   
 50   ITA-5405 134     BORTOLOTTI FILIPPO                                                          SCG.SALO'  ITA MAS rnk  40     45     81     49   
 51   ITA-6958 135     VIGNOTTI ELENA                                                              CV.BELLANO ITA FEM rnk  50     42     84     43   
 52   ITA-6566 138     MARCANDINO PIETRO                                                           LNI MILANO ITA MAS rnk  79     33     65     40   
 53   ITA-5629 145     BRIUCCIA FRANCESCO                                                          SC.MARSALA ITA MAS rnk  48     34     68     63   
 54   ITA-5052 147     VINCENZI RICCARDO                                                           CV.TORBOLE ITA MAS rnk  24    OCS     79     44   
 55   ITA-5782 149     FUSCONI GUIDO                                                               CV.RAVENN. ITA MAS rnk  47     13     89    OCS   
 56    ITA-395 151     CONCETTI ANASTASIA                                                          PORTO S.G. ITA FEM rnk  89     48     32     71   
 57   ITA-6337 152     BARTOLINI SIMONE                                                            CN.RIMINI  ITA MAS rnk  44     87     74     34   
 58   ITA-5611 155     SMERCHINICH ALESSANDRO                                                      SEF        ITA MAS rnk  51     64     40     64   
 59   ITA-5117 156     PAPA FRANCESCO                                                              DESENZANO  ITA MAS rnk  56    OCS     55     45   
 60   ITA-6305 159     VANNUCCI ENRICO                                                             POSILLIPO  ITA MAS rnk  80     36     71     52   
 61   ITA-4943 159     SCARPA NICOLO'                                                              AVL        ITA MAS rnk  58     56     57     46   
 62   ITA-5474 165     OLEGGINI FILIPPO                                                            LA SPEZIA  ITA MAS rnk  76     85      5     84   
 63   ITA-4993 170     TRAPASSO GIANMARCO                                                          GV.LNI     ITA MAS rnk  59     57     80     54   
 64   ITA-4931 172     TOMASSETTI MICHELE                                                          LNI.ANCONA ITA MAS rnk  42     65     97     65   
 65     ITA-15 172     BERTANI EDUARDO                                                             DESENZANO  ITA MAS rnk  74     73     46     53   
 66      ITA-7 175     MAROGLIO FRANCESCO                                                          PORTO S.G. ITA MAS rnk  60     41     76     74   
 67   ITA-5527 175     NEIROTTI GILBERTO                                                           DESENZANO  ITA MAS rnk  83     69     47     59   
 68   GBR-4367 175     DI VALLE BENEDETTA                                                          QUINTO     ITA FEM rnk  53     66     78     56   
 69   ITA-6209 176     SFERZA MARIA                                                                SNP.JULIA  ITA FEM rnk  81     40     70     66   
 70   ITA-5245 176     FRANGIPANE LORENZO                                                          CNL        ITA MAS rnk  55     53     73     68   
 71   ITA-6503 176     CAMPOLI EDOARDO                                                             CN.CARRARA ITA MAS rnk  69     60     59     57   
 72    ITA-111 177     CLEMENTI MARCO                                                              SENIGALLIA ITA MAS rnk  75     54     50     73   
 73     ITA-18 180     PAPA UMBERTO                                                                DESENZANO  ITA MAS rnk  88     32     60     91   
 74   ITA-4867 182     CENSI ANNA CHIARA                                                           PORTO S.G. ITA FEM rnk OCS     49     75     58   
 75   ITA-6801 185     IEVOLELLA MATTEO                                                            CCTR       ITA MAS rnk  77     67     41     82   
 76   ITA-6339 188     FRATERNALI FILIPPO                                                          CN.RIMINI  ITA MAS rnk  70     76     42     86   
 77   ITA-5714 193     TURRINI FILIPPO                                                             CCTR       ITA MAS rnk  84     71     44     78   
 78   ITA-6555 194     MANFRONI GIORGIO                                                            SESTRI P.  ITA MAS rnk  54     51     98     89   
 79   ITA-4893 195     BELLOTTI CLEMENTINA                                                         BRACCIANO  ITA FEM rnk  45     89     88     62   
 80   ITA-5003 198     PERIC INGRID                                                                YC.CUPA    ITA FEM rnk  63     63     72     76   
 81   ITA-5464 200     TRUSCIGLIO ANDREA                                                           LN.CROTONE ITA MAS rnk  65     68     67     85   
 82   ITA-4706 202     BANTERLE MASSIMILIANO                                                       FVP        ITA MAS rnk  90     61     51     92   
 83      ITA-2 203     KOSMAZH LORENZO                                                             STV        ITA MAS rnk 102     82     23     98   
 84   ITA-6223 212     BISSI NAKIA                                                                 CNAVC      ITA FEM rnk  95     81     37     94   
 85      ITA-8 217     CICOGNANI MARIA GIULIA                                                      CV.RAVENN. ITA FEM rnk  78     52     91     87   
 86   ITA-5443 218     VALLE LAZZARO                                                               SESTRI P.  ITA MAS rnk  67    OCS     82     69   
 87     ITA-21 224     SPARABOMBE FRANCESCO                                                        STAMURA    ITA MAS rnk  57     72     95     96   
 88   ITA-5938 224     DUBINI ROMEO                                                                SENIGALLIA ITA MAS rnk OCS     84     61     79   
 89   ITA-5768 229     SENNI LUCA                                                                  CV.RAVENN. ITA MAS rnk  73     79    101     77   
 90   ITA-5524 232     VALERI LINNEA                                                               CNAVC      ITA FEM rnk 105    OCS     28     99   
 91   ITA-5441 232     MANNOCCI LORENZO                                                            CV.PIOMBIN ITA MAS rnk  82     75     90     75   
 92     ITA-13 241     RUDL ERIC                                                                   STV        ITA MAS rnk  94     59    106     88   
 93    ITA-250 241     BONDI ALESSANDRO                                                            SESTRI P.  ITA MAS rnk  71     90     99     80   
 94   ITA-4753 248     SACCHI MICHELE                                                              LNI MILANO ITA MAS rnk  96     86     66    108   
 95     ITA-92 251     BATTISTOLI PAOLO                                                            BARDOLINO  ITA MAS rnk  68     88    105     95   
 96   ITA-6282 255     MASCHERA TOMMASO                                                            AN.SEBINA  ITA MAS rnk  85     77    116     93   
 97   ITA-5365 255     BERTECCO NICOLA                                                             CV.RAVENN. ITA MAS rnk 100     78     96     81   
 98   ITA-4026 259     DALL'AGNOLA MATTEO                                                          BARDOLINO  ITA MAS rnk  91     91     77    DSQ   
 99   ITA-4267 260     SANTONI TOMMASO                                                             CV.TORBOLE ITA MAS rnk  87     83     94     90   
100   ITA-4005 261     FRASCARI MAELLE                                                             PLAN.SAIL  ITA FEM rnk DNF    DNF     21    DNF   
101   ITA-5427 265     BENVENUTI PIERGIORGIO                                                       CN.RIMINI  ITA MAS rnk  72     93    100    102   
102      ITA-6 270     TOMASSINI GAIA                                                              STV        ITA FEM rnk  93     80    111     97   
103   ITA-3209 274     BALBI ALBERTO                                                               SETRI P.   ITA MAS rnk  92     62    DNF    DNF   
104   ITA-6036 274     SELVATICO EROS                                                              GORO NAUT. ITA MAS rnk DNF    DNF     87     67   
105     ITA-11 287     CASTLUNGER ISABEL                                                           YC.CUPA    ITA FEM rnk  97     97     93    107   
106   ITA-6448 289     CLEMENTE GUIDO                                                              CRV.MACIA  ITA MAS rnk  86    DNF    103    100   
107   ITA-5649 293     CATIGNANI ENRICO                                                            CN.ARBATAX ITA MAS rnk  98    OCS    112     83   
108    ITA-151 297     MANNOZZI LEONARDO                                                           PORTO S.G. ITA MAS rnk 103     92    102    103   
109   ITA-5591 301     RUOCCO MAX                                                                  CV.TORBOLE ITA MAS rnk  99     98    104    110   
110    ITA-489 302     BELLETTINI ARIANNA                                                          CNAVC      ITA FEM rnk 101     95    108    106   
111     ITA-68 306     SCABARDI SIMONE                                                             LNI.OSTIA  ITA MAS rnk 106     99    113    101   
112     ITA-81 312     MALAPENA EDOARDO                                                            LNI.OSTIA  ITA MAS rnk 104    101    107    111   
113    ITA-494 316     FANTI JACOPO                                                                CNAVC      ITA MAS rnk DNF    OCS     92    104   
114   ITA-6204 316     MISERINI ALLEGRA                                                            LNI OSTIA  ITA FEM rnk 107    100    110    109   
115   ITA-5077 321     DE FONTE THOMAS                                                             GV.LNI     ITA MAS rnk DNF     94    115    112   
116   ITA-5058 325     SIMONI KAREN                                                                CNAVC      ITA FEM rnk RAF     96    109    DNF   
117    ITA-100 329     VALENTI MARIA                                                               LNI.OSTIA  ITA FEM rnk DNF    102    114    113   
118   ITA-5053 345     MUNARI EDOARDO                                                              CV.TORBOLE ITA MAS rnk DNF    DNF    DNF    105   
119   ITA-6530 360     BARLOCCI EUGENIO                                                            SAMBENEDET ITA MAS rnk DNF    DNF    DNF    DNF   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753207  fax(+39)543-753237                                                  18.07.2004 16:54