3' MEETING GIOVANILE                                                                 
                                                                  TROFEO ATLANTICA                                                             
                                                          CERVIA (RA) *** 17/18 LUGLIO 2004                                                          
                                                      CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                                      

                                                    CLASSIFICA FINALE - CLASSE: OPTIMIST AGONISTI                                                    
                                                                                                                                                     
                                                                Risultati scartati: 1                                                                

                                                                  *** UFFICIALE ***                                                                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA   N.VELICO PUNTI   EQUIPAGGIO                                                                  CLUB       NAZ CAT r/p -R1--- -R2--- -R3--- -R4---
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   ITA-5944  10     PAOLILLO LUCA                                                               RCCTEVERE  ITA MAS rnk   5      3     25      2   
  2   ITA-5188  12     CUCINOTTA UGO                                                               CV.MESSINA ITA MAS rnk   9      1      7      4   
  3   ITA-5734  15     FIORILLO GIANANDREA                                                         REMO VELA  ITA MAS rnk   3    BFD      5      7   
  4   ITA-6031  16     BERNARD MATTEO                                                              BRACCIANO  ITA MAS rnk   4     11     18      1   
  5   ITA-6292  19     SANFELICI NICOLO'                                                           CN.ALBENGA ITA MAS rnk   2      2     22     15   
  6    ITA-662  19     CUCINOTTA CARLO                                                             CV.MESSINA ITA MAS rnk   8      8     20      3   
  7   ITA-6611  20     POLA KEVIN                                                                  CV.PESCARA ITA MAS rnk  10      5     17      5   
  8   ITA-5603  24     PANZINI ARIANNA                                                             SEF        ITA FEM rnk  12      9      3     20   
  9   ITA-5802  26     RAULLI VITTORIA                                                             CNAVC      ITA FEM rnk  35      4     14      8   
 10   ITA-5949  27     IAVICOLI PIETRO                                                             C.FUSANO   ITA MAS rnk   7      6     33     14   
 11   ITA-5752  31     SALUCCI DAVIDE                                                              SNP.JULIA  ITA MAS rnk  16     13      6     12   
 12   ITA-6609  37     GLIELMO ALDO                                                                CRV        ITA MAS rnk  11     16     10     24   
 13   ITA-6391  43     BIGNOLI COSTANTIN                                                           BRACCIANO  ITA MAS rnk  13     31      4     26   
 14   ITA-6473  43     SALADINO ALESSANDRO                                                         SC.MARSALA ITA MAS rnk  24     10     44      9   
 15   ITA-6593  44     ISLER TEA                                                                   SIRENA CNT ITA FEM rnk  20      7     24     17   
 16   ITA-6608  47     MARRAI FRANCESCO                                                            CNL        ITA MAS rnk  17     20     23     10   
 17   ITA-5072  49     FREDDI GIOVANNI                                                             LNI ANCONA ITA MAS rnk  23     17      9     25   
 18   ITA-6041  49     GIUDICEANDREA FRANCESCO                                                     CV.TORBOLE ITA MAS rnk  19     28     12     18   
 19   ITA-6196  50     VIGANO' GABRIELE                                                            CV.BELLANO ITA MAS rnk  14     14     49     22   
 20   ITA-5735  54     SANTALUCIA FRANCESCA                                                        POSILLIPO  ITA FEM rnk  15     23     43     16   
 21   ITA-5836  55     PASINI FEDERICO                                                             CV.RAVENN. ITA MAS rnk  25     24     26      6   
 22   ITA-5731  64     CHIELLINI COSIMO                                                            ANTIGNANO  ITA MAS rnk   1     25     38     44   
 23   ITA-5476  68     LOVISON DAVIDE                                                              FVP        ITA MAS rnk  22     38     27     19   
 24   ITA-6658  69     CATENA NICOLO                                                               CV.PESCARA ITA MAS rnk  28     30     46     11   
 25   ITA-5558  70     ARAGONA FRANCESCO                                                           CV.MESSINA ITA MAS rnk  18     15     37    DSQ   
 26   ITA-5097  73     ANGELINI FEDERICO                                                           FVM        ITA MAS rnk   6     46     54     21   
 27   ITA-5733  75     GIRARDI MARIA CHIARA                                                        REMO VELA  ITA FEM rnk  50     18     34     23   
 28   ITA-5461  76     ZANINI FILIPPO                                                              AN.SEBINA  ITA MAS rnk  53     21     28     27   
 29   ITA-5613  79     HUSU JAKOB                                                                  YC.CUPA    ITA MAS rnk  34     43      2     54   
 30   ITA-5636  79     CUCINOTTA FRANCESCO                                                         CV.MESSINA ITA MAS rnk  29     19     32     31   
 31   ITA-5395  80     LAMARO FRANCESCO                                                            RCCTEVERE  ITA MAS rnk  42     27     11    OCS   
 32   ITA-5522  80     BERARDI GLORIA                                                              SCG.SALO'  ITA FEM rnk  31     33     16     51   
 33   ITA-6108  81     BERGAMASCHI PAOLA                                                           SCG.SALO'  ITA FEM rnk  36     26     19     45   
 34   ITA-6136  83     MONTANARI FRANCESCO                                                         CN.CESEN.  ITA MAS rnk  37     39     13     33   
 35   ITA-5776  85     MARSILI ALESSANDRO                                                          SAMBENEDET ITA MAS rnk  26     12     62     47   
 36   ITA-6141  85     QUAGGIOTTI GIOVANNI                                                         FVP        ITA MAS rnk  38     44     15     32   
 37   ITA-5707  85     RUTTA CAROLINA                                                              YC.SANREMO ITA FEM rnk  21     35     77     29   
 38      OFF-1  88     GUAGLIARDO JACOPO                                                           SESTRI P.  ITA MAS rnk  47     40      1     62   
 39   ITA-5246  97     PIANI FEDERICO                                                              RCC TEVERE ITA MAS rnk  41     22     45     34   
 40   ITA-6314  99     PARZANI RICCARDO                                                            AN.SEBINA  ITA MAS rnk  33    BFD     29     37   
 41   ITA-6280 104     ASTORI PIETRO                                                               AN.SEBINA  ITA MAS rnk  30     34     40     52   
 42     ITA-49 106     GUELTRINI GIULIO                                                            CV.RAVENN. ITA MAS rnk  39     37     30     40   
 43   ITA-5647 107     MAIANI SILVIA                                                               DESENZANO  ITA FEM rnk  66     64      8     35   
 44   ITA-6265 107     RICCI DANIELE                                                               C.FUSANO   ITA MAS rnk  27     32     53     48   
 45   ITA-6434 116     CERRI OLMO                                                                  PIETRABIAN ITA MAS rnk  58     36     50     30   
 46   ITA-5478 117     CONTI SEAN                                                                  CN.RIMINI  ITA MAS rnk  52     29     36     61   
 47   ITA-5740 124     GASPERONI FEDERICO                                                          CN.RIMINI  ITA MAS rnk  44     45     35     57   
 48   ITA-5253 125     BARONI LUCA                                                                 CATTOLICA  ITA MAS rnk  54     58     69     13   
 49   ITA-6449 127     SALVATORI FIAMMETTA                                                         CRV        ITA FEM rnk  56     53     21     53   
 50   ITA-5254 131     RUOCCO ROSA                                                                 CRV        ITA FEM rnk  32     71     61     38   
 51   ITA-6582 131     LIOCE GIULIA                                                                CV.GARGANO ITA FEM rnk  40     61     55     36   
 52   ITA-6461 133     GUELTRINI FRANCESCO                                                         CVPM       ITA MAS rnk  79     41     51     41   
 53   ITA-5550 140     SCIALLINO EDOARDO                                                           CN.ALBENGA ITA MAS rnk  49     75     41     50   
 54   ITA-5343 141     BOLDRINI NICOLA                                                             CVPM       ITA MAS rnk  75     56     57     28   
 55   ITA-6425 141     BENDANDI FRANCESCO                                                          CV.RAVENN. ITA MAS rnk  51     48     76     42   
 56   ITA-5717 145     BONI RICCARDO                                                               BARDOLINO  ITA MAS rnk  46     50     75     49   
 57   ITA-5494 146     ROCCATAGLIATA GIANPIETRO                                                    CRV        ITA MAS rnk  45     42     78     59   
 58   ITA-6539 151     DI VALLE MARTA                                                              LNI QUINTO ITA FEM rnk  61     51     85     39   
 59   ITA-6533 162     COLOMBI GIUDITTA                                                            SCG.SALO'  ITA FEM rnk  87     57     42     63   
 60   ITA-6245 167     DI BONA VITTORIO                                                            CV.TERMOLI ITA MAS rnk  43    BFD     81     43   
 61   ITA-5165 168     BRIGATI LORENZO                                                             SESTRI P.  ITA MAS rnk  78     59     31     78   
 62   ITA-5910 179     SPOSATO MATTEO                                                              BRACCIANO  ITA MAS rnk  86     63     70     46   
 63   ITA-5481 180     ISOLANI GIULIA                                                              CV.CESEN.  ITA FEM rnk  68     47     66     67   
 64   ITA-5386 180     BALZARINI FEDERICO                                                          SCG.SALO'  ITA MAS rnk  76     72     48     60   
 65   ITA-6468 185     TARANTINI CAMILLA                                                           PORTO S.G. ITA FEM rnk  64     55     86     66   
 66   ITA-5866 186     MASCARETTI RICCARDO                                                         CNAVC      ITA MAS rnk  69     54     63     76   
 67   ITA-4949 186     MONTANAM GIULIA                                                             SENIGALLIA ITA FEM rnk  55    BFD     67     64   
 68   ITA-5529 187     DE MARI ANNA                                                                YCCG       ITA FEM rnk  63     60     64     79   
 69   ITA-6430 190     MEINI EDOARDO                                                               PIETRABIAN ITA MAS rnk  71     82     39     80   
 70   ITA-5939 190     PIERONI FEDERICA                                                            SENIGALLIA ITA FEM rnk  60    BFD     60     70   
 71   ITA-6567 192     SANDANO MARGHERITA                                                          LNI MILANO ITA FEM rnk  72     76     47     73   
 72     ITA-28 194     CALANDRELLI TOMMASO                                                         BRACCIANO  ITA MAS rnk  80     74     52     68   
 73   ITA-4944 195     POZZI LORENZO                                                               CATTOLICA  ITA MAS rnk  82     68     58     69   
 74   ITA-6506 199     ZARCONE EDOARDO                                                             CVPM       ITA MAS rnk  77     52     72     75   
 75   ITA-6335 200     FINETTI ALEX                                                                GORONAUT.  ITA MAS rnk  48     70     82    DNF   
 76    ITA-633 200     ARIANO ULDERIGO                                                             LNI OSTIA  ITA MAS rnk  74     87     68     58   
 77   ITA-5252 202     ROMANELLI SULI                                                              CN.LIVORNO ITA FEM rnk  59     84     59     89   
 78   ITA-6205 203     FEDERICO GIUSY                                                              LN.CROTONE ITA FEM rnk  65     65     73     77   
 79   ITA-5302 204     MATIUSSI SILVIA                                                             SNP.JULIA  ITA FEM rnk  62     49     97     93   
 80   ITA-5599 205     TRASIMENI GIORGIO                                                           LNI OSTIA  ITA MAS rnk  85     86     65     55   
 81   ITA-6327 206     TUDISCO TOMMASO                                                             CVPB       ITA MAS rnk  70     62     94     74   
 82   ITA-6561 208     IORIO CAROLINA                                                              LNI MILANO ITA FEM rnk  57     67     84     91   
 83   ITA-5719 211     PONTIGGIA SIMONE                                                            AVAL-CDV   ITA MAS rnk  73     73     74     65   
 84   ITA-5536 222     CIROTTO GABRIELE                                                            CHL        ITA MAS rnk  81     85    OCS     56   
 85   ITA-6507 223     ASIRELLI MATTIA                                                             CVPM       ITA MAS rnk  83     69     89     71   
 86   ITA-6210 233     BERGIA BOCCARDO LUCA                                                        SESTRI P.  ITA MAS rnk  84     66     88     83   
 87      ITA-5 236     CAUDEK MATTIA                                                               YC.CUPA    ITA MAS rnk  67     83    OCS     86   
 88   ITA-8004 242     ZUDEK IVAN                                                                  YC.CUPA    ITA MAS rnk  89     81     91     72   
 89   ITA-6564 242     MARCANDINO ROCCO                                                            LNI MILANO ITA MAS rnk  90     78     83     81   
 90   ITA-5510 242     ROSSI ALESSANDRA                                                            BARDOLINO  ITA FEM rnk  92     79     79     84   
 91   ITA-5787 246     STEINER PIETRO                                                              SCG.SALO'  ITA MAS rnk  88    BFD     56    DSQ   
 92   ITA-5908 247     RAFFUZZI CLARA                                                              CNAVC      ITA FEM rnk  94     91     71     85   
 93   ITA-5404 251     FAIMAN GIOVANNA                                                             SNP.JULIA  ITA FEM rnk  91     77     87     87   
 94   ITA-5622 257     LASTUVKA ZDENEK                                                             SENIGALLIA ITA MAS rnk  95    BFD     80     82   
 95   ITA-4923 267     CANEDA LUCA                                                                 DESENZANO  ITA MAS rnk  97     80     93     94   
 96    ITA-395 267     DONA' JACOPO                                                                FVP        ITA MAS rnk  96     89     90     88   
 97      ITA-7 275     GALASSINI BENEDETTA                                                         YCCG       ITA FEM rnk DNF     88     92     95   
 98   ITA-4251 275     VON EGITZ LISA                                                              YC.CUPA    ITA FEM rnk  93     90     96     92   
 99    ITA-110 278     ERCOLINI MANUEL                                                             LNI.OSTIA  ITA MAS rnk  98     93     95     90   
100   ITA-4428 293     GIARETTA UTTAM                                                              SNP.JULIA  ITA MAS rnk  99     92    DNF    DNF   
101      ITA-2 306     CESAREO INDRIE LAV.                                                         PLAN.SAIL  ITA FEM rnk DNF    DNF    DNF    DNF   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753207  fax(+39)543-753237                                                  18.07.2004 16:57