4' MEETING GIOVANILE                                                                 
                                                                  TROFEO ATLANTICA                                                                   
                                                          CERVIA (RA) *** 16/17 LUGLIO 2005                                                          
                                                      CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                                      

                                                          CLASSIFICA FINALE - CLASSE: ALOHA                                                          
                                                                                                                                                     
                                                                Risultati scartati: 1                                                                

                                                                  *** UFFICIOSA ***                                                                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA   N.VELICO PUNTI   EQUIPAGGIO                                                                  CLUB       NAZ CAT r/p -R1--- -R2--- -R3--- -R4---
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    ITA-290   3     CATALANO SILVIO                                                          94 SC.MARSALA ITA MAS rnk   2      1      1      1   
  2    ITA-110   5     DORN FABIAN                                                              94 A.V.L.C.   ITA MAS rnk   1      3      2      2   
  3     ITA-79  10     BENEDETTI DANIELE                                                        95 CIVITAVEC. ITA MAS rnk   4     13      3      3   
  4     ITA-31  12     WEISSENSTEINER DAVID                                                     95 A.V.L.C.   ITA MAS rnk   5      2      5      8   
  5      ITA-5  16     MATRACIA LUCA                                                            95 CCR.LAURIA ITA MAS rnk   6      4      6      9   
  6    ITA-318  17     TURBANTI MICHELE                                                         94 CN.MAREMMA ITA MAS rnk   7      5      9      5   
  7    ITA-286  20     SALVO DANILO                                                             95 LNIMARSALA ITA MAS rnk   3      7     10     21   
  8    ITA-140  22     CROESE RICCARDO                                                          94 COMP.VENTO ITA MAS rnk  22     12      4      6   
  9     ITA-87  22     FERRACANE EUGENIO                                                        94 LNIMARSALA ITA MAS rnk   8      6      8     16   
 10    ITA-281  27     FERRACANE BRUNA                                                          94 SC.MARSALA ITA FEM rnk  10     10      7     18   
 11      ITA-1  31     PLANINE DANIELE                                                          95 MARINA J.  ITA MAS rnk  14      8     11     12   
 12     ITA-81  33     GUZZONE DANIELE                                                          94 CIVITAVEC. ITA MAS rnk  13     17     16      4   
 13     ITA-36  35     GUERRA RICCARDO                                                          94 W.S.FANO   ITA MAS rnk  16     20     12      7   
 14     ITA-32  39     ROSCINI RICCARDO                                                         94 W.S.FANO   ITA MAS rnk  25     14     15     10   
 15     ITA-27  40     FAGNANI CLAUDIO                                                          96 CDVPESCARA ITA MAS rnk  12      9     28     19   
 16    ITA-231  43     BELLISIMO ENRICO                                                         95 LNIMARSALA ITA MAS rnk   9    RAF     23     11   
 17     ITA-28  47     PAPA ALESSANDRO                                                          96 CDVPESCARA ITA MAS rnk  11     19     17     20   
 18     ITA-29  47     PAGLIARONE MARIO                                                         94 CDVPESCARA ITA MAS rnk  17     16     19     14   
 19     ITA-82  48     FANCIULLI VERONICA                                                       94 CIVITAVEC. ITA FEM rnk  19     15     14     22   
 20      ITA-3  50     ROSA ALBERTO                                                             95 CV.SCIROC. ITA MAS rnk  15     11     24     27   
 21     ITA-41  52     MAURO ANDREA                                                             96 CN.MAREMMA ITA MAS rnk  21     18     22     13   
 22     ITA-40  54     PELLEGRINI ANDREA                                                        94 CN.MAREMMA ITA MAS rnk  20     21     13     25   
 23    ITA-287  58     SPANO' DARIO                                                             94 SC.MARSALA ITA MAS rnk  23     24     18     17   
 24    ITA-294  67     MALTESE LORENZO                                                          95 SC.MARSALA ITA MAS rnk RAF     26     26     15   
 25     ITA-22  67     ANGELO MARTA                                                             94 LNIMARSALA ITA FEM rnk RAF     22     21     24   
 26      ITA-7  68     BRANCATO FLAVIO                                                          94 CCR.LAURIA ITA MAS rnk  18     27     29     23   
 27     ITA-49  72     CAMBONI MATTIA                                                           96 CIVITAVEC. ITA MAS rnk  27     25     20     28   
 28     ITA-26  74     ALBY FEDERICO                                                            94 CDVPESCARA ITA MAS rnk  24     23     27     29   
 29    ITA-109  77     HOPPS VIRGINIA                                                           94 SC.MARSALA ITA FEM rnk  26     28     25     26   
 30      ITA-9  88     FACCHIN FILIPPO                                                          95 MARINA J.  ITA MAS rnk  28    RAF     30     30   
 31     ITA-33 104     D'ANNA PIER PAOLO                                                        96 W.S.FANO   ITA MAS rnk DNF    DNF    RAF    DNC   
 32     ITA-11 105     KUSSTATSCHER TOBIAS                                                      95 A.V.L.C.   ITA MAS rnk DNC    DNC    DNC    DNC   
 32     ITA-37 105     SCARABOTTO LEONARDO                                                      94 W.S.FANO   ITA MAS rnk DNF    DNF    DNF    DNC   
 32     ITA-21 105     ALLEGRI ALESSANDRO                                                       95 ADRIATICO  ITA MAS rnk DNC    DNC    DNC    DNC   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753207  fax(+39)543-753237                                                  17.07.2005 16:03