4' MEETING GIOVANILE                                                                 
                                                                  TROFEO ATLANTICA                                                                   
                                                          CERVIA (RA) *** 16/17 LUGLIO 2005                                                          
                                                      CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                                      

                                                  CLASSIFICA FINALE - CLASSE: OPTIMIST PRE-AGONIS.                                                   
                                                                                                                                                     
                                                                Risultati scartati: 1                                                                

                                                                  *** UFFICIOSA ***                                                                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA   N.VELICO PUNTI   EQUIPAGGIO                                                                  CLUB       NAZ CAT r/p -R1--- -R2--- -R3--- -R4---
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   ITA-4818   8     VINCENZI RICCARDO                                                           CV.TORBOLE ITA MAS rnk   2      3      6      3   
  2   ITA-6830  16     RUSSO-CIRILLO FRANCESCA                                                     S.T.V.     ITA FEM rnk   4     33      1     11   
  3   ITA-5729  19     MACCARI FILIPPO                                                             CV.BELLANO ITA MAS rnk  17     15      3      1   
  4   ITA-6849  19     FRATERNALI FILIPPO                                                          CN.RIMINI  ITA MAS rnk   3      5     11     29   
  5   ITA-6720  23     BENINI MARCO                                                                CASTIGLION ITA MAS rnk  14      9      8      6   
  6   ITA-6305  25     VANNUCCI ENRICO                                                             POSILLIPO  ITA MAS rnk   1      7     17     27   
  7   ITA-6251  25     MILAN ALESSANDRO                                                            S.GIORGIO  ITA MAS rnk   8     18      9      8   
  8   ITA-6791  27     ATTINA' MASSIMO                                                             SC.MARSALA ITA MAS rnk  21      4      2     31   
  9   ITA-6566  31     MARCANDINO PIETRO                                                           LNI-MI     ITA MAS rnk   6     21     18      7   
 10   ITA-4893  32     BELLOTTI CLEMENTINA                                                         AVB        ITA FEM rnk   7     12     13     44   
 11   ITA-6837  35     MAROGLIO FRANCESCO                                                          S.GIORGIO  ITA MAS rnk   5      2     28     41   
 12   ITA-6570  37     LUESTER MAXIMILIAN                                                          CV.BELLANO ITA MAS rnk  20      1     20     16   
 13   ITA-5544  38     BOZZO FILIPPO                                                               Y.C.C.G.   ITA MAS rnk  16     17      5     32   
 14   ITA-6795  44     D'ARCANGELO MARCO                                                           CV.GARGANO ITA MAS rnk  18     13     39     13   
 15   ITA-5117  45     PAPA FRANCESCO                                                              DESENZANO  ITA MAS rnk  38      6     37      2   
 16   ITA-6848  45     BARTOLINI SIMONE                                                            CN.RIMINI  ITA MAS rnk  19     10     16     23   
 17   ITA-5355  58     BABICH SARA                                                                 PIETAS J.  ITA FEM rnk  11     20     27     42   
 18   ITA-6241  59     VALERI LINNEA                                                               CNAVCERVIA ITA FEM rnk   9     26     24     46   
 19   ITA-6822  59     TAGLIALEGNE LUCA                                                            S.GIORGIO  ITA MAS rnk  12     47     35     12   
 20   ITA-6781  61     BUSETTA GIORGIA                                                             SC.MARSALA ITA FEM rnk  15     43      7     39   
 21   ITA-6364  63     RESTELLI DAVIDE                                                             LNI-MI     ITA MAS rnk  60     24     34      5   
 22   ITA-5645  63     WALZL DENNIS                                                                DESENZANO  ITA MAS rnk  56      8     38     17   
 23   ITA-5166  64     GIAMATTEI LUCA                                                              POSILLIPO  ITA MAS rnk  41     11     19     34   
 24   ITA-5967  65     MISERINI ALLEGRA                                                            LNI.OSTIA  ITA FEM rnk  32     62     23     10   
 25   ITA-6529  68     BUFALARI MATTEO                                                             SANBENEDET ITA MAS rnk  43    OCS      4     21   
 26   ITA-6242  69     STRADOLINI ARIANNA                                                          Y.C.C.G.   ITA FEM rnk  36     75     14     19   
 27   ITA-5629  72     BRIUCCIA FRANCESCO                                                          SC.MARSALA ITA MAS rnk  35     39     12     25   
 28   ITA-5758  76     VIGNOTTI ELENA                                                              CV.BELLANO ITA FEM rnk  34     22     43     20   
 29   ITA-6806  79     BORTOLUZ DAVIDE                                                             SV.CAORLE  ITA MAS rnk  23     60     41     15   
 30   ITA-5815  80     PAPA UMBERTO                                                                DESENZANO  ITA MAS rnk  58     19     52      9   
 31    ITA-876  81     TEMPESTI CLARETTA                                                           CASTIGLION ITA FEM rnk  22     35     55     24   
 32   ITA-5409  83     BASHARZAD LUDOVICO                                                          SANBENEDET ITA MAS rnk  54     57     15     14   
 33   ITA-6871  87     BOTTICINI ETTORE                                                            C.TALAMONE ITA MAS rnk  25     34     49     28   
 34   ITA-6651  90     PAOLUCCI ALESSIO                                                            AVB        ITA MAS rnk  28     32     42     30   
 35     ITA-11  92     CASTLUNGER ISABEL                                                           Y.C.CUPA   ITA FEM rnk  59     49     10     33   
 36   ITA-4543  94     CROCIATI GIADA                                                              CNCESENAT. ITA FEM rnk  13    OCS     31     50   
 37   ITA-5876  97     GUIDI RICCARDO                                                              MALCESINE  ITA MAS rnk  66     38     33     26   
 38    ITA-554 103     VERONESI ANDREA                                                             MALCESINE  ITA MAS rnk  24     69     61     18   
 39   ITA-5410 104     PICHERLE MATTEO                                                             SANBENEDET ITA MAS rnk  26     28     50     66   
 40   ITA-6732 106     MANNOCCI LORENZO                                                            PIOMBINESE ITA MAS rnk  57     27     22     59   
 41   ITA-6223 108     FANTI JACOPO                                                                CNAVCERVIA ITA MAS rnk  27     16     66     65   
 42     ITA-81 109     MELOTTI ALESANDRO                                                           CN.RIMINI  ITA MAS rnk  42     23     44     76   
 43   ITA-5836 109     DONATO MATTEO                                                               C.V.P.M.   ITA MAS rnk  48     25     36     62   
 44   ITA-5525 110     DALL'AGNOLA MATTEO                                                          BARDOLINO  ITA MAS rnk  30     87     45     35   
 45   ITA-5205 113     FONTANOT LUISA                                                              PIETAS J.  ITA FEM rnk  45     42     26     53   
 46   ITA-5178 116     SCARPETTI LEONARDO                                                          SANBENEDET ITA MAS rnk  75     48     21     47   
 47   ITA-6685 116     SANTONI TOMMASO                                                             CV.TORBOLE ITA MAS rnk  39     37     40     63   
 48   ITA-5753 117     VATTERONI MATTIA                                                            CN.CARRARA ITA MAS rnk  10     45     62     68   
 49   ITA-5788 117     DE MARIA CAMILLA                                                            P. MARINA  ITA FEM rnk  51     36     30     69   
 50   ITA-6595 120     ROSA' TOMMASO                                                               CV.TORBOLE ITA MAS rnk  29     40     54     51   
 51   ITA-5327 125     CUPPONE DAVIDE                                                              C.V.BARI   ITA MAS rnk  93     14     63     48   
 52   ITA-6425 131     CICOGNANI MARIA GIULIA                                                      CV.RAVENNA ITA FEM rnk  70     70     25     36   
 53      ITA-8 133     GIUDICEANDREA ANNA                                                          CV.TORBOLE ITA FEM rnk  44     31     65     58   
 54   ITA-6844 134     BORTOLOTTI FILIPPO                                                          SC.GARDA S ITA MAS rnk  31     52     51     52   
 55   ITA-6546 135     GRUDEM DANIEL                                                               TPK.SIRENA ITA MAS rnk  47     50     58     38   
 56   ITA-6527 149     TAFFONI CHIARA                                                              SANBENEDET ITA FEM rnk  61     41     48     60   
 57   ITA-5365 153     BERTECCO NICOLA                                                             CV.RAVENNA ITA MAS rnk  50     82     32     71   
 58     ITA-16 154     BARTOLI ALESSIO                                                             CN.CESENAT ITA MAS rnk  37     77     82     40   
 59   ITA-4932 159     RAMAZZOTTI LAURA                                                            DESENZANO  ITA FEM rnk  79     29     75     55   
 60   ITA-5201 159     ZERIALI CHANTAL                                                             Y.C.CUPA   ITA FEM rnk  76     73     29     57   
 61   ITA-5538 159     CROCIATI NAOMI                                                              CNCESENAT. ITA FEM rnk  52     30     77     83   
 62   ITA-6045 159     GRUDEM THOMAS                                                               TPK.SIRENA ITA MAS rnk  40     58     70     61   
 63   ITA-5735 164     GIORDANO VALERIO                                                            POSILLIPO  ITA MAS rnk  73     44     64     56   
 64   ITA-6658 169     CATENA CARLO ALBERT                                                         CDVPESCARA ITA MAS rnk  68     64     88     37   
 65   ITA-5307 169     MANNOZZI LEONARDO                                                           S.GIORGIO  ITA MAS rnk  64     56     80     49   
 66   ITA-5100 169     FONTANOT MICHELE                                                            PIETAS J.  ITA MAS rnk  55     61     60     54   
 67   ITA-6773 170     SOLDANO MARCO                                                               CV.SPEZIA  ITA MAS rnk  85     63     86     22   
 68   ITA-5568 171     MEONI MARILU'                                                               CDVPESCARA ITA FEM rnk  33    OCS     68     70   
 69   ITA-5146 172     SIMONI KAREN                                                                CNAVCERVIA ITA FEM rnk  46     54     72     75   
 70   ITA-5591 176     RUOLLO MAX                                                                  CV.TORBOLE ITA MAS rnk  62     68     46     89   
 71   ITA-5584 177     JURETIC MIRKO                                                               Y.C.CUPA   ITA MAS rnk  65     53     59     73   
 72   ITA-6190 180     PERILLO MARCO                                                               LNI-MI     ITA MAS rnk  71     66     76     43   
 73   ITA-5474 180     OLEGGINI FILIPPO                                                            CV.SPEZIA  ITA MAS rnk  53     80     47     84   
 74   ITA-5779 189     DE CRESENZO MATTEO                                                          LNI.NAPOLI ITA MAS rnk  99     93     92      4   
 75      ITA-1 193     WEBER ALVISE                                                                MALCESINE  ITA MAS rnk  69     81     57     67   
 76   ITA-5209 196     BALBI VALENTINA                                                             SESTRI P.  ITA FEM rnk  78     51     67     92   
 77    ITA-624 196     AMBROSINO FRANCESCO                                                         CV.TERMOLI ITA MAS rnk  63     76     69     64   
 78   ITA-6680 199     RUSCONI FRANCESCA                                                           CV.BELLANO ITA FEM rnk  87     67     89     45   
 79   ITA-6589 199     MOSCA GIACOMO                                                               SC.GARDA S ITA MAS rnk  72     55     81     72   
 80   ITA-6446 205     PENINI ANDREA                                                               MALCESINE  ITA MAS rnk  81     72     53     80   
 81   ITA-4045 208     FERRANDO BENIAMINO                                                          Y.C.C.G.   ITA MAS rnk  90     46     74     88   
 82   ITA-6530 213     BARLOCCHI EUGENIO                                                           SANBENEDET ITA MAS rnk  49    OCS     79     85   
 83   ITA-6022 220     PIRRONE BIANCA                                                              CV.TORBOLE ITA FEM rnk  80     84     56     90   
 84   ITA-6213 220     RICCHIONI LUIGI                                                             C.V.BARI   ITA MAS rnk  83     59     94     78   
 85   ITA-4717 230     BATTISTOLI CARLO                                                            BARDOLINO  ITA MAS rnk  67     79     84     86   
 86   ITA-5957 230     SCANDOLO MATTIA                                                             PIETAS J.  ITA MAS rnk  74     78     78     81   
 87   ITA-5081 237     PERINI GIANMARIA                                                            DESENZANO  ITA MAS rnk  89     74     93     74   
 88   ITA-5221 237     VALENTINI EDOARDO                                                           S.GIORGIO  ITA MAS rnk  77     85     83     77   
 89   ITA-5198 239     LOLEO GUGLIELMO                                                             Y.C.C.G.   ITA MAS rnk  84     92     73     82   
 90   ITA-3204 240     AGGIO GABRIELE                                                              SESTRI P.  ITA MAS rnk  88     65     91     87   
 91   ITA-5386 247     BALZARINI GIACOMO                                                           SC.GARDA S ITA MAS rnk  82     71     98     94   
 92   ITA-4359 252     CALICI MATTEO                                                               PIETAS J.  ITA MAS rnk  91     90     71     91   
 93   ITA-5778 262     ZULLO FABRIZIO                                                              LNI.NAPOLI ITA MAS rnk  86     89     87     95   
 94   GRE-5394 269     ALESSI LORENZO                                                              LNI.OSTIA  ITA MAS rnk  94     91     85     93   
 95   ITA-5833 270     GUBITOSI ANDREA                                                             LNI.NAPOLI ITA MAS rnk  96     95     96     79   
 96      ITA-2 273     ROSETTI LUCA                                                                CNAVCERVIA ITA MAS rnk  92     86     95     97   
 97   ITA-4810 273     CECCHI FRANCESCO                                                            AVB        ITA MAS rnk  95     88     90     98   
 98   ITA-4306 276     RIZZOTTO GIADA                                                              BARDOLINO  ITA FEM rnk  97     83     97     96   
 99     ITA-13 291     LAPEL NICOL                                                                 S.T.V.     ITA FEM rnk  98     94     99    DNF   
100      ITA-6 296     MEDVESCEK RICCARDO                                                          S.T.V.     ITA MAS rnk 100     96    100    DNF   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753207  fax(+39)543-753237                                                  17.07.2005 15:39