4' MEETING GIOVANILE                                                                 
                                                                  TROFEO ATLANTICA                                                                   
                                                          CERVIA (RA) *** 16/17 LUGLIO 2005                                                          
                                                      CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                                      

                                                    CLASSIFICA FINALE - CLASSE: OPTIMIST AGONISTI                                                    
                                                                                                                                                     
                                                                Risultati scartati: 1                                                                

                                                                  *** UFFICIOSA ***                                                                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA   N.VELICO PUNTI   EQUIPAGGIO                                                                  CLUB       NAZ CAT r/p -R1--- -R2--- -R3--- -R4---
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   ITA-6799   3     COSENTINO DAVIDE MARIA                                                      PESCHIERA  ITA MAS rnk   3      1      1      1   
  2   ITA-6415  10     D'ERRICO GUIDO                                                              RCCTR      ITA MAS rnk   1      2      7      8   
  3   ITA-6836  11     AMADIO NICOLA                                                               SANBENEDET ITA MAS rnk   2      3      8      6   
  4   ITA-6633  12     BENAMATI MICHELE                                                            MALCESINE  ITA MAS rnk OCS      5      2      5   
  5   ITA-6690  17     SPINELLI MICHELE                                                            C.V.BARI   ITA MAS rnk   6      7      4     12   
  6   ITA-6520  19     GASPARINI ANGELO                                                            CV.SPEZIA  ITA MAS rnk   5      9      5     17   
  7   ITA-6291  20     GRAVINA ALESSANDRO                                                          LNI.NAPOLI ITA MAS rnk   4     15      3     13   
  8   ITA-6626  20     PARISI PIETRO                                                               MALCESINE  ITA MAS rnk  10      4      9      7   
  9   ITA-6596  22     WALZL NATHAN                                                                DESENZANO  ITA MAS rnk  11      8     23      3   
 10   ITA-4953  30     CUCCHIARA GUGLIELMO                                                         RCCTR      ITA MAS rnk   8      6     16     16   
 11   ITA-5888  31     DE MARI GIORGIO                                                             Y.C.C.G.   ITA MAS rnk  15     33     12      4   
 12   ITA-5614  33     BOGATEC MAJA                                                                Y.C.CUPA   ITA FEM rnk  16     11      6     31   
 13   ITA-6737  35     ZANI MARCO                                                                  SC.GARDA S ITA MAS rnk  24     12     21      2   
 14   ITA-5501  40     TIBERTI ANDREA                                                              CDV.ERIX   ITA MAS rnk   7     10     32     23   
 15   ITA-6005  42     MINOTTI MIRCO                                                               CNAVCERVIA ITA MAS rnk   9     22     22     11   
 16   ITA-5470  44     LELLI-MAMI FILIPPO                                                          CNAVCERVIA ITA MAS rnk  14     21     27      9   
 17   ITA-6064  44     UGRIM MATIA                                                                 TPK.SIRENA ITA MAS rnk OCS     20     10     14   
 18   ITA-5791  46     MASCIOLI VITTORIA                                                           CDVPESCARA ITA FEM rnk  12     14     20     20   
 19   ITA-6698  47     CONTI CAMILLA                                                               LNI.OSTIA  ITA FEM rnk  13     23     19     15   
 20   ITA-6469  49     FLORIDA JOYCE                                                               MALCESINE  ITA FEM rnk  26     25     14     10   
 21   ITA-6838  54     CONCETTI ANASTASIA                                                          S.GIORGIO  ITA FEM rnk  17     13     26     24   
 22   ITA-6625  68     TANI FEDERICO                                                               SC.GARDA S ITA MAS rnk  29     17     36     22   
 23   ITA-6355  68     DALL'AGNOLA SILVIA                                                          BARDOLINO  ITA FEM rnk  23     24     24     21   
 24   ITA-6215  73     BELOLIGOU NICOLA                                                            BARDOLINO  ITA MAS rnk  35    DSQ     11     27   
 25   ITA-5825  75     GALAZZINI NICOLE                                                            BARDOLINO  ITA FEM rnk OCS     16     29     30   
 26   ITA-6519  76     CARDELLINI NICOLA                                                           CV.SPEZIA  ITA MAS rnk  25     38     13     39   
 27   ITA-5611  76     SMERCHINICH ALESSANDRO                                                      STANURA    ITA MAS rnk  40     30     18     28   
 28   ITA-4899  76     PILOTTO INES                                                                S.T.V.     ITA FEM rnk  20     19     38     37   
 29   ITA-5466  78     LEO FRANCESCO                                                               CV.BELLANO ITA MAS rnk  36     28     25     25   
 30   ITA-5472  79     SCARDI FILIPPO                                                              POSILLIPO  ITA MAS rnk  22     29     28     33   
 31   ITA-6301  82     MACCARI VERONICA                                                            CV.BELLANO ITA FEM rnk  33     31     39     18   
 32   ITA-5301  85     GREGORI ERIK                                                                TPK.SIRENA ITA MAS rnk  21     34     30     48   
 33   ITA-5618  90     DELLA VALLE DAVIDE                                                          CIVITANOVA ITA MAS rnk  31     27     35     32   
 34   ITA-5688  92     BATTISTOLI PAOLO                                                            BARDOLINO  ITA MAS rnk  27     36     58     29   
 35   ITA-6269 105     SCHIAPPARELLI GIACOMO                                                       Y.C.C.G.   ITA MAS rnk  38     26     41     42   
 36   ITA-5145 105     SCABARDI SIMONE                                                             LNI.OSTIA  ITA MAS rnk  32     61     37     36   
 37   ITA-5646 106     PERANI XAVIER                                                               DESENZANO  ITA MAS rnk  39     41     51     26   
 38   ITA-6412 107     TOMASSINI GAIA                                                              S.T.V.     ITA FEM rnk  28     18     61     61   
 39   ITA-5658 111     TOFFOLUTTI GIACOMO                                                          TPK.SIRENA ITA MAS rnk  19     47     45     59   
 40   ITA-6797 112     BALLANTI CLARA                                                              P. MARINA  ITA FEM rnk  18     53     57     41   
 41   ITA-5003 113     PERIC INGRID                                                                Y.C.CUPA   ITA FEM rnk  48     42     31     40   
 42   ITA-6728 113     MACCIO' FRANCESCA                                                           SESTRI P.  ITA FEM rnk  34     46     33     56   
 43   ITA-6768 115     LA PEGNA STEFANO                                                            LNI.NAPOLI ITA MAS rnk  46     52     17     54   
 44   ITA-6598 117     CAMPORESI GIORGIA                                                           CN.CESENAT ITA FEM rnk  51     32     40     45   
 45   ITA-5880 120     BRUNI LORENZO                                                               DESENZANO  ITA MAS rnk  42     40     46     38   
 46   ITA-6842 125     FUSCONI GUIDO                                                               CV.RAVENNA ITA MAS rnk  30     48     48     47   
 47   ITA-6794 125     SARRACINO TOMMASO                                                           P. MARINA  ITA MAS rnk  41    DSQ     49     35   
 48   ITA-6801 127     RUSSO DAVIDE                                                                POSILLIPO  ITA MAS rnk  49     63     15    DSQ   
 49   ITA-5795 128     BERARDI LORENZO                                                             Y.C.C.G.   ITA MAS rnk  45     49     34     55   
 50   ITA-5456 128     BISSI NAKIA                                                                 CNAVCERVIA ITA MAS rnk  47     57     47     34   
 51    ITA-639 128     BIGNOLI VERA                                                                AVB        ITA FEM rnk  54     37     42     49   
 52   ITA-5515 129     RIGHETTINI GIUSEPPE                                                         SC.GARDA S ITA MAS rnk  43     43     54     43   
 53   ITA-5194 130     GIONDI MATTEO                                                               CNAVCERVIA ITA MAS rnk  56     55     56     19   
 54   ITA-5352 135     MARTINI SIMONE                                                              CASTIGLION ITA MAS rnk  59     45     44     46   
 55   ITA-6555 136     MANFRONI GIORGIO                                                            CV.SPEZIA  ITA MAS rnk  44     35     62     57   
 56   ITA-6679 145     ROSSETTO DAVIDE                                                             S.GIORGIO  ITA MAS rnk  52     59     43     50   
 57   ITA-5282 146     MONTE MATTEO                                                                S.GIORGIO  ITA MAS rnk OCS     44     50     52   
 58   ITA-4664 147     CARPI MATTEO                                                                AVB        ITA MAS rnk  50     54     53     44   
 59   ITA-5502 151     GIORDANO FRANCESCO                                                          POSILLIPO  ITA MAS rnk  53     39     59     62   
 60   ITA-6367 158     SCALA CAMILLA                                                               LNI-MI     ITA FEM rnk  58     50     55     53   
 61   ITA-6747 164     SENNI LUCA                                                                  RAVENNATE  ITA MAS rnk  62     51     66     51   
 62   ITA-5315 168     DE PASQUALE CAMILLA                                                         LNI.NAPOLI ITA FEM rnk OCS     58     52     58   
 63   ITA-5056 178     RUDL ERIC                                                                   S.T.V.     ITA MAS rnk  55     60     63     65   
 64   ITA-6209 181     SFERZA MARIA                                                                PIETAS J.  ITA FEM rnk  61     65     60     60   
 65   ITA-5322 183     DI TULLIO SILVIA                                                            SESTRI P.  ITA FEM rnk  37    DNF    DNF    DNF   
 66    ITA-118 184     MANDOLINI EDOARDO                                                           S.GIORGIO  ITA MAS rnk  57     64     64     63   
 67   ITA-6043 186     VALENTINI GIOVANNI                                                          MALCESINE  ITA MAS rnk  60     62     65     64   
 68   ITA-6029 192     CICERI FILIPPO                                                              AVB        ITA MAS rnk  63     56    DNF    DNF   
 69   ITA-6221 198     FILIPPINI ANDREA                                                            LNI.OSTIA  ITA MAS rnk  64     66     70     68   
 70     ITA-81 199     GEUSA CAMILLA                                                               LNI.OSTIA  ITA FEM rnk  65     68     67     67   
 71   ITA-2305 201     ANTONELLI LUCA                                                              LNI.OSTIA  ITA MAS rnk  66     69     69     66   
 72      ITA-1 204     FARNETI FILIPPO                                                             CNAVCERVIA ITA MAS rnk DNF     67     68     69   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753207  fax(+39)543-753237                                                  17.07.2005 18:01