6' MEETING GIOVANILE                                                                 
                                                                  TROFEO ATLANTICA                                                                   
                                                          CERVIA (RA) *** 14/15 LUGLIO 2007                                                          
                                                      CIRCOLO NAUTICO 'AMICI DELLA VELA' CERVIA                                                      

                                                   CLASSIFICA FINALE - CLASSE: OPTIMIST CADETTI 97                                                   
                                                                                                                                                     
                                                                Risultati scartati: 1                                                                

                                                                  *** UFFICIOSA ***                                                                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA   N.VELICO PUNTI   EQUIPAGGIO                                                                  CLUB       NAZ CAT r/p -R1--- -R2--- -R3--- -R4---
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   ITA-6500   7     PACE LORENZO                                                                VASTO      ITA MAS rnk OCS      4      1      2   
  2   ITA-6975  10     SACCOMANI GIOVANNI                                                          VENEZIA    ITA MAS rnk   1      7      2      8   
  3   ITA-7082  12     CICCONE VITTORIO                                                            CIVITANOVA ITA MAS rnk   2     15      5      5   
  4   ITA-7102  14     GUELTRINI NICOLO'                                                           P. MARINA  ITA MAS rnk   3     13     10      1   
  5   ITA-6757  14     MASCIOLI PAOLO                                                              PESCARA    ITA MAS rnk   7      1     15      6   
  6   ITA-6495  14     BENDANDI RICCARDO                                                           CVR        ITA MAS rnk   8      3     26      3   
  7   ITA-6296  19     SARTI GIULIA                                                                CERVIA     ITA FEM rnk  37      6      4      9   
  8   ITA-6893  22     MICHELINI LUIGI                                                             RY SAVOIA  ITA MAS rnk  11      5      6     26   
  9   ITA-6833  23     TOBLINI EMIL                                                                MALCESINE  ITA MAS rnk OCS     12      7      4   
 10     ITA-78  26     BARBERINI ALESSANDRO                                                        RCCT REMO  ITA MAS rnk  10      2     16     14   
 11   ITA-7128  26     GALLI NICOLA                                                                LIVORNO    ITA MAS rnk   6      8     27     12   
 12   ITA-6359  27     ABOU RJEILI DARIO                                                           VENEZIA    ITA MAS rnk   4     16     13     10   
 13   ITA-6720  33     BAGLIONI MATTEO                                                             CV CAST.   ITA MAS rnk   9      9     24     15   
 14   ITA-6223  40     LUVISETTO M. ASYA                                                           CERVIA     ITA FEM rnk  29     18      9     13   
 15   ITA-6491  43     BUONANNO ANDREA                                                             LNI NAPOLI ITA MAS rnk  21     14      8     39   
 16   ITA-6107  46     FORNASARI FEDERICO                                                          GARDA SALO ITA MAS rnk  18     11     32     17   
 17   ITA-4938  47     RIZZI JACOPO                                                                VENEZIA    ITA MAS rnk  23    DNF     17      7   
 18   ITA-6135  52     DI GIACINTO ALESSI                                                          LNI GDV    ITA MAS rnk OCS     25      3     24   
 19   ITA-6657  53     GENTILE GIANCARLO                                                           C.V. BARI  ITA MAS rnk  31     10     12     36   
 20   ITA-6780  55     GIACOMAZZO ALICE                                                            SV CAORLE  ITA FEM rnk  13     24     18     51   
 21   ITA-6736  56     ROTILI SIMONE                                                               LNI NAPOLI ITA MAS rnk  15     19     22     29   
 22   ITA-6337  59     TELESCA MARCO                                                               CN RIMINI  ITA MAS rnk  25     45     23     11   
 23   ITA-5245  59     MICHELI LORENZO                                                             C.N.L.     ITA MAS rnk  17     17     36     25   
 24   ITA-7218  65     MUSONE GIACOMO                                                              CN RIMINI  ITA MAS rnk  20     22     54     23   
 25    ITA-614  66     FIORELLO NICOLA                                                             MALCESINE  ITA MAS rnk  22     33     11     66   
 26   ITA-6448  71     VISOCCHI GIORGIO                                                            C.REMO ITA ITA MAS rnk  16     20     35     49   
 27   ITA-6537  72     AMORICO FRANCESCA C.                                                        CV GARGANO ITA FEM rnk  46     30     14     28   
 28   ITA-6272  72     LUZZAGO PIETRO                                                              GARDA SALO ITA MAS rnk  26     36     28     18   
 29   ITA-8951  74     FAIMAN SILVIA                                                               PIETAS J   ITA FEM rnk  12     28    OCS     34   
 30   ITA-5697  76     D'ANDRIA PAOLO                                                              TARANTO    ITA MAS rnk  27     27     30     22   
 31   ITA-6566  77     VACIRCA PAOLA                                                               LNI MILANO ITA FEM rnk  19     57     37     21   
 32   ITA-6144  78     PELLIZZARI LUCA                                                             S. GIORGIO ITA MAS rnk  24     34     43     20   
 33   ITA-6721  87     VALENTINI MATTEO                                                            TORBOLE    ITA MAS rnk OCS     31     19     37   
 34   ITA-6443  87     DI PAOLA LEONARDO                                                           VELA VIVA  ITA MAS rnk  28     21     44     38   
 35   ITA-7040  90     DEROBERTIS MARTINA                                                          LNI BARI   ITA FEM rnk  34     26     42     30   
 36   ITA-6313  92     VIRGENTI GIANLUCA                                                           GARGNANO   ITA MAS rnk   5     48     39     53   
 37   ITA-6962  95     SOMMARIVA GABRIELE                                                          ALBENGA    ITA MAS rnk  39     42     29     27   
 38      ITA-9  98     GIONDI SOFIA                                                                CERVIA     ITA FEM rnk  51     49     33     16   
 39   ITA-6533  99     CARLUCCI MARCO                                                              GARDA SALO ITA MAS rnk  36     29     34     46   
 40   ITA-6694 107     BENVENUTO FILIPPO                                                           BELLANO    ITA MAS rnk  33     43     31     55   
 41   ITA-4926 110     PAPAPICCO FRANCESCO                                                         LNI BARI   ITA MAS rnk  54     55     25     31   
 42   ITA-7091 112     FOSCHINI FRANCESCO                                                          P. MARINA  ITA MAS rnk  14    DNF     53     45   
 43   ITA-6826 114     SONCIN MATTIA                                                               CERVIA     ITA MAS rnk  35     47     49     32   
 44   ITA-7126 117     STALDER DAVID                                                               BARDOLINO  ITA MAS rnk  57     61     20     40   
 45   ITA-6950 119     LATTANZI FAUSTO                                                             TARANTO    ITA MAS rnk  52     32     46     41   
 46   ITA-6526 120     BELTRAME VITTORIA                                                           PIETAS J   ITA FEM rnk  55     54     47     19   
 47   ITA-6841 121     FEDERICCI ANDREA                                                            CESENATICO ITA MAS rnk  38     23     61     60   
 48   ITA-5575 123     BRICHETTI FRANCESCO                                                         GARDA SALO ITA MAS rnk  30     53     40     64   
 49   ITA-6024 124     TAMMA FABRIZIO                                                              LNI BARI   ITA MAS rnk RAF     60     21     43   
 50   ITA-6980 126     D'ANGELO ETTORE                                                             US QUARTO  ITA MAS rnk  42     39     45     48   
 51   ITA-5734 129     COVELLO LORENZO                                                             C.REMO ITA ITA MAS rnk  56     35     38     58   
 52   ITA-7043 132     ROSSI ANDREA                                                                CERVIA     ITA MAS rnk  48     51     56     33   
 53   ITA-6450 133     VACIRCA CLAUDIA                                                             LNI MILANO ITA FEM rnk  32     44     57     59   
 54   ITA-7142 134     BRICHESE GIAN MARCO                                                         SV CAORLE  ITA MAS rnk  41     37    DNF     56   
 55   ITA-6364 135     ROSSI MADDALENA                                                             LNI MILANO ITA FEM rnk  45     40     50     52   
 56   ITA-5275 138     MENONI MIRIAM                                                               GARGNANO   ITA FEM rnk  44     63     59     35   
 57   ITA-6606 138     APREA MARCO                                                                 TARANTO    ITA MAS rnk  49     41     48     54   
 58      ITA-8 138     TULLI MATTEO                                                                LNI OSTIA  ITA MAS rnk  50     46     55     42   
 59    ITA-545 145     ZERIALI HARON                                                               YC CUPA    ITA MAS rnk  47     52     51     47   
 60   ITA-6192 147     AVANZI CHIARA                                                               LNI MILANO ITA FEM rnk OCS     56     41     50   
 61   ITA-6630 150     FENU GIOVANNI                                                               CESENATICO ITA MAS rnk  43     50     60     57   
 62   ITA-5612 153     LEGHISSA GIULIA                                                             PIETAS J   ITA FEM rnk OCS     38    OCS     44   
 63     ITA-68 160     MASSA CESARE                                                                YCCG       ITA MAS rnk  40     59     62     61   
 64   ITA-5195 167     ANTONACI ANDREA                                                             LNI BARI   ITA MAS rnk  53     62     52     63   
 65   ITA-6718 185     MARINUCCI ALESSI                                                            VASTO      ITA MAS rnk OCS     58     58     69   
 66   ITA-3822 186     MORONI LETIZIA                                                              CN RIMINI  ITA FEM rnk  58     65     63     65   
 67   ITA-5679 186     RADOANI MATTEO                                                              BARDOLINO  ITA MAS rnk  60     66     64     62   
 68   ITA-6464 194     COLLINI MARCO                                                               GARGNANO   ITA MAS rnk  59     67    DNF     68   
 69   ITA-4949 196     MARIANI ADA                                                                 LNI SENIG. ITA FEM rnk  61     64    DNF    DNF   
 70   ITA-5913 200     VALIANTE DI AVENA ALBERTA                                                   C.REMO ITA ITA FEM rnk OCS     68     65     67   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753207  fax(+39)543-753237                                                  17.07.2007 17:54