XXXa  REGATA  INTERNAZIONALE                                            
                                            *** VELE DI PASQUA 2004 ***                                             
                                                                                                                    
                                          Cesenatico 10-11-12 APRILE 2004                                           

                                      CLASSIFICA FINALE - CLASSE: DIVISIONE A                                       
                                                                                                                    
                                               Risultati scartati: 1                                                

                                                 *** UFFICIALE ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA   N.VELICO PUNTI   EQUIPAGGIO                         CLUB       NAZ CAT r/p  -R1-  -R2-  -R3-  -R4-  -R5-  -R6-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     ITA-31   9     BLANCATO LUIGI                     ORTIGLIA   ITA     rnk    2     4     7     3  
  2      NED-1  14     SAARBERG PIETER                    CCN        NED     rnk    1    19     3    10  
  3     NED-73  17     HOEKSTRA SJOERD                    OMAHO      NED     rnk    7    21     4     6  
  4    SUI-169  18     TOBLER MICHAEL                     YCRI       SUI     rnk    6    11     1    17  
  5     ITA-11  20     DE ASMUNDIS FERRUCCIO              CV ARCO    ITA     rnk    9    10     2     9  
  6      ITA-4  22     DI BATTISTA TEO                    CVC        ITA     rnk    5    23    12     5  
  7     ITA-16  24     PETRUCCI MICHELE                   CVC        ITA     rnk    3     6    25    15  
  8     NED-63  25     TRONW JONS                         MUIDERZAND NED     rnk   27     3     9    13  
  9    SUI-142  27     ZUERRER CHRISTIAN                  YC.AU      SUI     rnk   14    12     8     7  
 10     ITA-10  28     PETRUCCI VALERIO                   CVC        ITA     rnk   25     1   OCS     2  
 11      ITA-9  29     LODOVICHI ANDREA                   RC PISA    ITA     rnk   23    14    11     4  
 12    ITA-907  38     BERTOZZI GIORGIO                   CONGR.V.C. ITA     rnk    4    16    18    27  
 13     AUT-49  38     BECHLER HANS                       SCTWV      AUT     rnk   15     5    23    18  
 14     ITA-14  43     TAMBURINI GRAZIANO                 TORRE P.   ITA     rnk   17     7    19    41  
 15      ITA-6  46     DE MARINIS GIANCARLO               AVBRACC.   ITA     rnk   35    40    10     1  
 16    ITA-117  46.5   SORCINELLI PAOLO                   CDV PESARO ITA     rnk   16    15   RDG    44  
 17     ITA-17  47     CALBUCCI MARCO                     CVC        ITA     rnk    8    24    15    42  
 18     ITA-12  47     CASADEI ROBERTO                    C. VELA C. ITA     rnk   19     9    34    19  
 19    AUS-767  49     JONSSON KRISTOFFER                 SBVC       SUI     rnk   42    27    14     8  
 20      ESP-9  51     LADRON DE GUEVARA JUAN ANTONIO     CAR        ESP     rnk   37     2    39    12  
 21     ITA-20  55     BERETTA ALESSANDRO                 LNI GARDA  ITA     rnk   18    17    37    20  
 22      RSM-1  61     MINI GIANLUCA                      YCSM       RSM     rnk   32    26     6    29  
 23     NED-28  62     DWARSHUIS PIETERJAN                WV ROEKON. NED     rnk   39    18     5   OCS  
 24         21  62     BIFFO PIERLUIGI                    ORTIGLIA   ITA     rnk   46    38    13    11  
 25     NED-75  67     HOVING FRENS                       Z.Z.Z.     NED     rnk   11    30    44    26  
 26    ITA-911  68     CICCIARELLA DANIELE                CAUKANA    ITA     rnk   12    29    27    46  
 27     ITA-15  70     ROSSI MARCO                        ANS        ITA     rnk   21    28    21    38  
 28      ITA-5  71     VACCARI MANUEL                     CV.ORTA    ITA     rnk   40    43    17    14  
 29      AUT-3  72     PRIBIL MATTHIAS                    SCSW       AUT     rnk   13    20    42    39  
 30     ITA-55  75     BOTTINI FILIPPO                    ORTIGLIA   ITA     rnk   53     8    30    37  
 31     GER-30  75     GEISERT EDWIN                      KHSO       GER     rnk   30    22    46    23  
 32    SUI-172  75     KNUCHEL MARCO                      SVT        SUI     rnk   26    54    24    25  
 33     ESP-42  79     MARTINEZ MARIANO                   CAR        ESP     rnk   29    34    16    35  
 34    ITA-881  81     BALDI GUIDO                        CVC        ITA     rnk   20    13    50    48  
 35     ITA-99  91     GAETI MARCO                        AVB        ITA     rnk   47    44    26    21  
 36     ITA-23  91     CONTI STEFANO                      CVC        ITA     rnk   24   BFD    33    34  
 37     ITA-13  95     PIRRINI GUIDO                      CONGR.V.C. ITA     rnk   51    32    32    31  
 38     ITA-40 103     CARLONI FRANCO                     DEL GARDA  ITA     rnk   34    31    38    45  
 39    GER-546 104     GOETZ MARCO                        BYC        GER     rnk   44    36    45    24  
 40      AUT-5 104     MOSTBAUER GONTHER                  SCSW       AUT     rnk   41    35    29    40  
 41     ITA-85 106     AGOSTA ANTONINO                    SCOGLITTI  ITA     rnk   63    51    22    33  
 42     GER-19 107     BENTHIEN OLE                       YCSO       GER     rnk   10    45    56    52  
 43     ITA-63 110     BANDINI GABRIELE                   CVC        ITA     rnk   45    25    40    51  
 44     NED-27 110     TERRA ARNO                                    NED     rnk   33    41    36    50  
 45    ITA-986 110     CICLAMINI ANDREA                   TORRE P.   ITA     rnk   38    37    35    49  
 46      ITA-7 121     SIRRI STEFANO                      CONGR.V.C. ITA     rnk   59    57    28    36  
 47    ITA-814 126     TENTI DOMENICO                     BELLARIVA  ITA     rnk  DNF   DNF    31    22  
 48    GER-580 128     RUBENER PETER                      YCSO       GER     rnk   31    39    61    58  
 49      ITA-1 131     PENCO ANDREA                       ANS        ITA     rnk   62   DNF    41    28  
 50    GER-191 132     KELLER THILO                       CSCM       GER     rnk   43   DNF   OCS    16  
 51    ITA-872 133     MARTIGNOLI LUCA                    MAR ITALIA ITA     rnk   28    55    52    53  
 52    ITA-949 133     FARNESI STEFANO                    YCRMP      ITA     rnk   52   DNF    51    30  
 53     GER-57 136     BOLLNOW DANNY                      HRS        GER     rnk   65    33    60    43  
 54     GER-25 136     WIDERA CHRISTIAN                   SNF        ITA     rnk   36    47    53    54  
 55      ESP-6 145     FERNANDEZ ANGEL                    CAR MURCIA ESP     rnk   67    46    43    56  
 56    ITA-965 145     COSENTINO FRANCESCO                CJS CATAN. ITA     rnk   49    49    47    60  
 57     ITA-18 152     FERRETTI MARCO                     A.V.S.     ITA     rnk   60    56    49    47  
 58    SUI-180 153     VELA SERGIO                        YCA        SUI     rnk   48   DNF   OCS    32  
 59    ITA-748 154     FILIPPINI GIUSEPPE                 ANS        ITA     rnk   54    52    48   OCS  
 60     ITA-96 157     FARNESI ALBERTO                    CWC        ITA     rnk   56    42   OCS    59  
 61      SCO-1 160     TODD MACHAEL                       LARGS S C  GBR     rnk   58    50    55    55  
 62    ITA-624 167     PAOLI MIRKO                        SC.MESTRE  ITA     rnk   61    48    58    66  
 63    ITA-879 168     PENCO PAOLO                        ANS        ITA     rnk   22   DNF   OCS   DNF  
 64     GER-66 168     KUHR KLAUS                         KSSC       GER     rnk   66    53    54    61  
 65    FRA-352 171     PELLISSIER SERGE                   CN BERRE   FRA     rnk   50    58    65    63  
 66    ITA-151 171     BALLARINI ANDREA                   CVO 423 15 ITA     rnk   55    59    57   DNF  
 67     AUT-11 185     LEEB HEIMO                         YCZ        AUT     rnk   57   DNF    64    64  
 68     AUT-75 187     HOFER THOMAS                       SCTWV      AUT     rnk   68   DNF    62    57  
 69    ITA-969 189     SARTI GUIDO                        CVC        ITA     rnk   64   DNF    63    62  
 70      NED-6 195     HAASNOOT IAAP                                 NED     rnk   69   DNF    59    67  
 71    ITA-856 198     FABRIZI GIULIANO                   AVS        ITA     rnk  DNF    60   DNF    65  
 72     GER-82 216     MOLLER WOLFGANG                    CCDO       GER     rnk   70   DNF   DNF   DNF  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753207  fax(+39)543-753237                 12.04.2004 12:49