XXXa  REGATA  INTERNAZIONALE                                            
                                            *** VELE DI PASQUA 2004 ***                                             
                                                                                                                    
                                          Cesenatico 10-11-12 APRILE 2004                                           

                                      CLASSIFICA FINALE - CLASSE: HOBIE CAT 16                                      
                                                                                                                    
                                               Risultati scartati: 1                                                

                                                 *** UFFICIALE ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA   N.VELICO PUNTI   EQUIPAGGIO                         CLUB       NAZ CAT r/p  -R1-  -R2-  -R3-  -R4-  -R5-  -R6-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     103094  10     POSANI A. - GIANNESSI F.           LNI OSTIA  ITA     rnk    1     3     4   OCS     2  
  2     107599  14     VIANELLO M. - BOCCANEGRA C.        AVL        ITA     rnk   20     4     3     1     6  
  3     107390  15     MAZZOLA UMBERTO - MAZZOLA DIEGO    FVP        ITA     rnk    3    19     6     2     4  
  4      90832  23     ROGGE ROBERTO - SANTILLI FABRIZIO  LNI OSTIA  ITA     rnk   16     2     2   DSQ     3  
  5     106334  25     WALLER THOMAS - RIEGER BIRGIT      YCW        AUT     rnk    2   OCS    12    10     1  
  6     107691  26     NICOLUCCI MATTEO - ZUMBO FILIPPO              ITA     rnk    9    13     1     3   OCS  
  7     107533  28     EULISSE SIMONE - EULISSE MATTEO    DVV        ITA     rnk    4     5    15     4   OCS  
  8      90976  30     LOY GABRIELE - ZECCA ANDREA        CAGLIARI   ITA     rnk   34     1    13     8     8  
  9     106251  36     BOTTESELLA MASSIMO - ROSSI MONICA  CONGREGA   ITA     rnk    6    10    14     6    14  
 10     106289  50     CANALE MAURIZIO - GASPARI DARIO    CONGREGA V ITA     rnk    5    34     9    12    24  
 11     105197  50     FIRPO GIACOMO - IRALDO GIOVANNA    YC DOMASO  ITA     rnk   15    12    21    18     5  
 12     105391  50     RADMAN MARCO - LAI AGOSTINO        PF.TIME    ITA     rnk  DNF    22     8     9    11  
 13     107387  55     PICCIAU ALESSANDRO - PIRAS DANIELA W.C.C.     ITA     rnk   25     8    20    17    10  
 14     106964  56     BIONDI VITTORIO - GRASSI ROBERTA   CONGREGA   ITA     rnk   12     6    16    26    22  
 15     107531  56     PALAZZO MARCO - ROSIELLO ANDREA    SABAZIA    ITA     rnk   28    11    10   OCS     7  
 16     107696  57     FERRAIOLI D. - BARTOLI G.          CN.NU      ITA     rnk   18    15    28     5    19  
 17     107188  59     IAZZETTA MARCO - RIELLO SIMONE     FLOTTA 332 ITA     rnk   27    14    17    13    15  
 18     103553  62     LEPSCKY GIOVANNI - PAVANINI NINA   AVL        ITA     rnk    7    21    34    22    12  
 19     107389  63     WIGET FAUSTO - LETTERIELLO ERICA   YCD        ITA     rnk   11   OCS    36     7     9  
 20     107384  63     BOVE FRANCO - SCALABRINO BARBARA   TECNOMAR   ITA     rnk   10    26    11    27    16  
 21     106864  65     KITZMUELLER K. - LIEBSCHER N.      YCW        AUT     rnk   19     7    19    20    30  
 22     106345  70     FORNOCALDO MARCO - POZZANI ENRICO  CONGR.V.C. ITA     rnk   26    23     7    14    27  
 23     107198  75     BERTI CARLO - FABRIZI ANNA         YC.DOMASO  ITA     rnk   30     9    27    21    18  
 24     106596  81     RIZZI F. - LIGUORI A.              AVL        ITA     rnk    8    29    24    23    26  
 25     106144  83     KAEHR MARINO - VEZZA MICHELE       CCDV       SUI     rnk   23    24    22    15    23  
 26     104936  84     PANTANO L. - CONTI D.              LNI OSTIA  ITA     rnk   22    33    40    16    13  
 27     107036  90     GIUDICI CESARE - LAGANARO CLAUDIO  CVLL       SUI     rnk   32   DNF    30    11    17  
 28          1  91     GORI STEFANO - PACENTI FILIPPO     MAREMMA    ITA     rnk   21    38    18    24    28  
 29     106578  97     AVLIJAS NATASA - MAGALOTTI EVA     CV BARI    ITA     rnk   17    28    41    32    20  
 30     104397 101     LA TOUCHE NICKY - BRANBILLA CAROLA YC DOMASO  ITA     rnk   39    36    25    19    21  
 31     103328 102     DEL BRAVO A. - BRUCCIANI F.        CW.CALAMB. ITA     rnk   13    25    39    35    29  
 32     107603 106     TOMASUTTI RICCARDO - BISIO MONICA  AQVL       ITA     rnk  DNF    27     5    30   DNF  
 33      90846 106     DE SANTIS R. - MARANTO F.          3V         ITA     rnk   14    30    29    33   OCS  
 34     107107 106     TOSI LUCA - FOLIN ELEONORA         AVL        ITA     rnk   24    20    37    31    31  
 35     107481 111     PEZZOTTI G. - GATTESCHI G.         AVS        ITA     rnk   33    18    38    28    32  
 36     107617 118     MONTANELLI FRANCO - COSCI ILARIA   MAREMMA    ITA     rnk   36    16    32    34   OCS  
 37      81741 119     MANIGAS F. - DELL'ANNA A.          VENTOTENE  ITA     rnk   40    17    42    37    25  
 38     107194 122     BURCHIELLI V. - SIMEONI S.         SPR        ITA     rnk   35   OCS    26    25    36  
 39     107016 127     MEI MASSIMO - COSKUNER AYSE        AVS        ITA     rnk  DNF    32    23    39    33  
 40     106820 128     ZANDA JACOPO - UNALI ALBERTO       W.C.C.     ITA     rnk   31    37    31    29   DNF  
 41     106691 138     FELLINI F. - PASTORE A.            CV3V       ITA     rnk   38    31    35    38    34  
 42      99985 139     BISSARO VITTORIO - BISSARO STEFANO FVM        ITA     rnk   37    35    33    36    35  
 43     104227 156     LORENZONI MAURO - EGIDI ADRIANO               ITA     rnk   29    39   DNC   DNC   DNC  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753207  fax(+39)543-753237                 12.04.2004 12:49