XXXIIa  REGATA  INTERNAZIONALE                                                            
                                                             *** VELE DI PASQUA 2006 ***                                                             
                                                                                                                                                     
                                                           Cesenatico 15-16-17 APRILE 2006                                                           

                                                      CLASSIFICA FINALE - CLASSE: HOBIE CAT 16                                                       
                                                                                                                                                     
                                                                Risultati scartati: 1                                                                

                                                                  *** UFFICIOSA ***                                                                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA   N.VELICO PUNTI   EQUIPAGGIO                                                    CLUB       NAZ CAT r/p -R1--- -R2--- -R3--- -R4--- -R5--- -R6---
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     108084  12     PECORINI FEDERICO - ERMETES MARIA L.                          PFT        ITA     rnk   3      4      3      1      7      1   
  2     107533  28     LEPSCKY GIOVANNI - PAVANINI NINA                              AVL        ITA     rnk   2      2     12      8      4     18   
  3     105391  31     RADMAN MARCO - LAI AGOSTINO                                   PFT        ITA     rnk   6     14      1      9      1     17   
  4     107390  31     BISSARO VITTORIO - CESARI LAMBERTO                            FV MALCES. ITA     rnk  17      1      6     12      5      7   
  5     107599  32     VIANELLO MATTEO - BOCCANEGRA CHIARA                           AV LIDO    ITA     rnk   7      8     11      4     16      2   
  6     109197  32     CLEMENTE FABRIZIO - FORCIGNANO' CHIARA                        YCBE       ITA     rnk   5      9      4     11      8      6   
  7     106539  35     PALAZZO MARCO - ROSIELLO ANDREA                               CV ANZIO   ITA     rnk   4      7      7      2     20     15   
  8     106828  38     ROGGE ROBERTO - FAVA PAOLO                                    CTR        ITA     rnk  12     12      2      3      9     13   
  9     109421  39     IAZZETTA MARCO - RIELLO SIMONE                                TALAMONE   ITA     rnk   9     10     13      5      2     20   
 10     107384  43     BOVE FRANCO - SCALABRINO BARBARA                              TECNOMAR   ITA     rnk  10      5      8     16     24      4   
 11     108990  44     MAZZOLA UMBERTO - MAZZOLA DIEGO                               PESCHIERA  ITA     rnk   1      3     16     13     11    DNF   
 12     107036  48     GIUDICI CESARE - LAGANARO CLAUDIO                             CVLL       SUI     rnk   8      6     19      6     14     14   
 13      90976  56     LOY GABRIELE - ALVAU ENRICO                                   CAGLIARI   ITA     rnk  11     13     14      7     15     11   
 14     108818  58     PICCIAU ALESSANDRO - VARGIU GIOVANNI                          WCC        ITA     rnk  13     18      5     19      3     19   
 15     109192  59     KREUZHUBER JOHANNES - KREUZHUBER TAMINA                       OSV        AUT     rnk  14     16     15     24      6      8   
 16      ITA-1  60     GORI STEFANO - ROLLANDO DANIELA                               MAREMMA    ITA     rnk  15     11     18     15     10      9   
 17     109005  65     FIRPO GIACOMO - RICHES FEDERICO                               YC DOMASO  ITA     rnk  16     15      9     17     13     12   
 18     106275  80     CRAVOS MASSIMILIANO - IAIZA ELISA                             SVOC       ITA     rnk  21     19     22     18     19      3   
 19     106345  83     MANCINI TOMMASO - BOSELLI LUIGI                               CN VOLANO  ITA     rnk  20     20     17     21     22      5   
 20     104936  83     PANTANO LORENZO - CIAVARRO ALESSIO                            CONGREGA   ITA     rnk  19     17     10     20     17    DNF   
 21     104554  84     DEFFENDI LORIS - GIORGETTI ALESSANDRA                         PSM 574    ITA     rnk  22     21     20     10     12     21   
 22     107194 106     BUCCHIELLI VITTORIO - PROTOPAPA PAOLA                         SABAZIA    ITA     rnk DNF    DNF    DNF     23     21     10   
 23      77306 106     TAGLIAPIETRA PAOLO - BLASON STEFANO                           PS S.MARCO ITA     rnk  24    DNF     23     25     18     16   
 24     107016 109     MEI MASSIMO - FERRETTI FRANCESCA                              AVS        ITA     rnk  18    DNF    DNF     14     25    DNF   
 25      95778 110     STAGNI GIULIO - DESIERVO UGO                                  PSM        ITA     rnk  23     22     21     22     23     22   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753207  fax(+39)543-753237                                                  17.04.2006 15:57